評価(被疑薬と死亡との因果関係評価)の記号について |
A:被疑薬と死亡との因果関係が否定できないもの |
B:被疑薬と死亡との因果関係が認められないもの |
C:情報不足等により被疑薬と死亡との因果関係が評価できないもの |
報告年度・四半期 | 2024・第四 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 医師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 20歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 不明 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19 細菌性肺炎 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 不明 | 不明 | 不明 | COVID−19(COVID−19) | 不明 | |||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
全身性炎症反応症候群(不明) 播種性血管内凝固(不明) レミエール症候群(不明) | |||||||||||||||
併用薬 | デキサメタゾン タゾバクタム・ピペラシリン水和物 エンシトレルビル フマル酸 |
報告年度・四半期 | 2024・第四 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 男 | 年代 | 80歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 不明 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 不明 | 不明 | 静脈内点滴 | COVID−19(コロナ) | 不明 | |||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
誤嚥(不明) | |||||||||||||||
併用薬 |
報告年度・四半期 | 2024・第四 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 80歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 不明 | |||||||||
原疾患等 | 結合組織病関連間質性肺疾患 認知症 糖尿病 高血圧 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
タクロリムス水和物/プログラフ | 2 mg | 経口(048) | 結合組織病関連間質性肺疾患(RA関連間質性肺疾患) | 減量 | 血中クレアチニン増加(無) | |||||||||||
1.5 mg | 経口(048) | |||||||||||||||
0.2 mg | 経口(048) | |||||||||||||||
1.0 mg | 経口(048) | |||||||||||||||
1.5 mg | 経口(048) | |||||||||||||||
レムデシビル | 100 mg | 静脈内(明記されていない場合)(042) | COVID−19(COVID-19感染) | 不明 | ||||||||||||
200 mg | 静脈内(明記されていない場合)(042) | |||||||||||||||
100 mg | 静脈内(明記されていない場合)(042) | |||||||||||||||
200 mg | 静脈内(明記されていない場合)(042) | |||||||||||||||
200 mg | 静脈内(明記されていない場合)(042) | |||||||||||||||
100 mg | 静脈内(明記されていない場合)(042) | |||||||||||||||
エンシトレルビル フマル酸 | 375 mg | 経口(048) | COVID−19(COVID-19感染) | 不明 | ||||||||||||
125 mg | 経口(048) | |||||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
COVID−19肺炎(不明) 血中クレアチニン増加(不明) 薬物相互作用(不明) 免疫抑制剤濃度減少(不明) | |||||||||||||||
併用薬 | プレドニゾロン アバタセプト(遺伝子組換え) デキサメタゾン バリシチニブ メチルプレドニゾロン トシリズマブ(遺伝子組換え) スルファメトキサゾール・トリメトプリム ロスバスタチンカルシウム ニコランジル アスピリン エソメプラゾールマグネシウム水和物 リバスチグミン デノスマブ(遺伝子組換え) |
報告年度・四半期 | 2024・第四 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 男 | 年代 | 90歳代 | 身長 | 160cm台 | 体重 | 50kg台 | 転帰 | 死亡 | |||||||
原疾患等 | COVID−19 アルツハイマー型認知症 良性前立腺肥大症 狭心症 2型糖尿病 てんかん 心不全 浮腫 低カリウム血症 肺炎 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 200 mg | 20241224 | 20241224 | 静脈内点滴 | COVID−19(SARS-CoV-2感染症) | 投与量変更せず | 肺炎(再投与なし)、糖尿病(再投与なし) | C | ||||||||
100 mg | 20241225 | 20241226 | 静脈内点滴 | |||||||||||||
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(3−2)/パレプラス | 500 mL | 20241214 | 20241226 | 静脈内点滴 | 適応症不明の製品使用(適応症不明の薬剤使用) | 投与量変更せず | C | |||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
肺炎(20241226) 糖尿病(202412) | |||||||||||||||
併用薬 | フロセミド ラコサミド インスリン グラルギン(遺伝子組換え) 硝酸イソソルビド ブロムヘキシン塩酸塩 乳酸リンゲル液(マルトース加) クロルフェニラミンマレイン酸塩 |
報告年度・四半期 | 2024・第四 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 男 | 年代 | 80歳代 | 身長 | 170cm台 | 体重 | 50kg台 | 転帰 | 不明 | |||||||
原疾患等 | ||||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
アムロジピンベシル酸塩/アムロジピンOD | 5 mg | 20230922 | 20230926 | 経口 | 高血圧(高血圧) | 投与中止 | ||||||||||
レムデシビル/ベクルリー | 20230919 | 20230921 | 静脈内点滴 | 非該当 | ||||||||||||
タゾバクタム・ピペラシリン水和物/タゾピペ | 20230919 | 20230921 | 静脈内点滴 | 非該当 | ||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
血小板減少症(20230924) | |||||||||||||||
併用薬 | ランソプラゾール ピタバスタチンカルシウム アスピリン クロピドグレル硫酸塩 ビルダグリプチン グルコン酸カリウム ベタネコール塩化物 トラゾドン塩酸塩 ブロチゾラム グリメピリド |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 医療機関報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 80歳代 | 身長 | 140cm台 | 体重 | 50kg台 | 転帰 | 回復 | |||||||
原疾患等 | 尿路感染 甲状腺癌 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 200 mg | 20240808 | 20240808 | その他(注射) | COVID−19(COVIT19感染症) | 不明 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加(再投与なし)、アラニンアミノトランスフェラーゼ増加(再投与なし) | |||||||||
100 mg | 20240809 | 20240812 | その他(注射) | |||||||||||||
セフトリアキソンナトリウム水和物/セフトリアキソンNa | 2 g | 20240802 | 20240812 | その他(注射) | 尿路感染(尿路感染症) | 投与中止 | ||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加(20240812) アラニンアミノトランスフェラーゼ増加(20240812) | |||||||||||||||
併用薬 | 酸化マグネシウム ルビプロストン エソメプラゾールマグネシウム水和物 レボチロキシンナトリウム水和物 ナルデメジントシル酸塩 エチゾラム シンバスタチン オキシコドン塩酸塩水和物 アセトアミノフェン リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 オキシコドン塩酸塩水和物 |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 医療機関報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 70歳代 | 身長 | 150cm台 | 体重 | 40kg台 | 転帰 | 回復 | |||||||
原疾患等 | 関節脱臼 COVID−19 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 200 mg | 20240823 | 20240823 | 静脈内点滴 | COVID−19(COVID-19) | 投与中止 | 低血圧(再投与なし) | |||||||||
100 mg | 20230824 | 20240824 | 静脈内点滴 | |||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
低血圧(20240823) | |||||||||||||||
併用薬 | メトトレキサート 葉酸 アムロジピンベシル酸塩 ランソプラゾール プレガバリン ジスチグミン臭化物 酸化マグネシウム リマプロスト アルファデクス アセトアミノフェン チザニジン塩酸塩 メコバラミン ウラピジル |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 医療機関報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 男 | 年代 | 100歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 軽快 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19 肺炎 貧血 低アルブミン血症 脱水 腎機能障害 慢性心不全 心房細動 喘息 高血圧 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 200 mg | 20240805 | 20240805 | 静脈内(明記されていない場合) | COVID−19(新型コロナウイルス感染症) | 投与中止 | 肝機能異常(再投与なし) | |||||||||
100 mg | 20240806 | 20240807 | 静脈内(明記されていない場合) | |||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
肝機能異常(20240808) | |||||||||||||||
併用薬 | セフトリアキソンナトリウム水和物 脱水補給液(4) チアミン塩化物塩酸塩・B6・B12配合剤 ブドウ糖 ヘパリンナトリウム アスコルビン酸 |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 医療機関報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 90歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 軽快 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 200 mg | 20240816 | 20240816 | 静脈内(明記されていない場合) | COVID−19(Covid-19) | 投与中止 | ||||||||||
100 mg | 20240817 | 20240818 | 静脈内(明記されていない場合) | |||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
腎機能障害(20240819) | |||||||||||||||
併用薬 | イコサペント酸エチル ビソプロロールフマル酸塩 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 プロピベリン塩酸塩 ビルダグリプチン モンテルカストナトリウム |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 医療機関報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 80歳代 | 身長 | 150cm台 | 体重 | 50kg台 | 転帰 | 回復 | |||||||
原疾患等 | COVID−19 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 20240327 | 20240327 | 静脈内(明記されていない場合) | COVID−19肺炎(COVID-19感染症 肺炎) | 不明 | アナフィラキシー反応(再投与なし)、呼吸困難(再投与なし) | ||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
アナフィラキシー反応(20240327) 呼吸困難(20240327) | |||||||||||||||
併用薬 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 エソメプラゾールマグネシウム水和物 セレコキシブ トラマドール塩酸塩 酸化マグネシウム センノシド エドキサバントシル酸塩水和物 フロセミド エンパグリフロジン スピロノラクトン アスピリン ピタバスタチンカルシウム カルベジロール プレドニゾロン |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 医療機関報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 男 | 年代 | 70歳代 | 身長 | 170cm台 | 体重 | 60kg台 | 転帰 | 軽快 | |||||||
原疾患等 | COVID−19 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 20240520 | 20240520 | 静脈内点滴 | COVID−19(COVID-19感染) | 不明 | 洞性徐脈(再投与なし) | ||||||||||
20240521 | 20240529 | 静脈内点滴 | ||||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
洞性徐脈(20240524) | |||||||||||||||
併用薬 | ラメルテオン アスピリン タゾバクタム・ピペラシリン水和物 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ヘパリンカルシウム アセトアミノフェン ランソプラゾール 維持液(3) 塩化カリウム |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 90歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 軽快 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19 非タバコ使用者 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 200 mg | 20240816 | 20240816 | 静脈内点滴 | COVID−19(Covid-19) | 投与中止 | ||||||||||
100 mg | 20240817 | 20240818 | 静脈内点滴 | |||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
腎機能障害(20240819) | |||||||||||||||
併用薬 | イコサペント酸エチル ビソプロロールフマル酸塩 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 プロピベリン塩酸塩 ビルダグリプチン モンテルカストナトリウム |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 80歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 不明 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 200 mg | 20240819 | 20240819 | 静脈内点滴 | COVID−19(SARS-CoV-2 感染症) | 投与中止 | ||||||||||
100 mg | 20240820 | 20240823 | 静脈内点滴 | |||||||||||||
セフトリアキソンナトリウム水和物/ロセフィン | 1 g | 20240819 | 20240822 | 静脈内点滴 | 適応症不明の製品使用(適応症不明の薬剤使用) | 投与中止 | ||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
肝機能異常(20240823) | |||||||||||||||
併用薬 | 乳酸リンゲル液 セファゾリンナトリウム インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物 アンブロキソール塩酸塩 ミノドロン酸水和物 クロピドグレル硫酸塩 カンデサルタン シレキセチル ロスバスタチンカルシウム アルファカルシドール リナグリプチン ラベプラゾールナトリウム シロスタゾール ルビプロストン カルベジロール クエン酸第一鉄ナトリウム スボレキサント 開始液(1) ヘパリン類似物質 ロキソプロフェンナトリウム水和物 |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 80歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 未回復 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 202408 | 202408 | 不明 | COVID−19(COVID−19) | 非該当 | |||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
COVID−19(202408) | |||||||||||||||
併用薬 |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 医師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 40歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 死亡 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19 低γグロブリン血症 器質化肺炎 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 100 mg | 不明 | 不明 | 不明 | COVID−19(COVID−19再燃) | 投与量変更せず | COVID−19(再投与なし) | |||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
COVID−19(不明) | |||||||||||||||
併用薬 | メチルプレドニゾロン プレドニゾロン |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 高齢者 | 身長 | 体重 | 転帰 | 不明 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19肺炎 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 200 mg | 20240807 | 20240807 | 静脈内点滴 | COVID−19肺炎(COVID−19陽性) | 不明 | ||||||||||
100 mg | 20240808 | 不明 | 静脈内点滴 | |||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
肝機能異常(20240808) | |||||||||||||||
併用薬 | モルヌピラビル デキサメタゾン |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 60歳代 | 身長 | 体重 | 60kg台 | 転帰 | 軽快 | ||||||||
原疾患等 | 腎障害 幹細胞移植 高血圧 骨髄異形成症候群 神経痛 骨粗鬆症 ドライアイ 末梢性ニューロパチー 免疫抑制 高脂血症 便秘 細菌叢異常 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
タクロリムス水和物/プログラフ | 0.4 mg | 免疫抑制(post-transplant immunosuppression) | 投与中止 | 薬物濃度増加(有)、薬物相互作用(再投与なし)、ラベル表示された薬物−薬物相互作用の問題(再投与なし)、薬物相互作用(再投与なし) | ||||||||||||
0.2 mg | 20240701 | 20240712 | ||||||||||||||
0.4 mg | 20240717 | 20240718 | ||||||||||||||
0.2 mg | 20240719 | |||||||||||||||
ニルマトレルビル・リトナビル/パキロビッド | 2 {DF} | 20240701 | 20240706 | 経口(048) | COVID−19治療(covid-19 treatment) | 不明 | ||||||||||
レムデシビル/ベクルリー | 適応症不明の製品使用(適応症不明の薬剤使用) | 不明 | ||||||||||||||
イトラコナゾール | 経口(048) | 感染予防(感染予防) | 不明 | |||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
COVID−19(20240710) 薬物濃度増加(20240712) 薬物相互作用(20240712) ラベル表示された薬物−薬物相互作用の問題(20240712) | |||||||||||||||
併用薬 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 酸化マグネシウム トリクロルメチアジド アムロジピンベシル酸塩 オルメサルタン メドキソミル ヒドロキシジンパモ酸塩 ペマフィブラート プレガバリン ミコフェノール酸 モフェチル オキシコドン塩酸塩水和物 エルデカルシトール メコバラミン 精製ヒアルロン酸ナトリウム ジクアホソルナトリウム アセトアミノフェン デュロキセチン塩酸塩 セレコキシブ プレドニゾロン アシクロビル スルファメトキサゾール・トリメトプリム 耐性乳酸菌製剤(3) タゾバクタム・ピペラシリン水和物 ピペラシリンナトリウム |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 男 | 年代 | 80歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 不明 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19 白血球数減少 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 20240721 | 不明 | 不明 | COVID−19(COVID−19) | 不明 | |||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
白血球数減少(20240721) | |||||||||||||||
併用薬 |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 医師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 50歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 死亡 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19 うつ病 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 不明 | 不明 | 不明 | COVID−19(COVID−19) | 不明 | C | ||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
心内膜炎(不明) | |||||||||||||||
併用薬 | デキサメタゾン バリシチニブ トシリズマブ(遺伝子組換え) |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 医師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 80歳代 | 身長 | 140cm台 | 体重 | 40kg台 | 転帰 | 回復 | |||||||
原疾患等 | COVID−19 COVID−19肺炎 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 200 mg | 20240122 | 20240122 | 静脈内点滴 | COVID−19(COVID−19) | 投与中止 | ||||||||||
100 mg | 20240123 | 20240126 | 静脈内点滴 | |||||||||||||
プレドニゾロン | 1 mg/kg | 20240127 | 20240202 | 不明 | 肝障害(肝障害) | 投与中止 | ||||||||||
エルカトニン | 不明 | COVID−19(COVID−19) | 不明 | |||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
肝障害(20240126) | |||||||||||||||
併用薬 | 開始液(1) |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 60歳代 | 身長 | 150cm台 | 体重 | 60kg台 | 転帰 | 軽快 | |||||||
原疾患等 | 幹細胞移植 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
ニルマトレルビル・リトナビル/パキロビッド | 4 {DF} | 20240701 | 20240706 | 経口 | COVID−19治療(covid-19 treatment) | 非該当 | ||||||||||
タクロリムス水和物/プログラフ | .8 mg | 免疫抑制(post-transplant immunosuppression) | 投与中止 | |||||||||||||
.2 mg | 20240701 | 20240712 | ||||||||||||||
.8 mg | 20240717 | 20240718 | ||||||||||||||
.2 mg | 20240719 | |||||||||||||||
レムデシビル/ベクルリー | ||||||||||||||||
イトラコナゾール/イトリゾール | ||||||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
薬効欠如(20240710) 薬物相互作用(20240712) 薬物濃度増加(20240712) | |||||||||||||||
併用薬 | デュロキセチン塩酸塩 セレコキシブ プレドニゾロン アシクロビル スルファメトキサゾール・トリメトプリム エソメプラゾールマグネシウム水和物 耐性乳酸菌製剤(3) 酸化マグネシウム トリクロルメチアジド アムロジピンベシル酸塩 オルメサルタン メドキソミル ヒドロキシジンパモ酸塩 ペマフィブラート プレガバリン ミコフェノール酸 モフェチル オキシコドン塩酸塩水和物 エルデカルシトール メコバラミン 精製ヒアルロン酸ナトリウム ジクアホソルナトリウム イトラコナゾール アセトアミノフェン |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 男 | 年代 | 80歳代 | 身長 | 150cm台 | 体重 | 転帰 | 不明 | ||||||||
原疾患等 | COVID−19 腎機能障害 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 200 mg | 20240701 | 20240701 | 不明 | COVID−19(COVID−19) | 投与中止 | ||||||||||
100 mg | 20240702 | 20240703 | 不明 | |||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
腎機能障害(20240704) | |||||||||||||||
併用薬 |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 医師 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 不明 | 年代 | 成人 | 身長 | 体重 | 転帰 | 死亡 | |||||||||
原疾患等 | COVID−19 透析 | |||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
レムデシビル/ベクルリー | 100 mg | 不明 | 不明 | 不明 | COVID−19(COVID−19) | 不明 | C | |||||||||
50 mg | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
高カリウム血症(不明) | |||||||||||||||
併用薬 |
報告年度・四半期 | 2024・第二 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 医療関係者 | 報告分類 | 企業報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 女 | 年代 | 50歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 不明 | |||||||||
原疾患等 | ||||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
ニルマトレルビル・リトナビル/パキロビッド | COVID−19治療(recurrent COVID-19 relapses) | 投与中止 | ||||||||||||||
レムデシビル | COVID−19(recurrent COVID-19 relapses) | 投与中止 | ||||||||||||||
IMMUNOGLOBULIN I.V | 300 mg/kg | 静脈内(明記されていない場合) | COVID−19(recurrent COVID-19 relapses) | 投与中止 | ||||||||||||
副作用/有害事象 (発現日) |
薬効欠如 | |||||||||||||||
併用薬 |
報告年度・四半期 | 2024・第三 | 種類 | 自発報告 | 報告職種 | 薬剤師 | 報告分類 | 医療機関報告 | 状況 | 調査完了 | |||||||
性別 | 男 | 年代 | 80歳代 | 身長 | 体重 | 転帰 | 回復 | |||||||||
原疾患等 | ||||||||||||||||
被疑薬に関する 情報 |
一般名/販売名 | 一回 投与量 |
投与 開始日 |
投与 終了日 |
投与経路 | 適用理由 | 要指導/ リスク区分 |
被疑薬の 処置 |
再投与による再発の有無 | 評価 | ||||||
