閉じる

    令和 3年10月27日作成
    

    医薬品回収の概要

    (クラスIII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称:
    販売名  : (1)正露丸
           (2)セイロガン糖衣A
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. (1)正露丸
    
    包装単位:50粒
    11MM02  3,120個  2017/03/21〜2017/07/28
    11NB04  90,720個  2017/04/21〜2017/10/20
    11NF07 143,280個  2017/07/28〜2021/05/18
    11NL04  70,000個  2018/04/02〜2019/04/09
    11PC01 124,800個  2018/07/25〜2019/03/26
    11PJ03  65,520個  2018/12/11〜2019/11/12
    11QA02 202,560個  2019/06/10〜2020/12/17
    
    包装単位:100粒
    11MM03 154,500個  2017/04/21〜2017/05/30
    11MM04 153,450個  2017/05/30〜2017/06/29
    11NB03 153,000個  2017/06/29〜2017/07/31
    11NB04 105,900個  2017/07/31〜2017/08/10
    11ND01 152,100個  2017/08/10〜2017/09/19
    11ND02 124,500個  2017/09/19〜2017/10/20
    11NF03 138,000個  2017/10/20〜2017/11/24
    11NF04 153,450個  2017/11/24〜2017/12/25
    11NF05 153,450個  2017/12/25〜2018/02/16
    11NF06 152,850個  2018/02/16〜2018/03/27
    11NJ02 148,350個  2018/03/27〜2018/05/01
    11NJ03 151,350個  2018/05/01〜2018/06/11
    11NJ04 148,950個  2018/06/11〜2018/07/11
    11NM01  82,050個  2018/07/11〜2018/07/26
    11PB01 121,800個  2018/07/26〜2018/08/17
    11PB02 113,400個  2018/08/17〜2018/10/24
    11PB06 153,000個  2018/09/05〜2018/10/12
    11PB07 152,850個  2018/10/12〜2018/11/21
    11PC01  73,650個  2018/11/21〜2018/12/10
    11PD07  34,200個  2018/12/10〜2018/12/14
    11PE01 152,700個  2018/12/14〜2019/01/23
    11PJ01  69,450個  2019/01/23〜2021/10/11
    11PJ04 154,200個  2019/02/15〜2019/04/01
    11PJ05 149,400個  2019/04/01〜2019/04/23
    11PL01 149,850個  2019/04/23〜2019/12/05
    11PL02 153,750個  2019/06/05〜2019/07/09
    11PL03 150,000個  2019/07/09〜2019/08/06
    11PM06 111,300個  2019/08/06〜2019/08/29
    11QA01 152,850個  2019/08/29〜2019/10/01
    11QA02  43,650個  2019/10/01〜2019/10/15
    11QC03 153,750個  2019/10/15〜2019/11/21
    11QC04 152,100個  2019/11/22〜2019/12/24
    11QC05 153,000個  2019/12/24〜2020/07/14
    11QC06 153,450個  2020/02/12〜2020/04/01
    11QE04  35,400個  2020/04/01〜2020/04/03
    11QF01  41,250個  2020/04/03〜2020/04/09
    11QF05  18,000個  2020/04/09〜2020/04/15
    
    包装単位:200粒
    11MM01 77,310個  2017/04/03〜2017/05/23
    11NB05 73,170個  2017/05/23〜2017/06/30
    11NB06 76,500個  2017/06/30〜2017/08/04
    11NB07 75,510個  2017/08/04〜2017/09/15
    11ND03 56,790個  2017/09/15〜2017/10/25
    11NF07 37,800個  2017/10/25〜2017/11/21
    11NG01 75,330個  2017/11/21〜2017/12/26
    11NG02 76,860個  2017/12/26〜2018/03/06
    11NG08 76,410個  2018/03/06〜2018/04/23
    11NH01 76,410個  2018/04/23〜2018/06/19
    11NH02 76,590個  2018/06/19〜2018/07/26
    11NM07 74,880個  2018/07/26〜2018/08/31
    11PA01 60,390個  2018/08/31〜2018/10/05
    11PD01 74,700個  2018/10/05〜2018/11/30
    11PD02 76,320個  2018/11/30〜2019/01/17
    11PD03 75,870個  2019/01/17〜2019/03/12
    11PJ02 44,370個  2019/03/12〜2019/12/11
    11PK01 76,770個  2019/04/09〜2019/05/31
    11PK02 76,860個  2019/05/31〜2019/07/17
    11PK03 75,600個  2019/07/17〜2019/09/03
    11PM05 11,070個  2019/01/21〜2021/10/11
    11QB01 75,060個  2019/09/03〜2019/12/11
    11QB02 76,410個  2019/10/09〜2021/10/04
    11QB03 54,900個  2019/10/10〜2021/10/11
    11QD01 76,320個  2020/01/29〜2020/04/01
    11QD02 76,860個  2020/04/01〜2020/06/01
    11QD03 74,610個  2020/06/01〜2020/07/21
    11QE06 53,910個  2019/06/14〜2020/03/26
    11QF01 17,460個  2020/03/24〜2020/03/26
    
    包装単位:400粒
    11NA04 36,780個  2017/06/02〜2017/08/07
    11NC03 38,100個  2017/08/07〜2017/10/31
    11NE02 38,520個  2017/10/31〜2018/09/21
    11NG03 34,200個  2018/01/31〜2018/04/19
    11NG04 37,620個  2018/04/19〜2018/07/09
    11NM04 22,140個  2018/07/09〜2018/08/17
    11PA06 37,320個  2018/08/17〜2018/11/15
    11PD05 11,100個  2018/11/15〜2018/12/07
    11PD06 32,580個  2018/12/07〜2019/02/25
    11PM02 38,160個  2019/02/25〜2019/07/09
    11PM03 37,380個  2019/05/22〜2019/08/19
    11QB04 36,060個  2019/08/19〜2020/02/04
    11QB05 38,400個  2019/10/31〜2020/07/13
    11QD04 38,460個  2020/02/10〜2020/06/30
    11QD05 38,340個  2020/07/01〜2021/10/11
    
    (2)セイロガン糖衣A
    包装単位:PTP包装24錠
    41NB4  59,880個  2017/10/05〜2017/12/01
    41ND3  48,840個  2017/11/22〜2020/06/01
    41NG3  69,600個  2018/01/17〜2021/06/02
    41NJ1  42,600個  2018/06/12〜2021/07/20
    41NK3  30,600個  2018/09/07〜2018/10/05
    
    包装単位:PTP包装48錠
    41NA1  16,440個  2017/07/24〜2017/08/03
    41NB4  31,080個  2017/08/03〜2017/09/01
    41NC1  74,520個  2017/09/04〜2018/01/05
    41NE2  75,720個  2017/12/12〜2018/06/15
    41NG3  15,960個  2018/03/26〜2018/04/17
    41NJ1  28,440個  2018/04/17〜2018/05/23
    41NJ2  76,560個  2018/05/23〜2018/10/10
    41NK3  23,880個  2018/08/03〜2018/08/24
    
    包装単位:36錠
    41ML1  103,320個  2017/08/07〜2017/08/29
    41ML2  102,720個  2017/08/29〜2017/09/26
    41MM1  36,960個  2017/09/26〜2017/10/05
    41NC4  100,080個  2017/10/05〜2018/01/24
    41ND1  109,440個  2017/11/07〜2017/12/11
    41ND4  99,720個  2017/12/11〜2018/01/09
    41NE1  101,520個  2018/01/09〜2018/02/13
    41NF3  109,920個  2018/02/13〜2018/05/16
    41NF4  100,320個  2018/03/19〜2018/04/13
    41NH1  102,600個  2018/04/13〜2018/05/14
    41NH2  111,480個  2018/05/14〜2018/06/15
    41NH3  103,560個  2018/06/13〜2018/07/31
    41NK4  99,240個  2018/07/06〜2018/07/26
    41NK5  100,080個  2018/07/26〜2018/08/08
    41NL1  100,200個  2018/08/08〜2018/10/19
    41NL5  103,440個  2018/08/31〜2018/09/26
    41NM1  110,400個  2018/09/26〜2019/02/01
    41NM2  99,600個  2018/10/31〜2018/11/30
    
    包装単位:84錠
    41ML3  40,080個  2017/08/02〜2017/08/10
    41ML4  45,720個  2017/08/10〜2017/09/01
    41MM2  23,520個  2017/09/01〜2017/09/11
    41MM3  46,920個  2017/09/11〜2017/10/02
    41NA1  25,440個  2017/10/02〜2018/02/21
    41NC2  43,560個  2017/10/17〜2017/11/06
    41NC3  42,960個  2017/11/06〜2017/11/28
    41NE3  40,440個  2017/11/28〜2017/12/13
    41NF1  40,920個  2017/12/13〜2017/12/25
    41NF2  43,080個  2017/12/25〜2018/01/29
    41NG1  42,480個  2018/01/29〜2018/05/16
    41NG2  42,360個  2018/02/20〜2018/03/12
    41NG3  13,440個  2018/03/12〜2018/03/19
    41NJ3  43,320個  2018/03/19〜2018/04/06
    41NJ4  44,040個  2018/04/06〜2018/04/25
    41NJ5  46,680個  2018/04/25〜2018/05/24
    41NK1  46,200個  2018/05/24〜2018/06/12
    41NK2  41,760個  2018/06/12〜2018/06/27
    41NL2  30,000個  2018/06/27〜2018/07/10
    41NL3  42,960個  2018/07/10〜2018/07/23
    41NL4  43,320個  2018/07/23〜2018/08/06
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : 大幸薬品株式会社
    製造販売業者の所在地: 大阪府吹田市内本町3丁目34番14号
    許可の種類     : 第二種医薬品製造販売業
    許可番号      : 27A2X00059
    
    
  7. 回収理由

  8. 当該製品につきまして、過去に、個装箱に製造番号、使用期限の表示がされていない製品が市場で発見された事
    案が確認されておりました。
    改善対策が講じられる以前の使用期限内のロットにつきましては、個装箱に製造番号と使用期限の表示のない製
    品が流通している可能性を否定できないため、自主回収を行います。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 製造方法や出荷試験に問題はないことから製品品質への影響はなく、健康被害が発生する可能性はありません。
    なお、個装箱を開封した中身の瓶包装ラベル、またはPTP包装シートには製造番号、使用期限が記載されてお
    り、顧客が使用期限を確認することは可能です。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和3年10月28日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. 正露丸:軟便、下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、消化不良による下痢、むし歯痛
    セイロガン糖衣A:軟便、下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、消化不良による下痢
    
    
  15. その他

  16. 出荷先は全て把握しております。
    文書により回収を通知し、速やかに自主回収を行います。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 信頼性保証部
    連絡先 : 大阪府吹田市内本町3丁目34番14号
    電話番号: 06-6382-1095
    FAX番号 : 06-6382-1076