閉じる

    令和 3年 8月23日作成
    令和 5年11月28日訂正(*)
    

    医薬部外品回収の概要

    (クラスIII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 販売名  : (1)カラーリストN-1
           (2)カラーリストN-2
           (3)カラーリストN-3
           (4)カラーリストN-4
           (5)カラーリストN-5
           (6)カラーリストN-6
           (7)カラーリストN-7
           (8)カラーリストN-8
           (9)カラーリストN-9
           (10)カラーリストN-10
           (11)カラーリストN-11
           (12)カラーリストN-12
           (13)カラーリストB-4
           (14)カラーリストB-5
           (15)カラーリストB-6
           (16)カラーリストB-7
           (17)カラーリストB-8
           (18)カラーリストB-11
           (19)カラーリストPT-5
           (20)カラーリストPT-6
           (21)カラーリストPT-7
           (22)カラーリストPT-8
           (23)カラーリストPT-12
           (24)カラーリストA-5
           (25)カラーリストA-6
           (26)カラーリストA-7
           (27)カラーリストA-8
           (28)カラーリストA-9
           (29)カラーリストA-10
           (30)カラーリストA-11
           (31)カラーリストM-4
           (32)カラーリストM-5
           (33)カラーリストM-6
           (34)カラーリストM-7
           (35)カラーリストM-8
           (36)カラーリストM-9
           (37)カラーリストM-10
           (38)カラーリストM-12
           (39)カラーリストO-5
           (40)カラーリストO-6
           (41)カラーリストO-8
           (42)カラーリストO-12
           (43)カラーリストG-3
           (44)カラーリストG-4
           (45)カラーリストG-5
           (46)カラーリストG-6
           (47)カラーリストG-7
           (48)カラーリストG-9
           (49)カラーリストG-12
           (50)カラーリストBR-5
           (51)カラーリストBR-6
           (52)カラーリストBR-7
           (53)カラーリストBR-8
           (54)カラーリストBR-9
           (55)カラーリストBR-12
           (56)カラーリストC-3
           (57)カラーリストC-4
           (58)カラーリストC-5
           (59)カラーリストC-6
           (60)カラーリストC-7
           (61)カラーリストC-8
           (62)カラーリストC-9
           (63)カラーリストC-10
           (64)カラーリストC-11
           (65)カラーリストC-12
           (66)カラーリストCO-5
           (67)カラーリストCO-6
           (68)カラーリストCO-7
           (69)カラーリストCO-8
           (70)カラーリストCO-9
           (71)カラーリストCO-12
           (72)カラーリストRC-5
           (73)カラーリストRC-6
           (74)カラーリストRC-7
           (75)カラーリストRC-8
           (76)カラーリストRC-9
           (77)カラーリストRC-12
           (78)カラーリストR-5
           (79)カラーリストR-6
           (80)カラーリストR-7
           (81)カラーリストR-8
           (82)カラーリストR-9
           (83)カラーリストR-11
           (84)カラーリストW-5
           (85)カラーリストW-6
           (86)カラーリストW-7
           (87)カラーリストW-8
           (88)カラーリストW-10
           (89)カラーリストCH-4
           (90)カラーリストCH-5
           (91)カラーリストCH-7
           (92)カラーリストCH-8
           (93)カラーリストCH-9
           (94)カラーリストCH-10
           (95)カラーリストCH-11
           (96)カラーリストV-6
           (97)カラーリストV-7
           (98)カラーリストV-11
           (99)カラーリストL-6
          (100)カラーリストL-7
          (101)カラーリストL-11
          (102)カラーリストYELLOW
          (103)カラーリストORANGE
          (104)カラーリストRED
          (105)カラーリストGREEN
          (106)カラーリストBLUE
          (107)カラーリストBLACK
          (108)カラーリストHL
          (109)クラヴィスNB4
          (110)クラヴィスNB5
          (111)クラヴィスNB6
          (112)クラヴィスNB7
          (113)クラヴィスNB8
          (114)クラヴィスNB9
          (115)クラヴィスNB10
          (116)クラヴィスPtBe4
          (117)クラヴィスPtBe5
          (118)クラヴィスPtBe6
          (119)クラヴィスPtBe7
          (120)クラヴィスNBe4
          (121)クラヴィスNBe5
          (122)クラヴィスNBe6
          (123)クラヴィスNBe7
          (124)クラヴィスPBe4
          (125)クラヴィスPBe5
          (126)クラヴィスPBe6
          (127)クラヴィスPBe7
          (128)クラヴィスOX3%
          (129)クラヴィスOX6%
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期(*)

  4. No     販売名      ロット番号   輸入年月日  出荷数量
     (1) カラーリストN‐1       202004151   2020/6/30    23
     (1) カラーリストN‐1       202004261   2020/6/30    361
     (1) カラーリストN‐1       20201116   2020/12/22    948
     (1) カラーリストN‐1       20201204   2021/1/12    424
     (1) カラーリストN‐1       20210224    2021/4/8    940
     (2) カラーリストN‐2       202004071   2020/6/30     2
     (2) カラーリストN‐2       202004261   2020/6/30    417
     (2) カラーリストN‐2       20201027   2020/12/8    451
     (2) カラーリストN‐2       20201116   2020/12/22   1421
     (2) カラーリストN‐2       20201204   2021/1/12    967
     (2) カラーリストN‐2       20210324   2021/5/25    951
     (2) カラーリストN‐2       20210423   2021/5/25    512
     (3) カラーリストN‐3       202004151   2020/6/30    464
     (3) カラーリストN‐3       20201204   2021/1/12    454
     (3) カラーリストN‐3       20210324   2021/5/25    946
     (4) カラーリストN‐4       202004241   2020/6/30    154
     (4) カラーリストN‐4       20201116   2020/12/22    953
     (4) カラーリストN‐4       20201209   2021/1/12    458
     (4) カラーリストN‐4       20210422   2021/5/25    932
     (5) カラーリストN‐5       202004151   2020/6/30    451
     (6) カラーリストN‐6       202004281   2020/6/30    407
     (6) カラーリストN‐6       20201116   2020/12/22   1429
     (6) カラーリストN‐6       20210224    2021/4/8   1405
     (7) カラーリストN‐7       202004151   2020/6/30    447
     (8) カラーリストN‐8       202004071   2020/6/30    56
     (8) カラーリストN‐8       202004261   2020/6/30    342
     (8) カラーリストN‐8       20201204   2021/1/12    966
     (8) カラーリストN‐8       20210304    2021/4/8   1401
     (9) カラーリストN‐9       202004151   2020/6/30    17
     (9) カラーリストN‐9       20201208   2021/1/12    947
     (10) カラーリストN‐10      202004261   2020/6/30    440
     (10) カラーリストN‐10      20201209   2021/1/12    938
     (10) カラーリストN‐10      20210225    2021/4/8    939
     (10) カラーリストN‐10      202004071   2021/5/25    180
     (10) カラーリストN‐10      20210415   2021/5/25    815
     (11) カラーリストN‐11      202005251   2020/6/30    485
     (12) カラーリストN‐12      202004151   2020/6/30    126
     (12) カラーリストN‐12      20201209   2021/1/12   1451
     (13) カラーリストB‐4       202004161   2020/6/30    459
     (13) カラーリストB‐4       20201026   2020/12/8   1407
     (14) カラーリストB‐5       202004161   2020/6/30    462
     (15) カラーリストB‐6       20200428   2020/5/27   1800
     (15) カラーリストB‐6       202004281   2020/6/30    132
     (15) カラーリストB‐6       20210225    2021/4/8    341
     (16) カラーリストB‐7       202004161   2020/6/30    453
     (17) カラーリストB‐8       20201118   2020/12/22    948
     (17) カラーリストB‐8       20201204   2021/1/12    459
     (17) カラーリストB‐8       20210225    2021/4/8    934
     (17) カラーリストB‐8       202004081   2021/5/25    180
     (17) カラーリストB‐8       20210323   2021/5/25    954
     (17) カラーリストB‐8       20210423   2021/5/25    366
     (18) カラーリストB‐11      20201026   2020/12/8   1406
     (18) カラーリストA‐11      202004161   2020/6/30    448
     (18) カラーリストA‐11      20201209   2021/1/12    955
     (19) カラーリストPT‐5      202004261   2020/6/30    398
     (19) カラーリストPT‐5      20201117   2020/12/22   1433
     (19) カラーリストPT‐5      20201208   2021/1/12   3855
     (19) カラーリストPT‐5      20210325   2021/5/25    922
     (19) カラーリストPT‐5      20210429   2021/5/25   2993
     (20) カラーリストPT‐6      202004161   2020/6/30    443
     (20) カラーリストPT‐6      20210306    2021/4/8   2040
     (21) カラーリストPT‐7      202004081   2020/6/30    49
     (21) カラーリストPT‐7      202004271   2020/6/30    349
     (21) カラーリストPT‐7      20201207   2021/1/12   1484
     (21) カラーリストPT‐7      20210304    2021/4/8   1191
     (21) カラーリストPT‐7      20210422   2021/5/25   1906
     (22) カラーリストPT‐8      202004281   2020/6/30    400
     (22) カラーリストPT‐8      20210306    2021/4/8   3000
     (23) カラーリストPT‐12     202004081   2020/6/30    491
     (23) カラーリストPT‐12     20201117   2020/12/22   1928
     (23) カラーリストPT‐12     20210315    2021/4/8   1500
     (23) カラーリストPT‐12     20210315   2021/5/25    943
     (23) カラーリストPT‐12     20210423   2021/5/25   1085
     (24) カラーリストA‐5       202004091   2020/6/30    488
     (24) カラーリストA‐5       20201117   2020/12/22    955
     (24) カラーリストA‐5       20201203   2021/1/12    463
     (24) カラーリストA‐5       20210306    2021/4/8   1500
     (25) カラーリストA‐6       202004091   2020/6/30    13
     (25) カラーリストA‐6       202004271   2020/6/30    447
     (25) カラーリストA‐6       20210223    2021/4/8    946
     (26) カラーリストA‐7       202004061   2020/6/30    457
     (26) カラーリストA‐7       20201203   2021/1/12    454
     (26) カラーリストA‐7       20210415   2021/5/25    180
     (27) カラーリストA‐8       202004251   2020/6/30    442
     (27) カラーリストA‐8       20201203   2021/1/12    947
     (27) カラーリストA‐8       20210306    2021/4/8   1500
     (28) カラーリストA‐9       202004171   2020/6/30    456
     (28) カラーリストA‐9       20210315    2021/4/8    467
     (29) カラーリストA‐10      202004091   2020/6/30    507
     (29) カラーリストA‐10      20201117   2020/12/22    962
     (29) カラーリストA‐10      20201203   2021/1/12    481
     (29) カラーリストA‐10      20210315    2021/4/8    958
     (29) カラーリストA‐10      20210429   2021/5/25    917
     (30) カラーリストA‐11      202004171   2020/6/30    441
     (30) カラーリストA‐11       20210313    2021/4/8   1500
     (30) カラーリストA‐11       20210313   2021/5/25    879
     (31) カラーリストM‐4       202004171   2020/6/30    454
     (32) カラーリストM‐5       20200417   2020/5/27    615
     (32) カラーリストM‐5       202004171   2020/6/30    332
     (33) カラーリストM‐6       202004101   2020/6/30    491
     (34) カラーリストM‐7       202004261   2020/5/27   1438
     (34) カラーリストM‐7       202004261   2020/6/30    36
     (35) カラーリストM‐8       202004101   2020/5/27    496
     (35) カラーリストM‐8       202004261   2020/6/30    431
     (35) カラーリストM‐8       20201204   2021/1/12    452
     (35) カラーリストM‐8       20210223    2021/4/8    900
     (36) カラーリストM‐9       202004171   2020/6/30    458
     (37) カラーリストM‐10      202004201   2020/6/30    486
     (37) カラーリストM‐10      20210423   2021/5/25    309
     (38) カラーリストM‐12      202004201   2020/6/30    462
     (38) カラーリストM‐12      20201116   2020/12/22    948
     (39) カラーリストO‐5       202004201   2020/6/30    300
     (40) カラーリストO‐6       202004201   2020/6/30    300
     (41) カラーリストO‐8       20201207   2021/1/12    456
     (42) カラーリストO‐12      202004101   2020/6/30    496
     (43) カラーリストG‐3       20200413    2021/4/8    60
     (44) カラーリストG‐4       20200420    2021/4/8    60
     (45) カラーリストG‐5       20200421    2021/4/8    60
     (46) カラーリストG‐6       20200421    2021/4/8    60
     (47) カラーリストG‐7       202004211   2020/6/30    120
     (47) カラーリストG‐7       20200421    2021/4/8    60
     (48) カラーリストG‐9       20200525    2021/4/8    60
     (48) カラーリストG‐9       20200410   2021/5/25    180
     (49) カラーリストG‐12      20200421    2021/4/8    60
     (49) カラーリストG‐12      20200421   2021/5/25    120
     (50) カラーリストBR‐5      20210223    2021/4/8    150
     (51) カラーリストBR‐6      202004211   2020/6/30    17
     (52) カラーリストBR‐7      202004131   2020/6/30    287
     (53) カラーリストBR‐8      20201027   2020/12/8    928
     (53) カラーリストBR‐8      20201118   2020/12/22    947
     (53) カラーリストBR‐8      20201203   2021/1/12    456
     (54) カラーリストBR‐9      202004211   2020/6/30    454
     (55) カラーリストBR‐12     202004221   2020/6/30    452
     (55) カラーリストBR‐12     20201116   2020/12/22    465
     (56) カラーリストC‐3       202004221   2020/6/30    240
     (57) カラーリストC‐4       202004141   2020/6/30    206
     (58) カラーリストC‐5       202004131   2020/6/30    222
     (59) カラーリストC‐6       202004221   2020/6/30    240
     (60) カラーリストC‐7       202004221   2020/6/30    300
     (61) カラーリストC‐8       20200525    2021/4/8    479
     (62) カラーリストC‐9       202004221   2020/6/30    240
     (63) カラーリストC‐10      202004221   2020/6/30    240
     (64) カラーリストC‐11      202004131   2020/6/30    184
     (65) カラーリストC‐12      202004231   2020/6/30    240
     (66) カラーリストCO‐5      202004081   2020/6/30    205
     (67) カラーリストCO‐6      202004081   2020/6/30    202
     (68) カラーリストCO‐7      202004231   2020/6/30    240
     (69) カラーリストCO‐8      202004231   2020/6/30    240
     (70) カラーリストCO‐9      202004231   2020/6/30    240
     (71) カラーリストCO‐12     202004231   2020/6/30    240
     (72) カラーリストRC‐5      202004081   2020/6/30    193
     (73) カラーリストRC‐6      202004231   2020/6/30    240
     (74) カラーリストRC‐7      202004241   2020/6/30    240
     (75) カラーリストRC‐8      20200424   2021/5/25    452
     (76) カラーリストRC‐9      202004241   2020/6/30    240
     (77) カラーリストRC‐12     202004241   2020/6/30    240
     (77) カラーリストRC‐12     20200424    2021/4/8    210
     (77) カラーリストRC‐12     20210225    2021/4/8    246
     (78) カラーリストR‐5       202004241   2020/6/30    300
     (79) カラーリストR‐6       202004241   2020/5/27    438
     (80) カラーリストR‐7       202005251   2020/6/30    300
     (81) カラーリストR‐8       202004091   2020/6/30    154
     (81) カラーリストR‐8       20210423   2021/5/25    281
     (82) カラーリストR‐9       202004271   2020/6/30    120
     (83) カラーリストR‐11      202004271   2020/6/30    300
     (84) カラーリストW‐5       202004261   2020/6/30    444
     (84) カラーリストW‐5       20201116   2020/12/22    464
     (84) カラーリストW‐5       20210315    2021/4/8    541
     (85) カラーリストW‐6       202004261   2020/6/30    478
     (86) カラーリストW‐7       202004271   2020/6/30    397
     (86) カラーリストW‐7       20210315    2021/4/8    360
     (87) カラーリストW‐8       20200426   2021/5/25    474
     (88) カラーリストW‐10      202004291   2020/6/30    457
     (89) カラーリストCH‐4      20200428    2021/4/8    456
     (90) カラーリストCH‐5      202005261   2020/6/30    300
     (91) カラーリストCH‐7      202004281   2020/6/30    300
     (92) カラーリストCH‐8      202004271   2020/5/27    620
     (92) カラーリストCH‐8      202004271   2020/6/30    318
     (93) カラーリストCH‐9      202005261   2020/6/30    300
     (93) カラーリストCH‐9      20200526   2021/5/25    177
     (94) カラーリストCH‐10     20200526   2021/5/25    120
     (95) カラーリストCH‐11     202004291   2020/6/30    300
     (96) カラーリストV‐6       202004151   2020/6/30    10
     (96) カラーリストV‐6       202004271   2020/6/30    339
     (96) カラーリストV‐6       20201117   2020/12/22    926
     (96) カラーリストV‐6       20201207   2021/1/12    456
     (96) カラーリストV‐6       20210313    2021/4/8   1900
     (96) カラーリストV‐6       20210428   2021/5/25   2434
     (97) カラーリストV‐7       202004271   2020/6/30    474
     (97) カラーリストV‐7       20201207   2021/1/12    440
     (98) カラーリストV‐11      20190803   2020/5/27    240
     (98) カラーリストV‐11      202004271   2020/6/30    207
     (98) カラーリストV‐11      20210313    2021/4/8   1435
     (99) カラーリストL‐6       202004251   2020/6/30    253
     (99) カラーリストL‐6       20201027   2020/12/8    465
     (99) カラーリストL‐6       20201209   2021/1/12    940
     (99) カラーリストL‐6       20210224    2021/4/8   1461
     (99) カラーリストL‐6       20210429   2021/5/25   1422
    (100) カラーリストL‐7       202004281   2020/6/30    474
    (100) カラーリストL‐7       20201208   2021/1/12    459
    (100) カラーリストL‐7       20210414   2021/5/25   1490
    (101) カラーリストL‐11      202004281   2020/6/30    462
    (101) カラーリストL‐11      20210315    2021/4/8    932
    (102) カラーリストYELLOW    202004281   2020/6/30    300
    (102) カラーリストYELLOW    20200428   2021/5/25    143
    (103) カラーリストORANGE    20200429   2020/6/30    300
    (103) カラーリストORANGE    202004291   2021/5/25    141
    (103) カラーリストORANGE    20210415   2021/5/25    277
    (104) カラーリストRED       202004281   2020/6/30    448
    (104) カラーリストRED       20201208   2021/1/12    460
    (104) カラーリストRED       20210415   2021/5/25    280
    (105) カラーリストGREEN     202004291   2020/6/30    453
    (105) カラーリストGREEN     20210423   2021/5/25    312
    (106) カラーリストBLUE      202004241   2020/6/30    484
    (106) カラーリストBLUE      20201116   2020/12/22   1424
    (106) カラーリストBLUE      20210313    2021/4/8   2406
    (106) カラーリストBLUE      20210428   2021/5/25   2417
    (107) カラーリストBLACK     202004291   2020/6/30    449
    (107) カラーリストBLACK     20201203   2021/1/12    456
    (107) カラーリストBLACK     20210224    2021/4/8    943
    (108) カラーリストHL        202004251   2020/6/30    421
    (108) カラーリストHL        20201209   2021/1/12    457
    (108) カラーリストHL        20210304    2021/4/8    961
    (108) カラーリストHL        20210414   2021/5/25   1423
    (109) クラヴィスNB4        20181123   2018/12/11   1456
    (109) クラヴィスNB4        20190805    2019/8/8   3001
    (109) クラヴィスNB4        20201207   2021/1/12   2985
    (110) クラヴィスNB5        20181123   2018/12/11   1450
    (110) クラヴィスNB5        20190806    2019/8/8   1468
    (110) クラヴィスNB5        20200805    2020/9/2   2040
    (110) クラヴィスNB5        20201207   2021/1/12   5872
    (111) クラヴィスNB6        20181123   2018/12/11   1572
    (111) クラヴィスNB6        20190805    2019/8/8   2912
    (111) クラヴィスNB6        202006221    2020/8/5    457
    (111) クラヴィスNB6        20200805   2020/12/22    830
    (111) クラヴィスNB6        20201208   2021/1/12   2951
    (111) クラヴィスNB6        20210428   2021/5/25   2970
    (112) クラヴィスNB7        20181123   2018/12/11   1514
    (112) クラヴィスNB7        20190806    2019/8/8   2931
    (112) クラヴィスNB7        202006221    2020/8/5    462
    (112) クラヴィスNB7        20200806    2020/9/2   2040
    (112) クラヴィスNB7        20201207   2021/1/12   4890
    (112) クラヴィスNB7        20210318   2021/5/25    936
    (112) クラヴィスNB7        20210428   2021/5/25   2986
    (113) クラヴィスNB8        20200917   2020/12/8   1352
    (113) クラヴィスNB8        20210222    2021/4/8    943
    (114) クラヴィスNB9        20200918   2020/12/8   1413
    (114) クラヴィスNB9        20210123    2021/4/8    451
    (115) クラヴィスNB10       20200917   2020/12/18   1387
    (115) クラヴィスNB10       20210222    2021/4/8    436
    (116) クラヴィスPtBe4      20181122   2018/12/11   1432
    (116) クラヴィスPtBe4      202006241    2020/8/5    454
    (116) クラヴィスPtBe4      20200806    2020/9/2   1020
    (116) クラヴィスPtBe4      20200806   2021/1/12    500
    (117) クラヴィスPtBe5      20181122   2018/12/11   1430
    (117) クラヴィスPtBe5      202006241    2020/8/5    464
    (117) クラヴィスPtBe5      20200806 2020/9/2,12/22   2620
    (118) クラヴィスPtBe6      20181122   2018/12/11   1464
    (118) クラヴィスPtBe6      20190806    2019/8/8    522
    (118) クラヴィスPtBe6      202006241    2020/8/5    477
    (118) クラヴィスPtBe6      20200807 2020/9/2,12/22   2580
    (119) クラヴィスPtBe7      20181123   2018/12/11   1499
    (119) クラヴィスPtBe7      20190806    2019/8/8    517
    (119) クラヴィスPtBe7      202004291    2020/8/5    956
    (119) クラヴィスPtBe7      20200807    2020/9/2   1020
    (119) クラヴィスPtBe7      20201208   2021/1/12   2427
    (120) クラヴィスNBe4       20181124   2018/12/11   1480
    (120) クラヴィスNBe4       202006231    2020/8/5    450
    (120) クラヴィスNBe4       20200805    2020/9/2   1020
    (121) クラヴィスNBe5       20181124   2018/12/11   1463
    (121) クラヴィスNBe5       202006231    2020/8/5    462
    (121) クラヴィスNBe5       20200805    2020/9/2   1020
    (121) クラヴィスNBe5       20201207   2021/1/12   1465
    (122) クラヴィスNBe6       20181124   2018/12/11   1477
    (122) クラヴィスNBe6       20190805    2019/8/8    503
    (122) クラヴィスNBe6       202006231    2020/8/5    455
    (122) クラヴィスNBe6       20200805    2020/9/2   1020
    (122) クラヴィスNBe6       20201208   2021/1/12   1441
    (123) クラヴィスNBe7       20181123   2018/12/11   1467
    (123) クラヴィスNBe7       20190805    2019/8/8    498
    (123) クラヴィスNBe7       202006231    2020/8/5    491
    (123) クラヴィスNBe7       20200806    2020/9/2   1020
    (123) クラヴィスNBe7       20201208   2021/1/12   1929
    (124) クラヴィスPBe4       20181124   2018/12/11   1554
    (124) クラヴィスPBe4       20200806    2020/9/2   1020
    (125) クラヴィスPBe5       20181124   2018/12/11   1534
    (125) クラヴィスPBe5       20200806    2020/9/2   1020
    (126) クラヴィスPBe6       20181124   2018/12/11   1554
    (126) クラヴィスPBe6       202006221    2020/8/5    299
    (126) クラヴィスPBe6       20200807    2020/9/2   1020
    (127) クラヴィスPBe7       20181124   2018/12/11   1534
    (127) クラヴィスPBe7       202006221    2020/8/5    441
    (127) クラヴィスPBe7       20200807    2020/9/2   1020
    (128) クラヴィスOX3%       20200716   2020/8/17   1481
    (129) クラヴィスOX6%       20200716   2020/8/17   3319
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : 株式会社日本FEELING
    製造販売業者の所在地: 東京都江東区青海2‐7‐4 The SOHO
    許可の種類     : 医薬部外品製造販売業
    許可番号      : 13D0X10244
    輸入先国名:中国
    製造業者名称:Shanghai Huimei Cosmetics Co.Ltd
    
    
  7. 回収理由

  8. 直接の容器に正しく承認を受けた販売名を記載しておらず、法定表示の問題がある為自主回収します。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 法定表示の問題はありますが、販売名称、ロット番号等は外箱に表示されており特定できます。
    また直接の容器にも販売名称略称およびロット番号が記載されおります。
    販売名称およびロット番号が特定出来ますので、健康被害は発生しないと考えます。
    なお、製品品質には影響はありません。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和3年7月28日 情報提供の開始
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. 頭髪用の染料、ヘアカラー1剤、ヘアカラー2剤
    
    
  15. その他

  16. 当該製品の出荷先は特定できていますので、速やかに回収を実施します。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 河野 善行
    連絡先 : 東京都江東区青海2‐7‐4 The SOHO 1201
    電話番号: 03-6380-7900
    FAX番号 : 03-6380-7901