閉じる

    令和 3年 4月 26日作成
    令和 3年 5月 11日訂正(*)
    

    医療機器改修の概要

    (クラスIII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: 赤外線治療器
    
    販売名  : フィラピー
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. 製品コード:TY-101F(*)
    
    対象ロット    数量 出荷時期
    
    10138690  1  2016/12/28
    
    10138691  1  2016/12/27
    
    10138692  1  2017/1/19
    
    10138693  1  2017/1/20
    
    10138694  1  2017/1/20
    
    10138695  1  2017/1/20
    
    10138696  1  2017/2/15
    
    10138697  1  2017/2/15
    
    10138698  1  2017/4/24
    
    10138699  1  2017/4/24
    
    10138700  1  2017/6/11
    
    10138701  1  2016/12/26
    
    10138702  1  2017/7/5
    
    10138703  1  2017/7/5
    
    10138704  1  2017/7/5
    
    10138705  1  2017/7/5
    
    10138706  1  2017/7/5
    
    10138707  1  2017/8/15
    
    10138708  1  2017/8/17
    
    10138709  1  2017/8/17
    
    10138870  1  2017/8/17
    
    10138871  1  2017/8/17
    
    10138872  1  2017/8/17
    
    10139321  1  2017/8/17
    
    10139322  1  2017/9/7
    
    10139323  1  2017/9/7
    
    10139324  1  2017/11/20
    
    10139325  1  2017/11/20
    
    10139326  1  2017/11/24
    
    10139327  1  2017/12/10
    
    10139328  1  2017/12/10
    
    10139329  1  2017/12/10
    
    10139330  1  2018/1/17
    
    10139331  1  2018/1/17
    
    10139332  1  2018/1/17
    
    10139333  1  2018/1/17
    
    10139334  1  2018/2/16
    
    10139335  1  2018/2/16
    
    10139336  1  2018/2/16
    
    10139337  1  2018/2/16
    
    10141110  1  2018/2/26
    
    10141111  1  2018/2/26
    
    10141112  1  2018/2/26
    
    10141113  1  2018/2/26
    
    10141114  1  2018/2/27
    
    10141115  1  2018/2/27
    
    10141116  1  2018/2/27
    
    10141117  1  2018/3/6
    
    10141118  1  2018/3/6
    
    10141119  1  2018/3/6
    
    10141120  1  2018/3/9
    
    10141121  1  2018/3/19
    
    10141122  1  2018/4/11
    
    10141123  1  2018/4/11
    
    10141124  1  2018/4/11
    
    10141125  1  2018/4/17
    
    10141126  1  2018/4/17
    
    10141127  1  2018/4/25
    
    10141128  1  2018/4/25
    
    10141129  1  2018/5/9
    
    10141462  1  2018/5/9
    
    10141463  1  2018/5/9
    
    10141464  1  2018/5/9
    
    10141465  1  2018/5/14
    
    10141466  1  2018/5/15
    
    10141467  1  2018/5/15
    
    10141468  1  2018/5/15
    
    10141469  1  2018/5/15
    
    10141470  1  2018/5/15
    
    10141471  1  2018/5/16
    
    10141472  1  2018/5/16
    
    10141473  1  2018/5/25
    
    10141474  1  2018/5/25
    
    10141475  1  2018/5/25
    
    10141476  1  2018/5/25
    
    10141477  1  2018/5/25
    
    10141478  1  2018/6/1
    
    10141479  1  2018/6/8
    
    10141480  1  2018/6/8
    
    10141481  1  2018/6/8
    
    10141625  1  2018/6/12
    
    10141626  1  2018/6/12
    
    10141627  1  2018/6/12
    
    10141628  1  2018/6/21
    
    10141629  1  2018/6/21
    
    10141630  1  2018/6/21
    
    10141631  1  2018/6/29
    
    10141632  1  2018/6/29
    
    10141633  1  2018/6/29
    
    10141634  1  2018/6/29
    
    10141635  1  2018/7/13
    
    10141636  1  2018/7/14
    
    10141637  1  2018/7/14
    
    10141638  1  2018/7/14
    
    10141639  1  2018/7/14
    
    10141640  1  2018/7/14
    
    10141641  1  2018/7/14
    
    10141642  1  2018/7/14
    
    10141643  1  2018/7/18
    
    10141644  1  2018/7/27
    
    10141925  1  2018/7/27
    
    10141926  1  2018/7/27
    
    10141927  1  2018/7/23
    
    10141928  1  2018/7/23
    
    10141929  1  2018/8/2
    
    10141930  1  2018/7/23
    
    10141931  1  2018/7/24
    
    10141932  1  2018/7/24
    
    10141933  1  2018/7/24
    
    10141934  1  2018/7/25
    
    10141935  1  2018/7/25
    
    10141936  1  2018/7/27
    
    10141937  1  2018/8/3
    
    10141938  1  2018/8/3
    
    10141939  1  2018/8/3
    
    10141940  1  2018/8/3
    
    10141941  1  2018/8/3
    
    10141942  1  2018/8/14
    
    10141943  1  2018/8/20
    
    10141944  1  2018/8/20
    
    10142146  1  2018/8/27
    
    10142147  1  2018/9/4
    
    10142148  1  2018/9/4
    
    10142149  1  2018/9/4
    
    10142150  1  2018/9/7
    
    10142151  1  2018/9/7
    
    10142152  1  2018/9/7
    
    10142153  1  2018/9/7
    
    10142154  1  2018/9/7
    
    10142155  1  2018/9/7
    
    10142156  1  2018/9/7
    
    10142157  1  2018/9/13
    
    10142158  1  2018/10/3
    
    10142159  1  2018/10/25
    
    10142160  1  2018/10/26
    
    10142161  1  2018/11/7
    
    10142162  1  2018/11/9
    
    10142163  1  2018/11/22
    
    10142164  1  2018/12/6
    
    10142165  1  2018/12/25
    
    10142326  1  2019/1/10
    
    10142327  1  2019/2/19
    
    10142328  1  2019/2/25
    
    10142329  1  2019/2/25
    
    10142330  1  2019/3/11
    
    10142331  1  2019/3/14
    
    10142332  1  2019/3/16
    
    10142333  1  2019/3/16
    
    10142334  1  2019/3/16
    
    10142335  1  2019/3/16
    
    10142336  1  2019/3/26
    
    10142337  1  2019/3/26
    
    10142338  1  2019/3/26
    
    10142339  1  2019/3/29
    
    10142340  1  2019/4/4
    
    10142341  1  2019/4/4
    
    10142342  1  2019/4/4
    
    10142343  1  2019/4/4
    
    10142344  1  2019/4/4
    
    10142345  1  2019/4/4
    
    10142886  1  2019/4/26
    
    10142887  1  2019/6/13
    
    10142888  1  2019/6/21
    
    10142889  1  2019/6/21
    
    10142890  1  2019/7/2
    
    10142891  1  2019/7/2
    
    10142892  1  2019/7/4
    
    10142893  1  2019/7/26
    
    10142894  1  2019/7/26
    
    10142895  1  2019/7/26
    
    10142896  1  2019/8/2
    
    10142897  1  2019/8/9
    
    10142898  1  2019/8/22
    
    10142899  1  2019/9/6
    
    10142900  1  2019/9/12
    
    10142901  1  2019/9/20
    
    10142902  1  2019/10/4
    
    10142903  1  2019/11/1
    
    10142904  1  2019/11/15
    
    10142905  1  2019/11/28
    
    10143516  1  2019/12/9
    
    10143517  1  2020/1/15
    
    10143518  1  2020/1/21
    
    10143519  1  2020/1/21
    
    10143520  1  2020/1/21
    
    10143521  1  2020/1/21
    
    10143522  1  2020/2/7
    
    10143523  1  2020/2/7
    
    10143524  1  2020/2/7
    
    10143525  1  2020/2/17
    
    10143526  1  2020/2/28
    
    10143527  1  2020/3/25
    
    10143528  1  2020/3/26
    
    10143529  1  2020/5/7
    
    10143530  1  2020/5/12
    
    10143531  1  2020/5/16
    
    10143532  1  2020/5/16
    
    10143533  1  2020/5/16
    
    10143534  1  2020/5/16
    
    10143535  1  2020/5/16
    
    10144477  1  2020/6/10
    
    10144478  1  2020/7/3
    
    10144479  1  2020/7/3
    
    10144480  1  2020/7/7
    
    10144481  1  2020/8/11
    
    10144482  1  2020/8/25
    
    10144483  1  2020/8/28
    
    10144484  1  2020/10/16
    
    製品コード:TY-101M(*)
    対象ロット    数量 出荷時期(*)
    
    10144617  1  2019/10/18(*)
    10144618  1  2020/11/13(*)
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : 株式会社ニューロシューティカルズ
    
    製造販売業者の所在地: 東京都文京区本郷3‐24‐6AXIS本郷
    
    許可の種類     : 第一種医療機器製造販売業
    
    許可番号      : 13B1X10190
    
    外国製造業者 WS FAR IR MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 台湾
    
    
  7. 改修理由

  8. 当該製品の法定ラベル表示において、管理医療機器の表示がないことが判明したため、自主改修を行います。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 本改修は、表示事項の誤りによるものであるため、当該医療機器の品質、有効性及び安全性への影響はなく、
    健康被害が発生する可能性はないと考えております。なお、現在までのところ本件に起因する健康被害の報告は
    受けておりません。
    
    
  11. 改修開始年月日

  12. 令和3年4月26日
    
    
    
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. 使用目的又は効果
    
    本装置は、赤外線を利用した温熱で身体硬直、疼痛、炎症のある部位を温めて治療を行う装置をいう。
    
    
  15. その他

  16. 出荷先及び数量は把握しておりますので、速やかに改修いたします。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 高谷彰之
    
    連絡先 : 株式会社ニューロシューティカルズ
    
    電話番号: 090-1369-9671
    
          098-923-0407
    
    FAX番号 : 098-923-0431