閉じる

    令和 6年 4月10日作成
    

    医薬品回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: なし
    販売名  : (1)ラナンキュラスぢα坐剤
           (2)ラナンキュラスぢ坐剤DX
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4.      【製品名】    【ロット番号】  【包装形態】  【出荷数量(箱)】 【出荷日】
    (1)ラナンキュラスぢα坐剤   1H35     1.5g×30個      1056     2021年10月12日
                    1I45     1.5g×30個      1426     2021年11月30日
                    1I46     1.5g×30個      1725     2021年11月30日
                    1J41     1.5g×30個      1704     2021年12月1日
                    1J45     1.5g×30個      1294     2022年1月14日
                    1J46     1.5g×30個      768     2022年1月17日
                    1L36     1.5g×30個      1271     2022年3月7日
                    1L37     1.5g×30個      1732     2022年3月8日
                    2B33     1.5g×30個      1534     2022年4月12日
                    2B34     1.5g×30個      1732     2022年4月12日
                    2D37     1.5g×30個      1725     2022年6月30日
                    2E33     1.5g×30個      1718     2022年7月1日
                    2E36     1.5g×30個      193     2022年9月30日
                    2I39     1.5g×30個      1721     2022年11月15日
                    2I40     1.5g×30個      1344     2022年11月15日
                    2I44     1.5g×30個      1248     2022年12月2日
                    2J37     1.5g×30個      1712     2022年12月26日
                    2K43     1.5g×30個      1577     2023年1月20日
                    2K45     1.5g×30個      1728     2023年1月23日
                    2L34     1.5g×30個      1718     2023年2月15日
                    2L35     1.5g×30個      1728     2023年2月16日
                    3A42     1.5g×30個      721     2023年4月21日
                    3B38     1.5g×30個      1344     2023年4月21日
                    3C33     1.5g×30個      1715     2023年5月25日
                    3C34     1.5g×30個      1344     2023年5月25日
                    3E32     1.5g×30個      1291     2023年7月6日
                    3E33     1.5g×30個      1715     2023年7月7日
                    3H35     1.5g×30個      475     2023年11月2日
                    3I35     1.5g×30個      387     2023年12月14日
                    3I36     1.5g×30個      1725     2023年12月14日
                    3I37     1.5g×30個      384     2023年12月14日
                    3J37     1.5g×30個      1407     2024年2月29日
                    3J38     1.5g×30個      1722     2024年2月29日
                    1H34     1.5g×10個      2520     2021年10月11日
                    1H37     1.5g×10個      864     2021年10月19日
                    1I44     1.5g×10個      3000     2021年11月29日
                    1J44     1.5g×10個      687     2022年1月4日
                    1J45     1.5g×10個      1320     2022年1月4日
                    1J49     1.5g×10個      1020     2022年2月8日
                    1L35     1.5g×10個      1647     2022年3月7日
                    1L36     1.5g×10個      1380     2022年3月7日
                    2A45     1.5g×10個      3465     2022年4月8日
                    2D34     1.5g×10個      1893     2022年5月24日
                    2D35     1.5g×10個      1177     2022年6月22日
                    2D36     1.5g×10個      1380     2022年6月22日
                    2E36     1.5g×10個      1440     2022年9月22日
                    2I40     1.5g×10個      1152     2022年11月16日
                    2I41     1.5g×10個      1860     2022年11月16日
                    2I44     1.5g×10個      1410     2022年12月2日
                    2J38     1.5g×10個      1620     2022年12月23日
                    2K42     1.5g×10個      3138     2023年1月18日
                    2K43     1.5g×10個      420     2023年1月18日
                    2K46     1.5g×10個      3147     2023年2月13日
                    2L32     1.5g×10個      360     2023年2月14日
                    3A42     1.5g×10個      3000     2023年4月19日
                    3B38     1.5g×10個      1132     2023年5月10日
                    3B39     1.5g×10個      2400     2023年5月11日
                    3C37     1.5g×10個      1768     2023年7月6日
                    3E32     1.5g×10個      1260     2023年7月6日
                    3G35     1.5g×10個      2040     2023年10月17日
                    3G36     1.5g×10個      1786     2023年11月1日
                    3G37     1.5g×10個      1260     2023年11月1日
                    3I35     1.5g×10個      3000     2023年12月12日
                    3J36     1.5g×10個      2157     2024年2月28日
                    3J37     1.5g×10個      900     2024年2月28日
    
    (2)ラナンキュラスぢ坐剤DX  1H32     1.5g×30個      1721     2021年9月15日
                    1H33     1.5g×30個      1344     2021年9月16日
                    1H35     1.5g×30個      374     2021年10月13日
                    1H36     1.5g×30個      1728     2021年10月13日
                    1H37     1.5g×30個      1440     2021年10月13日
                    1J42     1.5g×30個      1735     2021年12月1日
                    1J43     1.5g×30個      1735     2021年12月1日
                    1J46     1.5g×30個      962     2022年1月17日
                    1J47     1.5g×30個      1735     2022年1月18日
                    1J48     1.5g×30個      1722     2022年1月18日
                    1J49     1.5g×30個      672     2022年1月18日
                    1J49     1.5g×30個      383     2022年2月17日
                    1L34     1.5g×30個      1728     2022年2月17日
                    1L38     1.5g×30個      1722     2022年3月8日
                    1L39     1.5g×30個      1728     2022年3月8日
                    2A45     1.5g×30個      576     2022年3月9日
                    2A46     1.5g×30個      391     2022年4月11日
                    2B31     1.5g×30個      1725     2022年4月11日
                    2B32     1.5g×30個      1715     2022年4月12日
                    2B33     1.5g×30個      192     2022年4月12日
                    2C33     1.5g×30個      1722     2022年5月20日
                    2C34     1.5g×30個      1732     2022年5月20日
                    2D34     1.5g×30個      1056     2022年5月20日
                    2E34     1.5g×30個      1728     2022年7月1日
                    2E35     1.5g×30個      1728     2022年7月4日
                    2E36     1.5g×30個      1056     2022年7月4日
                    2I42     1.5g×30個      1722     2022年12月1日
                    2I43     1.5g×30個      1675     2022年12月1日
                    2J38     1.5g×30個      1167     2023年1月12日
                    2J39     1.5g×30個      1702     2023年1月13日
                    2K42     1.5g×30個      672     2023年1月13日
                    2L32     1.5g×30個      1594     2023年2月14日
                    2L33     1.5g×30個      1698     2023年2月15日
                    2L36     1.5g×30個      731     2023年3月22日
                    2L37     1.5g×30個      1728     2023年3月22日
                    3A39     1.5g×30個      709     2023年4月20日
                    3A40     1.5g×30個      1718     2023年4月20日
                    3A41     1.5g×30個      1722     2023年4月21日
                    3C34     1.5g×30個      362     2023年5月25日
                    3C35     1.5g×30個      1695     2023年5月25日
                    3C36     1.5g×30個      1712     2023年5月26日
                    3C37     1.5g×30個      288     2023年5月26日
                    3E34     1.5g×30個      1722     2023年7月14日
                    3E35     1.5g×30個      1725     2023年7月14日
                    3G35     1.5g×30個      850     2023年10月18日
                    3G36     1.5g×30個      192     2023年10月18日
                    3G37     1.5g×30個      1291     2023年11月2日
                    3H35     1.5g×30個      1248     2023年11月2日
                    3I34     1.5g×30個      1722     2023年12月12日
                    3I37     1.5g×30個      1336     2024年1月4日
                    3I38     1.5g×30個      1728     2024年1月4日
                    3I39     1.5g×30個      1728     2024年1月5日
                    1H33     1.5g×10個      1119     2021年9月16日
                    1H34     1.5g×10個      900     2021年9月16日
                    1H34     1.5g×10個      1635     2021年10月12日
                    1H35     1.5g×10個      900     2021年10月12日
                    1I44     1.5g×10個      2137     2021年11月30日
                    1I45     1.5g×10個      900     2021年11月30日
                    1J44     1.5g×10個      4500     2022年1月4日
                    1J49     1.5g×10個      1020     2022年2月8日
                    1L35     1.5g×10個      3540     2022年3月4日
                    2A46     1.5g×10個      4020     2022年4月8日
                    2D35     1.5g×10個      4020     2022年5月24日
                    2D36     1.5g×10個      3817     2022年6月22日
                    2I41     1.5g×10個      3317     2022年11月29日
                    2K46     1.5g×10個      2040     2023年2月13日
                    2L36     1.5g×10個      3000     2023年3月16日
                    3A39     1.5g×10個      3000     2023年4月19日
                    3B39     1.5g×10個      2757     2023年5月11日
                    3C37     1.5g×10個      2520     2023年7月6日
                    3G35     1.5g×10個      540     2023年10月17日
                    3G36     1.5g×10個      2520     2023年10月31日
                    3I35     1.5g×10個      1020     2023年12月13日
                    3J36     1.5g×10個      2999     2024年1月24日
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : 奥田製薬株式会社
    製造販売業者の所在地: 大阪府大阪市北区天満1丁目4番5号
    許可の種類     : 第二種医薬品製造販売業
    許可番号      : 27A2X00016
    
    
  7. 回収理由

  8. ラナンキュラスぢα坐剤の安定性モニタリング(3年経過品)において、有効成分のヒドロコルチゾン酢酸エス
    テルの含量が承認書に適合しない結果が得られました。
    調査した結果、同様の事象が生じる可能性が否定できないため、使用期限内の同一製剤の全ロットについて自主
    回収致します。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 当該成分の含量と規格値の差は僅かであり、有効性または安全性へ影響する可能性は極めて低く、重篤な健康被
    害が発生する可能性はないと考えます。
    なお、これまでに本件に関連した健康被害は報告されておりません。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和6年4月10日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
    
    
  15. その他

  16. 製品の出荷先については全て把握しておりますので、出荷先に対し回収を行う旨を文書で通知するとともに、速
    やかに回収します。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 奥田製薬株式会社
          信頼性保証本部
    連絡先 : 大阪府大阪市北区天満1丁目4番5号
    電話番号: 06‐6351‐2100
    FAX番号 : 06‐6351‐2555