閉じる

    令和 5年 7月 7日作成
    

    医薬品回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: テプレノンカプセル
    販売名  : テプレノンカプセル50mg「サワイ」
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. テプレノンカプセル50mg「サワイ」      100CP
    ロット 売上数量  出荷時期
    120702 13569  2020年12月3日
    120703 13765  2021年1月4日
    120704 13697  2021年1月5日
    120705 13782  2021年1月4日
    120706 13643  2021年2月1日
    120801 13698  2021年2月10日
    120802 13585  2021年2月19日
    120803 13714  2021年2月1日
    120804 13682  2021年3月2日
    120805 13686  2021年3月9日
    120806 13709  2021年3月16日
    120909 13647  2021年3月25日
    120910 13698  2021年3月24日
    120911 13660  2021年4月5日
    120912 13716  2021年4月9日
    120913 13542  2021年4月15日
    120X08 13642  2021年4月22日
    120X09 13661  2021年5月6日
    120X10 13705  2021年5月11日
    120X11 13590  2021年5月6日
    120X12 13670  2021年5月21日
    120X13 13665  2021年5月25日
    120Y07 13644  2021年6月3日
    120Y08 13678  2021年6月10日
    120Y09 13707  2021年6月17日
    120Y10 13696  2021年6月24日
    120Y11 13740  2021年7月1日
    120Z09 13568  2021年7月2日
    120Z10 13580  2021年7月13日
    120Z11 13537  2021年7月19日
    120Z12 13560  2021年7月27日
    121101 13511  2021年8月2日
    121102 13560  2021年8月4日
    121103 13487  2021年8月16日
    121104 13592  2021年8月20日
    121105 13693  2021年8月16日
    121209 13502  2021年9月1日
    121210 13557  2021年9月1日
    121211 13528  2021年9月1日
    121212 13555  2021年9月13日
    121213 13589  2021年10月1日
    121302 13441  2021年10月1日
    121303 13591  2021年10月1日
    121304 13614  2021年10月21日
    121305 13624  2021年11月1日
    121306 13613  2021年11月1日
    121507 13675  2021年11月1日
    121508 13584  2021年11月4日
    121509 13658  2021年11月22日
    121510 13715  2021年12月1日
    121511 13715  2021年12月1日
    121602 13662  2021年12月2日
    121603 13664  2021年12月17日
    121604 13686  2022年1月4日
    121605 13608  2022年1月4日
    121606 13688  2022年1月4日
    121701 13547  2022年1月11日
    121702 13580  2022年1月19日
    121703 13581  2022年2月1日
    121704 13646  2022年2月1日
    121705 13566  2022年2月8日
    121903 13577  2022年2月18日
    121904 13582  2022年3月1日
    121905 13655  2022年3月9日
    121906 13652  2022年2月25日
    121907 13647  2022年2月24日
    121X01 13570  2022年4月1日
    121X02 13670  2022年4月1日
    121X03 13590  2022年4月1日
    121Y02 13598  2022年4月20日
    121Y03 13532  2022年4月20日
    121Y04 13743  2022年4月25日
    121Y05 13703  2022年5月6日
    121Z01 13624  2022年5月26日
    121Z02 13651  2022年6月1日
    121Z03 13633  2022年5月13日
    121Z04 13552  2022年6月1日
    121Z05 13631  2022年6月7日
    122101 13591  2022年7月1日
    122102 13624  2022年6月8日
    122103 13639  2022年7月1日
    122104 13687  2022年7月6日
    122201 13531  2022年8月1日
    122202 13629  2022年7月25日
    122203 13580  2022年8月1日
    122204 13493  2022年8月1日
    122301 13524  2022年9月1日
    122302 13473  2022年9月1日
    122303 13580  2022年9月1日
    122304 13585  2022年9月1日
    122305 13683  2022年9月1日
    122407 13693  2022年10月3日
    122408 13645  2022年10月3日
    122409 13715  2022年10月3日
    122410 13614  2022年10月6日
    122501 13599  2022年11月1日
    122502 13745  2022年11月1日
    122503 13769  2022年11月1日
    122504 13676  2022年11月14日
    122608 13745  2022年12月1日
    122609 13648  2022年12月1日
    122610 13600  2022年12月1日
    122611 13644  2022年12月1日
    122701 13459  2022年12月16日
    122702 13408  2022年12月23日
    122703 13524  2023年1月4日
    122704 13544  2023年1月4日
    122801 13426  2023年1月18日
    122802 13530  2023年2月1日
    122803 13696  2023年2月1日
    122804 13624  2023年2月14日
    122901 13552  2023年3月1日
    122902 13555  2023年3月1日
    122903 13617  2023年3月1日
    122X01 13522  2023年3月6日
    122X02 13479  2023年4月3日
    122X03 13420  2023年4月3日
    122Y01 13527  2023年4月3日
    122Y02 13558  2023年4月3日
    122Y03 13560  2023年4月5日
    122Y04 13514  2023年4月6日
    122Z09 13579  2023年5月8日
    122Z10 13397  2023年5月8日
    122Z11 13403  2023年5月16日
    122Z12 13437  2023年6月1日
    123107 13527  2023年6月1日
    123108 13530  2023年6月1日
    123109 13566  2023年6月2日
    123110 12552  2023年6月15日
    
    テプレノンカプセル50mg「サワイ」        1000CP
    ロット 売上数量  出荷時期
    120707 1373  2020年12月21日
    120708 1369  2021年1月4日
    120709 1374  2021年1月4日
    120710 1374  2021年1月12日
    120711 1375  2021年1月20日
    120712 1377  2021年1月29日
    120713 1374  2021年2月8日
    120807 1369  2021年2月15日
    120808 1362  2021年3月3日
    120809 1371  2021年3月11日
    120810 1365  2021年3月17日
    120811 1360  2021年3月17日
    120812 1364  2021年3月26日
    120813 1369  2021年4月1日
    120902 1364  2021年4月6日
    120903 1349  2021年4月15日
    120904 1348  2021年4月20日
    120905 1359  2021年4月23日
    120906 1367  2021年5月6日
    120907 1368  2021年5月10日
    120908 1363  2021年5月14日
    120X02 1360  2021年5月11日
    120X03 1363  2021年5月25日
    120X04 1360  2021年6月1日
    120X05 1366  2021年6月4日
    120X06 1367  2021年6月1日
    120X07 1353  2021年6月17日
    120Y02 1369  2021年6月17日
    120Y03 1371  2021年6月30日
    120Y04 1376  2021年7月5日
    120Y05 1343  2021年7月8日
    120Y06 1368  2021年7月13日
    120Z02 1367  2021年7月20日
    120Z03 1366  2021年7月27日
    120Z04 1376  2021年8月2日
    120Z05 1373  2021年8月3日
    120Z06 1376  2021年8月16日
    120Z07 1367  2021年8月19日
    120Z08 1361  2021年8月23日
    121106 1358  2021年8月31日
    121107 1369  2021年9月1日
    121108 1355  2021年9月1日
    121109 1363  2021年9月1日
    121110 1356  2021年9月29日
    121111 1353  2021年9月28日
    121203 1363  2021年10月1日
    121204 1358  2021年10月1日
    121205 1358  2021年10月1日
    121206 1359  2021年10月28日
    121207 1357  2021年11月1日
    121208 1352  2021年11月1日
    121307 1353  2021年11月2日
    121308 1362  2021年11月11日
    121309 1355  2021年11月29日
    121310 1351  2021年12月1日
    121311 1358  2021年11月26日
    121312 1360  2021年12月2日
    121313 1358  2021年12月1日
    121501 1344  2021年12月21日
    121502 1347  2022年1月4日
    121503 1360  2021年12月22日
    121504 1357  2022年1月4日
    121505 1355  2022年1月7日
    121506 1353  2022年1月4日
    121607 1368  2022年1月18日
    121608 1359  2022年1月28日
    121609 1355  2022年2月1日
    121610 1360  2022年2月1日
    121611 1368  2022年2月1日
    121706 1352  2022年2月8日
    121707 1346  2022年3月1日
    121708 1349  2022年3月1日
    121709 1360  2022年3月7日
    121710 1360  2022年3月17日
    121711 1363  2022年4月1日
    121901 1334  2022年4月1日
    121902 1348  2022年4月1日
    121X04 1328  2022年4月20日
    121X05 1359  2022年4月18日
    121X06 1337  2022年4月11日
    121X07 1366  2022年5月6日
    121Y06 1355  2022年5月6日
    121Y07 1351  2022年5月6日
    121Y08 1353  2022年5月10日
    121Y09 1359  2022年5月18日
    121Z06 1365  2022年6月1日
    121Z07 1360  2022年6月1日
    121Z08 1368  2022年6月1日
    121Z09 1361  2022年6月1日
    122105 1371  2022年7月1日
    122106 1368  2022年7月1日
    122107 1369  2022年7月11日
    122108 1367  2022年7月6日
    122205 1363  2022年8月1日
    122206 1356  2022年8月1日
    122207 1363  2022年8月1日
    122208 1362  2022年8月1日
    122209 1367  2022年9月1日
    122210 1368  2022年9月1日
    122306 1364  2022年9月1日
    122307 1367  2022年9月2日
    122308 1358  2022年9月20日
    122309 1372  2022年10月3日
    122310 1365  2022年10月3日
    122311 1368  2022年10月3日
    122401 1354  2022年10月3日
    122402 1374  2022年10月24日
    122403 1359  2022年11月1日
    122404 1360  2022年11月1日
    122405 1355  2022年11月1日
    122406 1356  2022年11月1日
    122505 1363  2022年12月1日
    122506 1365  2022年12月1日
    122507 1367  2022年12月1日
    122508 1361  2022年12月1日
    122509 1365  2022年12月2日
    122510 1365  2022年12月16日
    122601 1352  2023年1月4日
    122602 1365  2022年12月16日
    122603 1363  2023年1月4日
    122604 1363  2023年1月6日
    122605 1362  2023年2月1日
    122606 1362  2023年2月1日
    122607 1364  2023年2月3日
    122705 1361  2023年2月16日
    122706 1358  2023年3月1日
    122707 1362  2023年3月1日
    122708 1367  2023年3月1日
    122709 1362  2023年3月3日
    122710 1358  2023年3月1日
    122711 1362  2023年3月8日
    122805 1363  2023年4月3日
    122806 1360  2023年4月3日
    122807 1363  2023年4月3日
    122808 1364  2023年4月3日
    122809 1362  2023年4月13日
    122810 1367  2023年5月8日
    122811 1361  2023年5月8日
    122812 1365  2023年5月10日
    122904 1362  2023年5月23日
    122905 1359  2023年6月1日
    122906 1372  2023年6月1日
    122907 1174  2023年6月1日
    122908 921 2023年6月1日
    122909 19 2023年6月29日
    
    テプレノンカプセル50mg「サワイ」       B 1000CP
    ロット 売上数量  出荷時期
    120701 1372  2021年3月30日
    120901 1355  2021年5月7日
    120X01 1342  2021年6月10日
    120Y01 1357  2021年7月5日
    120Z01 1366  2021年8月19日
    121201 1358  2021年10月1日
    121202 1361  2021年11月18日
    121301 1354  2022年1月4日
    121601 1360  2022年2月24日
    121X08 1366  2022年4月1日
    121Y01 1359  2022年5月25日
    122109 1365  2022年7月1日
    122211 1363  2022年8月25日
    122411 1369  2022年10月3日
    122511 1367  2022年11月21日
    122612 1358  2023年1月4日
    122712 1366  2023年3月1日
    122912 1364  2023年4月25日
    122X12 466 2023年6月1日
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : 沢井製薬株式会社 信頼性保証本部
    製造販売業者の所在地: 大阪府大阪市淀川区宮原五丁目2番30号
    許可の種類     : 第二種医薬品製造販売業
    許可番号      : 27A2X00041
    
    
  7. 回収理由

  8. 本製品の安定性モニタリング(36箇月時点)対象のロットにおいて、溶出試験が承認規格に適合しない結果が得
    られました。これを受け、検証した結果、市場に流通している製品について、使用期限内の品質保証は難しいと
    判断し、使用期限内の全ロットを自主回収することといたしました。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 出荷時の全項目及び長期安定性モニタリングにおける他の試験項目は全て規格に適合していることを確認してお
    ります。
    また、当該ロット及び各キャンペーンの代表となる参考品の溶出試験の結果は承認規格内であったことから、有
    効性、安全性に大きな影響を与える可能性は低く、重篤な健康被害が発生する恐れはないと考えております。
    なお、現在までに本件に起因すると考えられる健康被害の報告はございません。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和5年7月7日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. ・下記疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善
    急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期
    ・胃潰瘍
    
    
  15. その他

  16. 出荷先に対して回収を行う旨を文書にて通知するとともに、適切に自主回収を実施致します。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 沢井製薬株式会社 信頼性保証本部
    連絡先 : 大阪府大阪市淀川区宮原五丁目2番30号
    電話番号: 0120-381-223
    FAX番号 : 06-6394-7625