閉じる

    令和 5年 5月29日作成
    

    医薬品回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: ケトプロフェンパップ
    販売名  : ミルタックスパップ30mg
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. 〈販売元:第一三共エスファ株式会社〉
    ・240枚(6枚×40)
    製造番号 出荷数量(箱) 出荷時期
    FU052   1,422   2020年10月1日  〜 2020年10月21日
    FU053   1,426   2020年10月12日 〜 2020年11月4日
    FU054   1,418   2020年10月28日 〜 2020年11月16日
    FU065   1,420   2020年11月10日 〜 2020年12月1日
    FU067   1,434   2020年11月26日 〜 2020年12月22日
    FU069   1,416   2020年12月1日  〜 2020年12月21日
    HU073   1,404   2020年12月22日 〜 2021年2月1日
    HU074   1,418   2020年12月21日 〜 2021年1月25日
    KU085   1,398   2021年1月26日  〜 2021年2月24日
    KU086   1,382   2021年2月10日  〜 2021年4月6日
    LU090   1,422   2021年3月1日  〜 2021年3月25日
    LU091   1,418   2021年3月9日  〜 2021年4月5日
    MU097   1,422   2021年4月1日  〜 2021年4月19日
    AV001   1,416   2021年4月7日  〜 2021年5月13日
    AV002   1,416   2021年4月19日  〜 2021年6月15日
    AV003   1,414   2021年5月6日  〜 2021年6月4日
    BV008   1,378   2021年5月18日  〜 2021年7月1日
    BV009   1,406   2021年6月1日  〜 2021年7月6日
    CV019   1,426   2021年6月16日  〜 2021年7月20日
    CV020   1,428   2021年7月1日  〜 2021年8月5日
    CV021   1,432   2021年7月12日  〜 2021年8月25日
    DV024   1,414   2021年7月26日  〜 2021年8月25日
    DV025   1,404   2021年8月25日  〜 2021年9月27日
    EV035   1,428   2021年9月27日  〜 2021年11月2日
    EV036   1,422   2021年8月25日  〜 2021年11月1日
    EV037   1,424   2021年9月17日  〜 2021年12月1日
    FV040   1,430   2021年10月5日  〜 2021年11月16日
    FV041   1,416   2021年10月25日 〜 2021年12月9日
    FV042   1,434   2021年11月1日  〜 2021年12月23日
    GV050   1,390   2021年11月15日 〜 2021年12月10日
    GV052   1,310   2021年12月10日 〜 2022年1月7日
    GV060   1,418   2021年12月27日 〜 2022年2月22日
    GV061   1,418   2022年1月13日  〜 2022年2月14日
    HV062   1,432   2022年2月9日  〜 2022年3月10日
    JV065   1,424   2022年2月17日  〜 2022年3月28日
    KV069   1,412   2022年3月15日  〜 2022年5月10日
    KV071   1,430   2022年4月1日  〜 2022年5月6日
    KV072   1,414   2022年4月12日  〜 2022年5月20日
    MV078   1,418   2022年5月6日  〜 2022年6月2日
    MV079   1,416   2022年5月20日  〜 2022年7月5日
    MV083   1,426   2022年6月2日  〜 2022年7月22日
    BW004   1,416   2022年6月21日  〜 2022年8月1日
    CW007   1,396   2022年7月21日  〜 2022年8月25日
    CW013   1,394   2022年8月4日  〜 2022年8月30日
    DW014   1,425   2022年8月25日  〜 2022年9月20日
    DW019    740   2022年9月8日  〜 2022年9月22日
    
    ・560枚(7枚×80)
    製造番号 出荷数量(箱) 出荷時期
    FU058    593     2020年10月1日  〜 2020年12月1日
    FU059    598     2020年10月5日  〜 2020年10月19日
    FU060    605     2020年10月19日 〜 2020年11月5日
    FU061    601     2020年12月1日  〜 2020年12月16日
    FU066    603     2020年11月5日  〜 2020年11月25日
    FU068    611     2020年12月16日 〜 2021年1月18日
    FU070    607     2020年11月25日 〜 2020年12月9日
    GU071    599     2021年1月18日  〜 2021年2月16日
    GU072    613     2020年12月9日  〜 2020年12月24日
    HU075    599     2020年12月24日 〜 2021年3月1日
    KU076    191     2021年3月1日  〜 2021年3月12日
    KU077    591     2021年1月5日  〜 2021年10月5日
    KU078    602     2021年3月12日  〜 2021年4月6日
    KU079    596     2021年1月26日  〜 2021年4月12日
    KU080    604     2021年4月12日  〜 2021年5月7日
    KU081    599     2021年2月9日  〜 2021年3月1日
    KU082    608     2021年5月7日  〜 2021年6月2日
    LU092    557     2021年3月1日  〜 2021年3月22日
    LU093    595     2021年3月22日  〜 2021年6月11日
    LU094    603     2021年4月1日  〜 2021年6月29日
    AV004    606     2021年6月29日  〜 2021年7月21日
    AV005    607     2021年4月5日  〜 2021年4月21日
    BV010    604     2021年7月21日  〜 2021年8月17日
    CV011    598     2021年4月21日  〜 2021年5月12日
    CV012    601     2021年8月17日  〜 2021年9月10日
    CV013    585     2021年5月12日  〜 2021年5月28日
    CV015    499     2021年9月10日  〜 2021年10月1日
    CV018    606     2021年5月28日  〜 2021年6月15日
    CV022    605     2021年10月1日  〜 2021年10月26日
    DV023    595     2021年6月15日  〜 2021年7月1日
    DV029    606     2021年7月1日  〜 2021年7月20日
    DV030    610     2021年10月26日 〜 2021年11月19日
    EV031    604     2021年7月20日  〜 2021年8月4日
    EV032    609     2021年11月19日 〜 2021年12月13日
    EV038    609     2021年8月4日  〜 2021年8月26日
    EV039    605     2021年12月13日 〜 2022年1月14日
    FV044    598     2021年8月26日  〜 2022年2月1日
    FV045    604     2022年2月1日  〜 2022年3月3日
    FV046    593     2021年9月1日  〜 2021年9月21日
    GV049    613     2021年9月21日  〜 2021年10月7日
    GV051    610     2021年10月7日  〜 2021年10月25日
    GV054    606     2021年10月25日 〜 2021年11月12日
    GV055    608     2021年11月12日 〜 2021年12月1日
    GV056    605     2021年12月1日  〜 2021年12月15日
    GV059    609     2021年12月15日 〜 2022年1月12日
    HV063    612     2022年1月12日  〜 2022年3月16日
    KV067    586     2022年1月26日  〜 2022年4月1日
    KV068    604     2022年2月7日  〜 2022年4月13日
    KV070    610     2022年2月21日  〜 2022年3月14日
    LV075    600     2022年4月13日  〜 2022年5月12日
    LV076    598     2022年3月14日  〜 2022年4月1日
    LV077    609     2022年5月12日  〜 2022年6月13日
    MV080    599     2022年6月13日  〜 2022年7月12日
    MV082    596     2022年4月1日  〜 2022年4月20日
    MV084    609     2022年4月20日  〜 2022年5月16日
    MV085    612     2022年7月12日  〜 2022年8月9日
    BW002    602     2022年8月9日  〜 2022年9月12日
    BW003    597     2022年5月16日  〜 2022年6月7日
    BW005    555     2022年6月7日  〜 2022年6月27日
    CW010    608     2022年6月27日  〜 2022年7月19日
    CW011    606     2022年7月19日  〜 2022年8月5日
    CW012    606     2022年8月5日  〜 2022年9月1日
    DW016    610     2022年9月1日  〜 2022年9月21日
    DW017    150     2022年9月20日  〜 2022年9月22日
    
    ・720枚(6枚×120)
    製造番号 出荷数量(箱) 出荷時期
    FU055    474     2020年10月28日 〜 2020年12月1日
    FU056    474     2020年12月1日  〜 2020年12月24日
    FU057    465     2020年12月1日  〜 2020年12月22日
    FU062    462     2020年12月22日 〜 2021年1月19日
    FU063    459     2021年1月19日  〜 2021年3月1日
    FU064    470     2021年1月12日  〜 2021年4月1日
    KU083    467     2021年2月1日  〜 2021年4月15日
    KU084    469     2021年2月9日  〜 2021年5月6日
    LU088    467     2021年5月6日  〜 2021年6月14日
    LU089    472     2021年3月2日  〜 2021年4月5日
    LU095    452     2021年4月5日  〜 2021年7月12日
    MU098    470     2021年4月14日  〜 2021年7月20日
    AV006    473     2021年5月6日  〜 2021年6月2日
    AV007    474     2021年7月20日  〜 2021年9月1日
    CV014    471     2021年9月1日  〜 2021年10月5日
    CV016    475     2021年6月2日  〜 2021年7月1日
    CV017    477     2021年7月1日  〜 2021年10月28日
    DV026    473     2021年7月21日  〜 2021年8月25日
    DV027    477     2021年10月28日 〜 2021年12月3日
    DV028    475     2021年8月25日  〜 2021年12月21日
    EV033    472     2021年9月3日  〜 2021年10月25日
    EV034    472     2021年12月21日 〜 2022年2月15日
    FV043     71     2021年10月5日  〜 2022年2月22日
    GV047    466     2021年10月6日  〜 2021年11月12日
    GV048    472     2021年11月12日 〜 2021年12月20日
    GV057    477     2021年12月20日 〜 2022年1月21日
    GV058    473     2022年1月24日  〜 2022年3月9日
    HV064    479     2022年2月22日  〜 2022年3月24日
    KV066    135     2022年3月22日  〜 2022年3月24日
    LV073    462     2022年3月24日  〜 2022年5月9日
    LV074    474     2022年3月24日  〜 2022年5月11日
    MV081    472     2022年5月11日  〜 2022年7月1日
    MV086    472     2022年5月9日  〜 2022年6月17日
    MV087    473     2022年6月17日  〜 2022年7月19日
    BW001    462     2022年7月1日  〜 2022年8月10日
    CW006    466     2022年7月25日  〜 2022年8月29日
    CW008    469     2022年8月25日  〜 2022年9月14日
    CW009    216     2022年9月13日  〜 2022年9月22日
    
    〈販売元:ニプロESファーマ株式会社〉
    ・240枚(6枚×40)
    製造番号 出荷数量(箱) 出荷時期
    HW026   1,394   2022年10月3日  〜 2022年10月28日
    HW027   1,426   2022年10月3日  〜 2022年11月7日
    HW028   1,418   2022年10月28日 〜 2022年12月5日
    HW029   1,402   2022年11月7日  〜 2022年12月12日
    JW042   1,420   2022年12月12日 〜 2023年1月25日
    JW044   1,416   2022年12月5日  〜 2023年1月16日
    JW046   1,390   2023年1月16日  〜 2023年2月16日
    JW047   1,418   2023年2月2日  〜 2023年3月6日
    KW054   1,418   2023年3月6日  〜 2023年3月30日
    LW055   1,418   2023年3月28日  〜 2023年4月17日
    LW056   1,416   2023年4月11日  〜 2023年5月12日
    MW065   1,399   2023年4月27日  〜 2023年5月25日
    MW066     1   2023年5月25日  〜 2023年5月25日
    
    ・560枚(7枚×80)
    製造番号 出荷数量(箱) 出荷時期
    HW031    596     2022年10月3日  〜 2022年10月17日
    JW033    596     2022年10月3日  〜 2022年10月21日
    JW035    592     2022年10月17日 〜 2022年11月2日
    JW037    596     2022年11月1日  〜 2022年11月22日
    JW039    597     2022年11月10日 〜 2022年12月15日
    JW041    599     2022年11月10日 〜 2022年12月26日
    JW043    603     2022年11月29日 〜 2023年1月17日
    JW045    602     2022年12月6日  〜 2023年1月5日
    JW048    595     2023年1月5日  〜 2023年2月6日
    JW049    602     2023年1月16日  〜 2023年2月14日
    KW050    600     2023年2月6日  〜 2023年3月2日
    KW051    605     2023年2月27日  〜 2023年3月14日
    LW057    606     2023年3月9日  〜 2023年4月3日
    LW058    605     2023年3月28日  〜 2023年4月11日
    LW059    605     2023年4月10日  〜 2023年4月24日
    MW061    595     2023年4月19日  〜 2023年5月12日
    MW062    535     2023年5月11日  〜 2023年5月25日
    AX002    121     2023年5月19日  〜 2023年5月25日
    
    ・720枚(6枚×120)
    製造番号 出荷数量(箱) 出荷時期
    HW030    468     2022年10月3日  〜 2022年10月27日
    JW032    470     2022年10月18日 〜 2022年12月5日
    JW034    476     2022年11月1日  〜 2022年12月12日
    JW036    469     2022年12月7日  〜 2023年1月11日
    JW038    473     2022年12月26日 〜 2023年2月9日
    JW040    474     2023年1月23日  〜 2023年3月6日
    KW052    470     2023年3月2日  〜 2023年4月3日
    KW053    471     2023年3月27日  〜 2023年4月26日
    LW060    477     2023年4月18日  〜 2023年5月18日
    MW063    127     2023年5月18日  〜 2023年5月25日
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : ニプロファーマ株式会社
    製造販売業者の所在地: 大阪府大阪市中央区道修町二丁目2番7号
    許可の種類     : 第二種医薬品製造販売業
    許可番号      : 27A2X00215
    
    
  7. 回収理由

  8. ミルタックスパップ30mg(製造番号:CV019、CV022)の安定性モニタリング(24箇月)において、定量試験が承
    認規格に適合しない結果が得られました。その他のロットにつきましても同様の結果を生じることが否定できな
    いため使用期限内の全てのロットを自主回収することといたしました。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 定量値が承認規格に適合していない結果が得られましたが、基準値より逸脱している量は僅かであり、有効性に
    大きな影響はないと考えております。現在までに本件に関連した健康被害の報告は受けておらず、重篤な健康被
    害が生じる可能性はないと考えております。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和5年5月29日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. 下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎
    変形性関節症,肩関節周囲炎,腱・腱鞘炎,腱周囲炎,上腕骨上顆炎(テニス肘等),筋肉痛,外傷後の腫脹・
    疼痛
    
    
  15. その他

  16. 当該ロットを納入した医薬品卸業者並びに医療機関等についてすべて把握しておりますので、対象となる医療機
    関等に文書により通知し、当該製品を回収いたします。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 中道 崇(ナカミチ タカシ)・兒玉 美緒(コダマ ミオ)
    連絡先 : ニプロファーマ株式会社 品質保証部
          大阪府摂津市千里丘新町3番26号
    電話番号: 06-7639-3193
    FAX番号 : 06-7639-3272