閉じる

    令和 5年 5月11日作成
    令和 5年 6月 1日訂正(*)
    

    医薬部外品回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称:
    販売名  : ミネドリン
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. ロット 使用期限  出荷数量  出荷時期
    0E01  2023/05   2,994本  2020/5/21から
    0E02  2023/05   2,994本(*) 2020/5/28から
    0E03  2023/05   2,995本  2020/6/4から
    0F01  2023/06   2,995本  2020/6/11から
    0F02  2023/06   2,831本(*) 2020/6/15から
    0F03  2023/06   2,993本(*) 2020/6/25から
    0F04  2023/06   2,995本  2020/7/2から
    0G01  2023/07   2,995本  2020/7/9から
    0G02  2023/07   2,993本(*) 2020/7/17から
    0G03  2023/07   2,994本  2020/7/22から
    0G04  2023/07   2,994本  2020/8/6から
    0H01  2023/08   2,980本(*) 2020/8/17から
    0H02  2023/08   2,992本(*) 2020/8/27から
    0H03  2023/08   2,995本  2020/9/3から
    0J01  2023/09   2,994本(*) 2020/9/10から
    0J02  2023/09   2,994本  2020/9/17から
    0J03  2023/09   2,995本  2020/9/24から
    0J04  2023/09   2,991本(*) 2020/10/5から
    0K01  2023/10   2,995本  2020/10/8から
    0K02  2023/10   2,995本  2020/10/15から
    0K03  2023/10   2,994本  2020/10/22から
    0K04  2023/10   2,960本(*) 2020/10/29から
    0K05  2023/10   2,993本(*) 2020/11/5から
    0L01  2023/11   2,992本(*) 2020/11/16から
    0L02  2023/11   2,994本  2020/11/19から
    0L03  2023/11   2,994本  2020/11/26から
    0L04  2023/11   2,994本  2020/12/4から
    0M01  2023/12   2,995本(*) 2020/12/10から
    0M02  2023/12   2,946本(*) 2020/12/17から
    0M03  2023/12   2,995本  2020/12/24から
    0M04  2023/12   2,982本  2020/12/29から
    1A01  2024/01   2,994本  2021/1/15から
    1A02  2024/01   2,959本(*) 2021/1/22から
    1A03  2024/01   2,988本(*) 2021/1/28から
    1A04  2024/01   2,995本  2021/2/4から
    1B01  2024/02   2,981本(*) 2021/2/22から
    1B02  2024/02   2,993本(*) 2021/2/25から
    1C01  2024/03   2,982本(*) 2021/3/11から
    1C02  2024/03   2,850本(*) 2021/3/18から
    1C03  2024/03   2,993本(*) 2021/3/25から
    1D01  2024/04   2,946本(*) 2021/4/8から
    1D02  2024/04   2,970本(*) 2021/4/15から
    1D03  2024/04   2,967本(*) 2021/4/22から
    1D04  2024/04   2,980本(*) 2021/4/30から
    1E01  2024/05   2,983本(*) 2021/5/20から
    1E02  2024/05   2,994本(*) 2021/5/28から
    1E03  2024/05   2,993本  2021/6/3から
    1F01  2024/06   2,982本(*) 2021/6/10から
    1F02  2024/06   2,995本  2021/6/22から
    1F03  2024/06   2,970本(*) 2021/6/24から
    1F04  2024/06   2,995本  2021/7/1から
    1G01  2024/07   2,982本(*) 2021/7/8から
    1G02  2024/07   2,994本  2021/7/27から
    1G03  2024/07   2,993本(*) 2021/8/6から
    1H01  2024/08   2,995本  2021/8/11から
    1H02  2024/08   2,995本  2021/8/27から
    1H03  2024/08   2,883本(*) 2021/9/2から
    1J01  2024/09   2,994本  2021/9/10から
    1J02  2024/09   2,994本  2021/9/16から
    1J03  2024/09   2,995本  2021/9/22から
    1J04  2024/09   2,994本  2021/10/7から
    1K01  2024/10   2,990本(*) 2021/10/14から
    1K02  2024/10   2,983本(*) 2021/10/21から
    1K03  2024/10   2,994本(*) 2021/11/4から
    1L01  2024/11   2,995本  2021/11/8から
    1L02  2024/11   2,993本(*) 2021/11/18から
    1L03  2024/11   2,995本  2021/11/24から
    1M01  2024/12   2,983本(*) 2021/12/9から
    1M02  2024/12   2,995本  2021/12/16から
    1M03  2024/12   2,994本  2021/12/22から
    1M04  2024/12   2,995本  2021/12/29から
    2A01  2025/01   2,993本(*) 2022/1/21から
    2A02  2025/01   2,994本  2022/1/27から
    2A03  2025/01   2,995本  2022/2/3から
    2B01  2025/02   2,947本(*) 2022/2/10から
    2B02  2025/02   2,995本  2022/2/17から
    2B03  2025/02   2,979本(*) 2022/2/24から
    2B04  2025/02   2,991本  2022/2/28から
    2C01  2025/03   2,990本  2022/3/10から
    2C02  2025/03   2,956本(*) 2022/3/17から
    2C03  2025/03   2,988本  2022/3/24から
    2C04  2025/03   2,953本(*) 2022/4/1から
    2C05  2025/03   2,974本(*) 2022/4/7から
    2D01  2025/04   2,983本(*) 2022/4/14から
    2D02  2025/04   2,987本  2022/4/21から
    2D03  2025/04   2,959本  2022/5/10から
    2E01  2025/05   2,989本(*) 2022/5/19から
    2E02  2025/05   2,990本(*) 2022/5/26から
    2E03  2025/05   2,993本  2022/6/3から
    2F01  2025/06   2,980本(*) 2022/6/16から
    2F02  2025/06   2,990本  2022/6/23から
    2F03  2025/06   2,980本  2022/6/30から
    2G01  2025/07   2,970本(*) 2022/7/21から
    2G02  2025/07   2,948本  2022/8/5から
    2H01  2025/08   2,970本  2022/8/10から
    2H02  2025/08   2,978本  2022/9/5から
    2J01  2025/09   2,985本(*) 2022/9/8から
    2J02  2025/09   2,962本  2022/9/15から
    2J03  2025/09   2,990本(*) 2022/9/26から
    2K01  2025/10   2,995本  2022/10/13から
    2K02  2025/10   2,993本  2022/10/21から
    2K03  2025/10   2,983本(*) 2022/10/27から
    2K04  2025/10   2,964本(*) 2022/11/2から
    2L01  2025/11   2,990本  2022/11/11から
    2L02  2025/11   2,994本  2022/11/17から
    2L03  2025/11   2,994本  2022/11/24から
    2L04  2025/11   2,970本(*) 2022/11/28から
    2M01  2025/12   2,995本  2022/12/8から
    2M02  2025/12   2,983本(*) 2022/12/15から
    2M03  2025/12   2,992本(*) 2022/12/22から
    2M04  2025/12   2,994本  2022/12/29から
    3A01  2026/01   2,436本(*) 2023/1/20から
    3A02  2026/01   2,978本(*) 2023/1/26から
    3A03  2026/02   2,992本  2023/2/2から
    3B01  2026/02   1,791本  2023/2/9から
    3B02  2026/02   2,144本  2023/2/16から
    3C01  2026/03   1,791本(*) 2023/3/9から
    3C02  2026/03    600本  2023/3/16から
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : 伊丹製薬株式会社
    製造販売業者の所在地: 滋賀県高島市今津町下弘部280番地
    許可の種類     : 医薬部外品製造販売業
    許可番号      : 25D0X00001
    
    
  7. 回収理由

  8. 弊社が行いました自主点検の結果、製造販売承認書の製造方法等の一部に相違があることが判明しましたので、
    使用期限内の全ロットを自主回収することといたしました。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 製品の出荷時の試験で製品規格に適合していることから、安全性に問題はなく、製品使用により重篤な健康被害
    が生じる可能性はないと考えております。
    なお、現在までに本件に起因すると考えられる健康被害の報告は受けておりません。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和5年5月11日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. 滋養強壮、虚弱体質、
    肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。
    
    
  15. その他

  16. 製品の出荷先については、全て把握しております。出荷先に対し回収を行う旨通知するとともに、速やかに回収
    を行います。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 井花 正人(品質保証責任者)
    連絡先 : 伊丹製薬株式会社 滋賀県高島市今津町下弘部280番地
    電話番号: 0740-22-2059
    FAX番号 : 0740-22-1866