閉じる

    令和 5年 4月 7日作成
    

    医薬品回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠
    販売名  : アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. <販売元:杏林製薬株式会社>
    ・PTP100錠包装
    製造番号 出荷数(箱)     出荷期間
    63FE  4,843  2020年7月27日  〜 2020年7月31日
    64FF  4,851  2020年7月31日  〜 2020年8月27日
    65FF  4,852  2020年8月27日  〜 2020年9月10日
    66FF  4,886  2020年9月10日  〜 2020年9月30日
    67FF  4,906  2020年9月30日  〜 2020年10月27日
    71FG  4,865  2020年10月27日 〜 2020年11月26日
    72FG  4,934  2020年11月26日 〜 2020年12月17日
    A002  4,893  2020年12月17日 〜 2021年1月21日
    A003  4,860  2021年1月21日  〜 2021年2月8日
    A012  4,828  2021年2月8日  〜 2021年3月12日
    A013  4,833  2021年3月11日  〜 2021年3月25日
    A017  4,672  2021年3月25日  〜 2021年4月22日
    A018  4,730  2021年4月22日  〜 2021年5月6日
    B001  4,746  2021年4月28日  〜 2021年5月25日
    B002  4,803  2021年5月25日  〜 2021年6月10日
    B007  4,837  2021年6月1日  〜 2021年7月2日
    B008  4,900  2021年7月1日  〜 2021年7月28日
    B014  4,811  2021年7月28日  〜 2021年8月10日
    B015  4,820  2021年8月10日  〜 2021年8月26日
    B020  4,786  2021年8月26日  〜 2021年9月28日
    B021  4,892  2021年9月28日  〜 2021年10月21日
    B029  4,846  2021年10月21日 〜 2021年11月25日
    B030  4,852  2021年11月25日 〜 2021年11月25日
    B035  4,920  2021年11月25日 〜 2021年12月14日
    B036  4,865  2021年12月14日 〜 2022年1月27日
    B037  4,885  2022年1月27日  〜 2022年2月9日
    B041  4,834  2022年2月9日  〜 2022年2月17日
    B042  4,868  2022年2月17日  〜 2022年3月24日
    B049  4,866  2022年3月24日  〜 2022年4月12日
    B050  4,870  2022年4月4日  〜 2022年5月26日
    B055  4,878  2022年5月26日  〜 2022年5月31日
    B056  4,884  2022年5月27日  〜 2022年7月5日
    C005  4,903  2022年7月5日  〜 2022年8月3日
    C006  4,897  2022年8月3日  〜 2022年9月5日
    C014  4,859  2022年9月1日  〜 2022年9月28日
    C015  4,869  2022年9月28日  〜 2022年11月1日
    C017  4,867  2022年11月1日  〜 2022年12月6日
    C018  4,887  2022年12月6日  〜 2022年12月26日
    C030  4,907  2022年12月26日 〜 2023年2月1日
    C031  4,911  2023年2月1日  〜 2023年2月20日
    C033  4,855  2023年2月20日  〜 2023年4月4日
    C034  4,900  2023年4月4日  〜
    
    
    ・PTP1000錠包装
    製造番号 出荷数(箱)  出荷期間
    68FF   486  2020年8月4日  〜 2020年8月26日
    69FF   490  2020年8月26日  〜 2020年9月3日
    70FF   482  2020年9月3日  〜 2020年9月24日
    74FG   489  2020年9月24日  〜 2020年10月15日
    75FG   476  2020年10月15日 〜 2020年10月29日
    76FG   481  2020年10月29日 〜 2020年11月24日
    A004   490  2020年11月24日 〜 2020年12月9日
    A005   489  2020年12月9日  〜 2020年12月17日
    A006   491  2020年12月17日 〜 2020年12月28日
    A008   484  2020年12月28日 〜 2021年2月1日
    A009   483  2021年2月1日  〜 2021年2月24日
    A010   487  2021年2月24日  〜 2021年3月3日
    A014   485  2021年3月3日  〜 2021年3月25日
    A015   487  2021年3月25日  〜 2021年4月14日
    A016   484  2021年4月14日  〜 2021年4月21日
    B003   483  2021年4月21日  〜 2021年5月13日
    B005   481  2021年5月12日  〜 2021年5月25日
    B006   473  2021年5月25日  〜 2021年6月8日
    B010   487  2021年6月1日  〜 2021年6月24日
    B011   485  2021年6月24日  〜 2021年7月13日
    B012   489  2021年7月13日  〜 2021年7月28日
    B016   477  2021年7月28日  〜 2021年8月3日
    B017   490  2021年8月2日  〜 2021年8月26日
    B018   482  2021年8月26日  〜 2021年9月6日
    B022   490  2021年9月6日  〜 2021年10月4日
    B023   489  2021年10月4日  〜 2021年10月27日
    B024   491  2021年10月27日 〜 2021年11月9日
    B026   483  2021年11月2日  〜 2021年11月25日
    B027   476  2021年11月25日 〜 2021年12月7日
    B028   471  2021年12月6日  〜 2022年1月5日
    B038   483  2021年12月23日 〜 2022年1月6日
    B039   486  2022年1月6日  〜 2022年1月28日
    B040   484  2022年1月28日  〜 2022年2月22日
    B044   486  2022年2月22日  〜 2022年3月8日
    B046   490  2022年3月8日  〜 2022年3月25日
    B047   490  2022年3月25日  〜 2022年4月22日
    B051   488  2022年4月22日  〜 2022年5月16日
    B052   487  2022年5月14日  〜 2022年6月7日
    B053   488  2022年6月6日  〜 2022年6月28日
    C001   483  2022年6月28日  〜 2022年7月25日
    C002   489  2022年7月25日  〜 2022年8月2日
    C003   486  2022年8月2日  〜 2022年8月31日
    C009   485  2022年8月31日  〜 2022年9月27日
    C012   488  2022年9月27日  〜 2022年10月6日
    C013   485  2022年10月6日  〜 2022年10月27日
    C019   486  2022年10月27日 〜 2022年11月21日
    C020   483  2022年11月21日 〜 2022年12月5日
    C021   482  2022年12月2日  〜 2023年1月5日
    C027   488  2023年1月5日  〜 2023年1月27日
    C028   484  2023年1月27日  〜 2023年2月8日
    C029   486  2023年2月9日  〜 2023年3月3日
    C036   485  2023年3月2日  〜 2023年3月30日
    C037   488  2023年3月30日  〜
    
    ・バラ500錠包装
    製造番号 出荷数(箱)    出荷期間
    73FG   987  2020年9月10日  〜 2020年11月27日
    A001   968  2020年11月27日 〜 2021年2月10日
    A007   968  2021年2月10日  〜 2021年5月31日
    A019   944  2021年4月22日  〜 2021年9月3日
    B009   976  2021年6月15日  〜 2021年8月18日
    B013   971  2021年8月18日  〜 2021年10月26日
    B025   966  2021年10月26日 〜 2022年1月5日
    B032   982  2021年12月23日 〜 2022年3月8日
    B045   986  2022年3月7日  〜 2022年6月21日
    B054   971  2022年6月2日  〜 2022年8月17日
    C011   967  2022年8月17日  〜 2022年11月1日
    C022   983  2022年11月1日  〜 2023年1月30日
    C035   975  2023年1月30日  〜
    
    
    <販売元:共創未来ファーマ株式会社>
    ・PTP100錠包装
    製造番号 出荷数(箱)      出荷期間
    77FG   1,769 2020年12月9日  〜   2021年3月10日
    A011   1,963 2021年3月10日  〜   2021年5月28日
    B004   2,358 2021年5月28日  〜   2021年8月19日
    B019   1,761 2021年7月28日  〜   2021年10月5日
    B031   2,272 2021年9月15日  〜   2021年11月24日
    B033   4,910 2021年10月20日  〜   2022年2月28日
    B048   4,850 2022年1月27日  〜   2022年5月31日
    C007   4,886 2022年5月30日  〜   2022年9月29日
    C008   4,874 2022年9月29日  〜   2023年1月30日
    C023   4,805 2023年1月30日  〜
    
    
    ・PTP1000錠包装
    製造番号 出荷数(箱)     出荷期間
    77FG   304  2020年12月16日  〜   2021年3月24日
    A011   292  2021年3月24日  〜   2021年6月23日
    B004   240  2021年6月23日  〜   2021年8月3日
    B019   314  2021年7月28日  〜   2021年10月15日
    B031   262  2021年9月21日  〜   2021年12月1日
    B034   491  2021年11月2日  〜   2022年3月28日
    B043   488  2021年12月27日  〜   2022年3月28日
    B057   481  2022年3月28日  〜   2022年5月31日
    C004   490  2022年5月30日  〜   2022年8月29日
    C010   487  2022年7月28日  〜   2022年12月26日
    C016   482  2022年10月28日  〜   2022年12月27日
    C024   484  2022年12月27日  〜   2023年3月28日
    C026   488  2023年2月28日  〜
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : キョーリンリメディオ株式会社
    製造販売業者の所在地: 富山県南砺市井波885番地
    許可の種類     : 第一種医薬品製造販売業
    許可番号      : 16A1X00003
    
    
  7. 回収理由

  8. 当該製品について、使用期限内に純度試験 類縁物質の規格を逸脱するリスクが確認されたことから、念のため
    市場にあるすべてのロットを自主回収いたします。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 規格から逸脱した場合でも、承認規格との差異はわずかであり、重篤な健康被害が生じる可能性はありません。
    また、これまで本件による健康被害や、有効性・安全性への影響と思われる報告はありません。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和5年4月7日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. 高血圧症、狭心症
    
    
  15. その他

  16. 当該ロットを納入した卸売販売業者ならびに医療機関等についてすべて把握しておりますので、対象となる医療
    機関等に文書により通知し、当該製品を回収いたします。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : キョーリンリメディオ株式会社 学術部 くすり相談窓口
    連絡先 : 石川県金沢市諸江町下丁287-1
    電話番号: 0120-960189
    FAX番号 : 0120-189099