閉じる

    令和 5年 3月 9日作成
    

    医療機器改修の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: 重要パラメータ付き多項目モニタ
    販売名  : ヘモスフィア アドバンスドモニタリングプラットフォーム
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. 対象部品  :ForeSight 組織オキシメーターモジュール
    対象品番  :HEMFSM10
    数量    :596台
    出荷時期  :2021/03/04〜2023/03/03
    対象シリアル:
    21104782, 21104783, 21105005, 21106704, 21101415, 21101512, 21107469, 21101103, 21101105, 21105203,
    21105213, 21105217, 21105219, 21105220, 21105221, 21105222, 21105224, 21105226, 21105228, 21102803,
    21102808, 21101126, 21101021, 21101414, 21102079, 21102080, 21107468, 21107281, 21107320, 21101022,
    21105753, 21105754, 21105755, 21106702, 21107090, 21107107, 21102824, 21102825, 21102826, 21102833,
    21102834, 21102082, 21106983, 21106984, 21107013, 21107068, 21102564, 21102780, 21106903, 21120451,
    21107498, 21104980, 21104981, 21104982, 21105354, 21107459, 21107518, 21120402, 21120404, 21120209,
    21120230, 21102404, 21106733, 21106737, 21106735, 21106748, 21106764, 21106852, 21106887, 21106889,
    21106893, 21106901, 21106906, 21106907, 21106908, 21106909, 21106911, 21106921, 21106926, 21106928,
    21106933, 21106934, 21106937, 21106941, 21101003, 21101110, 21101112, 21101115, 21101435, 21102048,
    21102052, 21102057, 21102060, 21102061, 21102585, 21102782, 21102787, 21101137, 21101138, 21101401,
    21102065, 21107494, 21107495, 21107496, 21102076, 21104851, 21104890, 21107470, 21107492, 21107020,
    21107025, 21107039, 21107057, 21107063, 21107072, 21107075, 21107080, 21107084, 21107086, 21107087,
    21107088, 21120406, 21120407, 21120411, 21120412, 21104993, 21105004, 21106757, 21106721, 21106758,
    21106759, 21106760, 21106761, 21106763, 21106450, 21106451, 21101165, 21101166, 21104736, 21104866,
    21104881, 21105008, 21105012, 21105752, 21120452, 21120453, 21104772, 21104778, 21102813, 21102814,
    21102815, 21104221, 21104224, 21104631, 21104654, 21101390, 21102049, 21101418, 21101436, 21106714,
    21106717, 21106940, 21106946, 21101106, 21101132, 21101139, 21101141, 21104785, 21104816, 21107017,
    21107018, 21107454, 21107556, 21107557, 21107558, 21107559, 21105007, 21101442, 21105866, 21105871,
    21106617, 21106648, 21106929, 21106952, 21106954, 21106959, 21107531, 21107532, 21101404, 21101997,
    21102800, 21102055, 21102789, 21107114, 21107159, 21104163, 21104165, 21104843, 21104848, 21101158,
    21101160, 21101162, 21101163, 21107108, 21107117, 21120178, 21120181, 21120183, 21120184, 21120185,
    21120186, 21120188, 21120189, 21120200, 21120201, 21120202, 21120454, 21120457, 21120458, 21107481,
    21107482, 21104152, 21102573, 21107364, 21107546, 21107547, 21107548, 21107359, 21104986, 21104989,
    21104225, 21104842, 21107533, 21107534, 21104857, 21104867, 21120224, 21120231, 21106972, 21107062,
    21107464, 21107472, 21102806, 21102807, 21101018, 21101386, 21102572, 21107200, 21102817, 21102818,
    21102820, 21102823, 21107539, 21107617, 21107625, 21107631, 21107657, 21107691, 21101147, 21101151,
    21101153, 21101155, 21101156, 21101157, 21104856, 21104874, 21104788, 21101422, 21101426, 21101427,
    21101429, 21102614, 21102615, 21102616, 21102617, 21102620, 21102621, 21102622, 21102623, 21104209,
    21104210, 21104211, 21104212, 21104784, 21104786, 21100978, 21101134, 21101400, 21100966, 21101135,
    21101142, 21101164, 21107508, 21107509, 21107512, 21107513, 21107514, 21107519, 21107520, 21104157,
    21104158, 21101020, 21104824, 21100955, 21101420, 21104168, 21104208, 21102593, 21102631, 21106712,
    21106713, 21104834, 21104835, 21106730, 21106739, 21107456, 21107499, 21102809, 21102810, 21102840,
    21104034, 21104134, 21104142, 21104143, 21104149, 21104150, 21104151, 21107549, 21107552, 21107554,
    21107555, 21101433, 21101434, 21107542, 21107543, 21107544, 21107545, 21102575, 21102577, 21104156,
    21106914, 21106753, 21105828, 21102829, 21102830, 21102832, 21102835, 21102838, 21102839, 21104632,
    21101454, 21101078, 21101114, 21101159, 21101167, 21102827, 21102828, 21102463, 21106958, 21106979,
    21101431, 21100979, 21107091, 21106687, 21106693, 21106707, 21106711, 21101123, 21101127, 21101461,
    21102576, 21105314, 21101136, 21101146, 21101397, 21101402, 21101439, 21102574, 21102560, 21104027,
    21104028, 21104029, 21104033, 21102075, 21102083, 21101001, 21101008, 21101009, 21101010, 21101011,
    21101173, 21101174, 21101175, 21101179, 21101180, 21101181, 21101182, 21104789, 21104791, 21104792,
    21104793, 21104794, 21104838, 21104840, 21104841, 21102580, 21102582, 21102583, 21102584, 21102796,
    21102797, 21102798, 21102799, 21102801, 21102802, 21104879, 21104880, 21104885, 21105335, 21104219,
    21104220, 21106369, 21106372, 21106375, 21105845, 21105867, 21105882, 21107752, 21107755, 21107756,
    21107758, 21107759, 21120075, 21120208, 21120216, 21120225, 21120228, 21120236, 21120237, 21120239,
    21120244, 21120245, 21120246, 21120450, 21102554, 21102555, 21102567, 21101438, 21107119, 21107132,
    21102793, 21102794, 21107077, 21104983, 21107490, 21107725, 21102058, 21104891, 21104892, 21104893,
    21102656, 21102660, 21104159, 21104160, 21104985, 21106745, 21102587, 21102589, 21106942, 21107011,
    21101032, 21101171, 21101172, 21107486, 21107489, 21101466, 21102051, 21102804, 21104629, 21104630,
    21104645, 21104990, 21104992, 21102074, 21102579, 21102791, 21101121, 21101131, 21102086, 21102069,
    21104213, 21105272, 21105849, 21106732, 21107497, 21104214, 21102662, 21102795, 21102067, 21106685,
    21106686, 21106708, 21106710, 21106715, 21106716, 21105425, 21105663, 21106364, 21106897, 21106718,
    21106720, 21106394, 21106443, 21102811, 21102812, 21104215, 21104218, 21102626, 21102636, 21102643,
    21102653, 21102654, 21106743, 21120206, 21120207, 21102785, 21102786, 21101488, 21101504, 21107485,
    21104849, 21104850, 21105021, 21107467, 21104743, 21107451, 21104839, 21105001, 21107728, 21107746,
    21120203, 21100800, 21101140, 21101384, 21101392, 21101393, 21101394, 21101403, 21101406, 21101408,
    21101411, 21107476, 21107510, 21107515, 21107521, 21107537, 21107560, 21101128, 21101130, 21101460,
    21102071, 21120415, 21120420, 21107093, 21107130, 21104779, 21104780, 21106703, 21106762, 21107474,
    21107475, 21107477, 21107480, 21101169, 21101441, 21101447, 21101450, 21102609, 21102611, 21102612,
    21102613, 21101033, 21101058, 21101060, 21101062, 21107535, 21107536, 21107538, 21107541, 21107362,
    21102561, 21107457, 21104508, 21104727, 21101391, 21106453
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : エドワーズライフサイエンス株式会社
    製造販売業者の所在地: 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
    許可の種類     : 第一種医療機器製造販売業
    許可番号      : 13B1X00231
    
    
  7. 改修理由

  8. ヘモスフィアに表示されるStO2値が不正確な値を示す事象が、海外にて3件報告されています。製造元による調
    査の結果、ForeSightラージセンサで特定の身体部位(腕と脚)を測定した場合、当該事象が発生する場合があ
    ることが確認され、ForeSight 組織オキシメーターモジュールのアルゴリズムのデザインが不正確であったこと
    に起因することが判明しました。
    今般、ソフトウェアアップグレードのためのUSBの準備が整いましたので、自主改修を実施します。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. StO2値が不正確な値を示した場合、不適切な治療または意図しない治療につながる可能性があります。ForeSigh
    tラージセンサを使用した際、測定開始直後にStO2値が不正確な値を示した場合、追加の治療を行う前に医師に
    より、患者様の臨床状態を評価いただけます。設定した生理学的範囲から値が外れた場合には、システムがアラ
    ームを発します。
    これまでに当該事象は、海外にて3件報告されています。この3件は全てデモンストレーション中に発生してお
    り、施設での発生ではなく、健康被害も発生していません。本邦では、これまでに当該事象の報告は受理してい
    ません。また、脳以外の身体組織での測定は、主にECMO患者において遠位灌流のモニタリングで用いられます
    が、ECMOは体腔灌流の評価について十分な訓練を受けたスタッフのもとに実施されます。
    さらに、海外にて当該事象が報告されたのち、弊社では令和4年3月より当該事象に関して情報提供および注意喚
    起を行いました。
    以上より、当該製品の使用による重篤な健康被害のおそれはないと考えております。
    
    
  11. 改修開始年月日

  12. 令和5年3月9日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. 本品は、熱希釈心拍出量、動脈圧心拍出量、血圧、静脈血酸素飽和度及び組織酸素飽和度を測定し、各種生体情
    報の収集、監視を行うための多項目モニタである。
    
    
  15. その他

  16. 当該機器を納入した医療機関につきましては全て弊社にて把握しておりますので、文書による通知を実施の上、
    医療機関にて改修(USBによるソフトウェアアップデート)を行います。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 安全管理部 小泉 明日香
    連絡先 : エドワーズライスサイエンス株式会社
          〒160-0023東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
    電話番号: 03-6894-0500(大代表)
    FAX番号 : 03-6745-8946