閉じる

    令和 4年12月21日作成
    令和 5年 1月27日訂正(*)
    令和 5年 2月 2日訂正(**)
    

    医療機器改修の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: 汎用人工呼吸器
    販売名  : サーボベンチレータシステム
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. 型式:SERVO-U
    製造番号(*):
    20379, 20381, 20382, 20383, 20384, 20399, 20400, 20436, 20442, 20443, 20444, 20446, 20447, 20448,
    20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460, 20462, 20463, 20464, 20465,
    20466, 20467, 20469, 20489, 20490, 20491, 20492, 20493, 20494, 20495, 20496, 20497, 20498, 20500,
    20501, 20502, 20503, 20507, 20510, 20519, 20523, 20524, 20526, 20527, 20528, 20529, 20531, 20533,
    20534, 20536, 20537, 20539, 20540, 20543, 20545, 20546, 20547, 20548, 20549, 20551, 20552, 20553,
    20554, 20555, 20556, 20952, 20955, 20956, 20957, 20958, 20959, 20960, 20961, 20962, 20965, 20969,
    20970, 20971, 20972, 20974, 20975, 20976, 20977, 20980, 21009, 21010, 21011, 21012, 21013, 21047,
    21048, 21049, 21051, 21052, 21054, 21055, 21057, 21058, 21059, 21065, 21066, 21067, 21069, 21070,
    21071, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21078, 21079, 21080, 21099, 21100, 21101, 21103, 21521,
    21523, 21528, 21531, 21534, 21543, 21562, 21563, 21564, 21565, 21568, 21569, 21570, 21571, 21574,
    21575, 21576, 21577, 21578, 21579, 21580, 21581, 21582, 21585, 21586, 21587, 21589, 21590, 21591,
    21592, 21593, 21594, 21595, 21596, 21597, 21598, 21599, 21600, 21601, 21602, 21603, 21604, 21605,
    21606, 21607, 21608, 21609, 21610, 21611, 21612, 22769, 22770, 22771, 22772, 22773, 22774, 22775,
    22776, 22918, 22919, 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22925, 22926, 22927, 22949, 22950, 22951,
    22952, 22953, 22954, 22955, 22956, 22957, 22958, 22986, 22987, 22988, 22989, 22990, 22991, 22992,
    22993, 23307, 23308, 23309, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23316, 23317, 23318, 23319,
    23320, 23321, 23322, 23323, 23324, 23325, 23326, 23501, 23503, 23504, 23505, 23506, 23507, 23508,
    23509, 23510, 23552, 23553, 23554, 23555, 23556, 23557, 23558, 23559, 23560, 23561, 23562, 23563,
    23564, 23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23570, 23591, 23663, 23667, 23668, 23669, 23670, 23671,
    23672, 23673, 23674, 23675, 24459, 24460, 24461, 24462, 24463, 24666, 24667, 24668, 24669, 24670,
    24671, 24672, 24673, 24674, 24675, 25398, 25399, 25400, 25401, 25402, 25403, 25404, 25405, 25406,
    25407, 25630, 25654, 25685, 25894, 25896, 25898, 25899, 25900, 25901, 25902, 25904, 25905, 25906,
    25907, 25908, 25909, 25910, 25912, 25915, 25918, 25919, 25920, 25921, 25922, 25923, 25924, 25925,
    25926, 25927, 25928, 25929, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25936, 25937, 25938, 26086,
    26087, 26088, 26089, 26090, 26091, 26092, 26093, 26094, 26095, 26096, 26097, 26098, 26181, 26182,
    26183, 26184, 26185, 26186, 26187, 26188, 26189, 26190, 26909, 26910, 26911, 26912, 26913, 26914,
    26915, 26916, 26917, 26918, 27255, 27256, 27257, 27258, 27259, 27260, 27261, 27262, 27263, 27264,
    27409, 27410, 27411, 27412, 27413, 27414, 27415, 27416, 27417, 27418, 27455, 27456, 27457, 27458,
    27459, 27460, 27461, 27462, 27463, 27464, 27465, 27466, 27467, 27468, 27469, 27470, 27471, 27472,
    27473, 27474, 27479, 27480, 27481, 27482, 27483, 27484, 27485, 27486, 27487, 27488, 28098, 28099,
    28100, 28101, 28102, 28103, 28104, 28105, 28106, 28107, 28187, 28188, 28189, 28190, 28191, 28192,
    28193, 28478, 28479, 28480, 28481, 28482, 28483, 28484, 28485, 28486, 28487, 28527, 28528, 28529,
    28530, 28531, 28532, 28533, 28534, 28535, 28536, 29665, 29666, 29667, 29668, 29669, 29800, 29801,
    29802, 29803, 29804, 29805, 29806, 29807, 29808, 29809, 29841, 29842, 29850, 29851, 29853, 29854,
    29855, 29856, 29857, 29858, 29859, 29860, 29861, 29862, 29893, 29894, 29988, 29989, 29990, 29991,
    29992, 29993, 29994, 29995, 29996, 29997, 30025, 30026, 30027, 30028, 30029, 30030, 30031, 30032,
    30033, 30034, 30310, 30311, 30312, 30313, 30314, 30315, 30316, 30317, 30736, 30737, 30738, 30739,
    30740, 30857, 30858, 30859, 30860, 30861, 30862, 30863, 30864, 30865, 30866, 30867, 30868, 30869,
    30870, 30871, 30872, 30873, 30874, 30875, 30876, 31248, 31249, 31250, 31251, 31252, 31253, 31254,
    31255, 31256, 31257, 31338, 31339, 31340, 31341, 31342, 31343, 31344, 31345, 31346, 31347, 32641,
    32642, 32643, 32644, 32645, 32646, 32647, 32648, 32952, 32953, 32954, 32955, 32956, 32957, 32958,
    32959, 32960, 32961, 33044, 33045, 33046, 33047, 33048, 33049, 33050, 33051, 33052, 33053, 33054,
    33055, 33056, 33057, 33058, 33059, 33060, 33061, 33062, 33063, 33427, 33428, 33429, 33430, 33431,
    33432, 33433, 33434, 33435, 33436, 33605, 33606, 33607, 33608, 33609, 33610, 33611, 33666, 33667,
    33668, 33669, 33670, 33671, 33672, 33673, 33674, 33675, 33676, 33677, 33678, 34197, 34198, 34199,
    34200, 34533, 34534, 34535, 34536, 34537, 34538, 34539, 34540, 34541, 34542, 34543, 34544, 34545,
    34546, 34547, 34548, 35212, 35213, 35214, 35215, 35216, 35217, 35218, 35219, 35220, 35221, 35222,
    35223, 35224, 35225, 35226, 35227, 35228, 35229, 35230, 35231, 36160, 36161, 36162, 36163, 36164,
    36165, 36166, 36167, 36168, 36169, 36618, 36619, 36628, 36629, 36630, 36631, 36632, 36633, 36634,
    36635, 36636, 36637, 37004, 37005, 37006, 37007, 37008, 37009, 37010, 37011, 37012, 37013, 37310,
    37311, 37312, 37313, 37314, 37315, 42189, 42190, 42191, 42192, 42193, 42194, 42195, 42196, 42197,
    42198, 42239, 42240, 42241, 42242, 42243, 42244, 42245, 42246, 42247, 42248, 42269, 42270, 42271,
    42272, 42273, 42274, 42275, 42276, 42277, 42278, 42279, 42280, 42281, 42282, 42283, 42284, 42285,
    42286, 42287, 42288, 43035, 43036, 43037, 43038, 43039, 43040, 43041, 43042, 43043, 43044, 43045,
    43046, 43047, 43048, 43049, 43050, 43051, 43052, 43053, 43054, 43075, 43076, 43077, 43078, 43079,
    43080, 43081, 43082, 43083, 43084, 44631, 44632, 44634, 44635, 44636, 44637, 44638, 44639, 44640,
    44656, 44783, 44784, 44785, 44786, 44787, 44788, 44789, 44790, 44791, 44792, 44855, 44856, 44857,
    44858, 44859, 44860, 44861, 44871, 44872, 44873, 44926, 44927, 44928, 44929, 44930, 44931, 44932,
    44933, 44934, 44935, 45572, 45573, 45574, 45575, 45576, 45577, 45578, 45579, 45673, 45674, 45675,
    45676, 45677, 45678, 45679, 45680, 45681, 45682, 45750, 45751, 45752, 45753, 45754, 46024, 46025,
    46036, 46037, 46038, 46039, 46040, 46041, 46042, 46043, 46044, 46045, 46593, 46594, 46595, 46596,
    46597, 46598, 46599, 46600, 46601, 46602, 46603, 46604, 46605, 46606, 46607, 46608, 46609, 46610,
    46611, 46612, 46754, 46755, 46756, 46757, 46758, 46759, 46760, 46761, 46762, 46763
    出荷数量:880台(*)
    出荷時期:平成26年11月20日 〜 令和4年6月15日
    
    型式:SERVO-U Adult
    製造番号:
    32180, 32181, 32182, 32183, 32184, 32185, 32186, 32187, 32188, 32189, 32193, 32194, 32195, 32196,
    32197, 32198, 32199, 32200, 32201, 32202, 42310, 42311, 42312, 42313, 42314, 42315, 42316, 42317,
    42319, 42320, 42692, 42693, 42694, 42695, 42696, 43426, 43427, 43428, 43429, 43430, 43431, 43432,
    43433, 43434, 43435, 43567, 43568, 43569, 43570, 43571, 43572, 43573, 43574, 43575, 43576, 44356,
    44357, 44358, 44359, 44360, 44361, 44362, 44363, 44364, 44365
    出荷数量:65台
    出荷時期:令和2年4月21日(**) 〜 令和3年9月21日
    
    型式:SERVO-n
    製造番号:
    1048, 1071, 1076, 1082, 1083, 1112, 1114, 1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1140, 1144, 1146, 1147,
    1244, 1245, 1247, 1248, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331,
    1462, 1463, 1464, 1587, 1588, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644,
    1645, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1740, 1742, 1743, 1744, 1745, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
    1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839,
    1840, 1841, 1842, 1843, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1927, 1928,
    1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109,
    2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2125, 2126, 2133, 2134,
    2135, 2136, 2137, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217,
    2218, 2219, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2388, 2389, 2390, 2391,
    2392, 2393, 2394, 2395, 2397, 2398, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419,
    2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2709,
    2710, 2711, 2712, 2713, 2733, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2758,
    2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820,
    2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2880, 2881, 2882, 2883,
    2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899,
    3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266,
    3267, 3268, 3269, 3280, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3488, 3489,
    3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513
    出荷数量:295台
    出荷時期:平成27年3月11日 〜 令和4年8月17日(**)
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : フクダ電子株式会社
    製造販売業者の所在地: 東京都文京区本郷三丁目39番4号
    許可の種類     : 第一種医療機器製造販売業
    許可番号      : 13B1X00003
    
    
  7. 改修理由

  8. 下記のソフトウェアの不具合について自主改修として改良したソフトウェアにアップデートを実施します。
    
    (1)SERVO-U、 SERVO-U Adult
       ごく稀に呼吸システムのソフトウェアの誤動作によりテクニカルアラーム(アラーム音とメッセージの
       表示)が発生し換気を停止する可能性があります。
    
    (2)SERVO-n
      ・ごく稀に呼吸システムのソフトウェアの誤動作によりテクニカルアラーム(アラーム音とメッセージの
       表示)が発生し換気を停止する可能性があります。
      ・高頻度振動(HFO)モード使用時に呼気が高流量の場合、テクニカルアラーム(アラーム音とメッセージ
       の表示)が発生し換気を停止する可能性があります。
      ・高頻度振動(HFO)モード使用時に強い呼吸努力を持つ新生児の場合、設定した圧力振幅で動作しない可
       能性があります。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 換気停止した場合、安全弁と呼気弁を開放しアラームが発生するため直ぐに気付くことが出来ます。また、添付
    文書の警告欄に、「警報機能付きパルスオキシメータ」または「警報機能付きカプノメータ」を併用するよう記
    載しており、警報機能により医療従事者等が直ちに適切な処置を取ることができますので重篤な健康被害につな
    がる可能性はないと考えております。尚、国内において健康被害の報告は受けておりません。
    
    
  11. 改修開始年月日

  12. 令和4年12月20日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. 本装置は、酸素と空気の混合ガスを機械的調節のもとで、口腔または鼻孔を通して肺に導入し人工的に呼吸を行
    わせる人工呼吸器です。
    
    
  15. その他

  16. 本件に係わる装置の納入先は全て把握しており、納入先に情報を提供するとともに改修を実施致します。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 田北 徳生、石井 義弘
    連絡先 : フクダ電子株式会社
          東京都文京区本郷三丁目39番4号
    電話番号: 03(5684)1694
    FAX番号 : 03(5684)1398