閉じる

    令和 4年 7月13日作成
    令和 4年 8月22日訂正(*)
    

    医薬品回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: カルバマゼピン
    販売名  : カルバマゼピン錠100mg「アメル」
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. 1回目 回収対象ロット(7月13日実施)(*)
    
    <PTP100錠>
    ロット 数量   出荷時期
    2004  12,147  2020/05/11  〜  2020/06/03
    2030  12,097  2020/12/08  〜  2021/01/05
    2031  12,200  2020/12/14  〜  2021/01/20
    2032  12,074  2020/12/21  〜  2021/01/19
    2033  11,919  2021/01/19  〜  2021/02/08
    2108  12,095  2021/05/17  〜  2021/06/10
    
    <PTP1000錠>
    ロット 数量   出荷時期
    2107  1,218  2021/05/18  〜  2021/08/30
    
    
    2回目 回収対象ロット(8月22日実施)(*)
    
    <PTP100錠>
    ロット 数量   出荷時期
    1921  12,108  2019/10/17  〜  2019/11/01
    1922  12,163  2019/11/01  〜  2019/11/13
    1924  12,044  2019/11/13  〜  2019/11/28
    1925  12,063  2019/11/28  〜  2019/12/06
    1928  12,140  2019/12/06  〜  2019/12/18
    1929  12,203  2019/12/18  〜  2020/01/07
    1931  12,077  2020/01/07  〜  2020/01/21
    1932  12,129  2020/01/21  〜  2020/02/04
    1934  12,140  2020/02/04  〜  2020/02/19
    1935  12,118  2020/02/19  〜  2020/03/04
    1936  12,161  2020/03/04  〜  2020/03/17
    1939  12,076  2020/03/17  〜  2020/04/01
    2001  12,079  2020/04/08  〜  2020/04/17
    2002  12,144  2020/04/17  〜  2020/05/01
    2003  11,562  2020/05/01  〜  2020/05/21
    2011  12,113  2020/07/16  〜  2020/08/17
    2014  12,082  2020/08/03  〜  2020/09/03
    2016  12,061  2020/08/04  〜  2020/09/15
    2017  12,172  2020/08/21  〜  2020/09/29
    2018  12,179  2020/09/03  〜  2020/10/07
    2020  12,178  2020/09/18  〜  2020/10/20
    2021  12,160  2020/10/02  〜  2020/11/02
    2022  12,108  2020/10/13  〜  2020/11/16
    2024  12,205  2020/10/28  〜  2020/11/27
    2025  12,103  2020/11/10  〜  2020/12/11
    2029  12,136  2020/11/18  〜  2020/12/08
    2034  12,029  2021/01/27  〜  2021/03/01
    2035  12,024  2021/02/05  〜  2021/03/16
    2037  12,066  2021/02/16  〜  2021/03/10
    2038  12,123  2021/03/10  〜  2021/04/05
    2101  12,026  2021/03/17  〜  2021/04/16
    2102  12,165  2021/03/26  〜  2021/04/13
    2103  12,034  2021/04/13  〜  2021/05/07
    2104  12,179  2021/04/19  〜  2021/05/24
    2105  10,309  2021/04/26  〜  2021/05/17
    2110  12,137  2021/05/21  〜  2021/06/11
    2111  12,009  2021/06/10  〜  2021/07/02
    2112  12,146  2021/06/18  〜  2021/07/16
    2114  12,046  2021/06/24  〜  2021/07/14
    2115  12,223  2021/07/14  〜  2021/08/04
    2117  12,058  2021/07/20  〜  2021/08/23
    2118  12,217  2021/07/29  〜  2021/08/19
    2120  12,226  2021/08/19  〜  2021/09/03
    2121  12,212  2021/08/25  〜  2021/09/22
    2123  12,114  2021/09/01  〜  2021/09/15
    2124  12,175  2021/09/15  〜  2021/10/06
    2125  12,131  2021/09/22  〜  2021/10/25
    2126  12,262  2021/10/01  〜  2021/11/01
    2127  12,193  2021/10/05  〜  2021/11/09
    2129  12,260  2021/10/12  〜  2021/11/01
    2130  12,251  2021/11/01  〜  2021/12/06
    2131  11,852  2021/11/04  〜  2021/12/06
    2132  11,900  2021/11/05  〜  2021/12/07
    2134  12,174  2021/12/06  〜  2022/01/06
    2135  12,096  2021/12/06  〜  2021/12/06
    2136  12,085  2021/12/06  〜  2022/01/06
    2138  12,126  2022/01/06  〜  2022/02/04
    2139  12,179  2022/01/06  〜  2022/02/10
    2141  12,168  2022/02/04  〜  2022/03/04
    2142  12,203  2022/02/04  〜  2022/03/04
    2146  12,081  2022/03/04  〜  2022/03/24
    2147  12,195  2022/03/04  〜  2022/04/04
    2148  12,168  2022/04/04  〜  2022/04/07
    2149  12,132  2022/03/11  〜  2022/04/27
    2150  12,179  2022/04/07  〜  2022/04/08
    2151  12,215  2022/04/08  〜  2022/05/13
    2153  12,212  2022/05/13  〜  2022/06/07
    2154  12,240  2022/05/13  〜  2022/05/13
    2155  12,212  2022/05/13  〜  2022/06/07
    2202  12,274  2022/06/07  〜  2022/07/05
    2203  12,089  2022/06/07  〜  2022/07/05
    2204  12,118  2022/07/05  〜  2022/07/06
    2205  12,179  2022/07/05  〜  2022/08/03
    2206  12,120  2022/07/05  〜  2022/08/03
    2208  10,639  2022/08/03  〜  2022/08/10
    2209   9,663  2022/08/03  〜  2022/08/10
    
    
    <PTP1000錠>
    ロット 数量   出荷時期
    1937  1,217  2020/03/16  〜  2020/06/03
    2012  1,213  2020/05/22  〜  2020/09/15
    2015   908  2020/08/17  〜  2020/10/29
    2026  1,216  2020/11/16  〜  2021/03/08
    2028  1,205  2021/02/01  〜  2021/06/01
    2105   189  2021/04/21  〜  2021/05/18
    2113  1,201  2021/08/02  〜  2021/10/22
    2128  1,212  2021/10/08  〜  2022/01/28
    2140  1,209  2021/12/13  〜  2022/04/07
    2145  1,218  2022/03/04  〜  2022/07/05
    2201  1,120  2022/05/13  〜  2022/08/10
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : 共和薬品工業株式会社
    製造販売業者の所在地: 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号
    許可の種類     : 第一種医薬品製造販売業
    許可番号      : 27A1X00121
    
    
  7. 回収理由

  8. 本製品のPTP包装の参考品を試験した結果、一部ロットにおいて経時的に溶出性(規格:30分時点70%以上)の低
    下が起きていたことが判明し、2021年6月に回収を実施しました。そのフォローアップとして定期的に本製品の
    参考品試験を実施しておりましたところ、2021年6月に回収したロットと同様、溶出性が承認規格(30分:70%
    以上)に適合しない結果が一部のPTP包装の参考品において得られました。これを受け、規格不適合となったロ
    ットについて自主回収することと致しました。
    
    (*)また、他のPTP包装のロットにおいても、使用期限内に溶出性が承認規格を逸脱する可能性を否定できな
    いことから、PTP100錠包装、PTP1000錠包装の使用期限のある全てのロットを自主回収することと致しました。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 溶出遅延により有効成分の吸収の遅れが生じる可能性がありますが、含量は規格値内であることから、重大な健
    康被害が発生する恐れはないと考えております。
    なお、現在までに、本件に起因すると考えられる健康被害の発生の報告は受けておりません。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和4年7月13日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. 1) 精神運動発作、てんかん性格及びてんかんに伴う精神障害、てんかんの痙攣発作:強直間代発作
     (全般痙攣発作、大発作)
    2) 躁病、躁うつ病の躁状態、統合失調症の興奮状態
    3) 三叉神経痛
    
    
  15. その他

  16. 当該ロットを納入した卸売販売業者並びに医療機関等について全て把握しており、速やかに文書をもって通知し
    適切に自主回収致します。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 共和薬品工業株式会社 お問い合わせダイヤル
    連絡先 : 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号
    電話番号: 0120-041189
    受付時間:9:00〜17:30(土、日、祝日及び弊社休休業日を除く)