閉じる

    令和4年6月20日作成
    

    医療機器回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: 冷却パック
    販売名  : クールスカルプティング 吸引型アプリケータ(種類名:Cool Core、Cool Curve、Cool Curve+、
    Cool Max、Cool Fit)
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. シリアル番号:
    V0622010104004, V0622010298001, V0622010313002, V0622011123002, V0622011278003, V0622011287005, V062
    2011321004, V0622011341005, V0622011343002, V0622011346003, V0622011353004, V0622011353005, V0622011
    354001, V0622011356001, V0622012068002, V0622012093003, V0622012096001, V0622012097001, V06220121000
    03, V0622012101003, V0622012139004, V0622012143001, V0622012143003, V0622012144002, V0622012144003,
    V0622012145001, V0622012160003, V0622012160005, V0622012181003, V0632010295004, V0632010322002, V063
    2011020002, V0632011038003, V0632011115003, V0632011279001, V0632011299002, V0632011300001, V0632011
    305002, V0632011339002, V0632011340001, V0632011341001, V0632011341002, V0632011349004, V06320113490
    06, V0632011353003, V0632012052001, V0632012083002, V0632012083003, V0632012097001, V0632012100003,
    V0632012100004, V0632012103204, V0632012108003, V0632012122001, V0632012123001, V0632012128003, V063
    2012129203, V0632012138003, V0632012144004, V0632012145003, V0632012151002, V0632012151003, V0632012
    153004, V0632012157004, V0632012160202, V0632012164203, V0632012198003, V0632012198203, V06320122120
    01, V0632012212002, V0632012240001, V0632012250002, V0632012257001, V0632012282203, V0632012325001,
    V0632013295001, V0632013327002, V0632013330001, V0632013330004, V0632014065013, V0632014071004, V063
    2014071013, V0632014141015, V0632014163013, V0632014182006, V0632014182008, V0632014241004, V0632014
    259010, V0632014259014, V0632015064012, V0632015170003, V0632015170004, V0632015218015, V06320152740
    06, V0632016077004, V0642012213018, V0642012214012, V0642012236015, V0642012240004, V0642012240009,
    V0642012241003, V0642012241009, V0642012243007, V0642012248002, V0642012249005, V0642012250002, V064
    2012256001, V0642012256003, V0642012298006, V0642012320006, V0642013019002, V0642013021001, V0642013
    077002, V0642013206004, V0642013294004, V0642013330001, V0642013338001, V0642013344008, V06420140560
    04, V0642014056007, V0642014056015, V0642014064010, V0642014069008, V0642014072002, V0642014072004,
    V0642014072011, V0642014077001, V0642014077006, V0642014079010, V0642014112005, V0642014112009, V064
    2014167001, V0642014182004, V0642014182010, V0642014224002, V0642014237017, V0642014251004, V0642014
    319006, V0642014328016, V0642014335006, V0642015168014, V0642015169018, V0642015189012, V06420152250
    08, V0642015226001, V0642015226005, V0642015264017, V0642016060004, V0642016285016, V0662013011001,
    V0662013014003, V0662013028001, V0662013108004, V0662013108005, V0662013108006, V0662013108007, V066
    2013108009, V0662013124001, V0662013124002, V0662013126007, V0662013126009, V0662013129005, V0662013
    130002, V0662013130005, V0662013130008, V0662013134002, V0662013134008, V0662013169007, V06620131890
    01, V0662013190002, V0662013191001, V0662013192002, V0662013214002, V0662013252006, V0662013261001,
    V0662013288002, V0662013311004, V0662013329006, V0662014070003, V0662014070007, V0662014070010, V066
    2014077003, V0662014092016, V0662014115009, V0662014134019, V0662014178004, V0662014178018, V0662014
    178020, V0662014240009, V0662014254019, V0662014254020, V0662015141019, V0662015141020, V06620152020
    15, V0662015202016, V0662015204002, V0662015204004, V0662015204005, V0662015204008, V0662015218005,
    V0662015230004, V0662016063003, V0662016063006, V0802010230001, V0802010313002, V0802010336007, V080
    2010337006, V0802010344004, V0802011139101, V0802011230103, V0802011262103, V0802011276101, V0802011
    283105, V0802011286103, V0802011355101, V0802012006102, V0802012034103, V0802012034104, V08020120391
    03, V0802012060103, V0802012066104, V0802012094103, V0802012095101, V0802012104101, V0802012107102,
    V0802012107103, V0802012108101, V0802012135105, V0802012137102, V0802012143101, V0802012144106, V080
    2012144108, V0802012156101, V0802012159101, V0802012160102, V0802012212102, V0802012212104, V0802012
    213101, V0802012222102, V0802012228106, V0802012241101, V0802012244102, V0802012277104, V08020122841
    04, V0802012299101, V0802013268002, V0802014066004, V0802014066011, V0802014073002, V0802014094011,
    V0802015167011, V0802015167014, V0802015223012, V0802015260017, V0802015317012
    
    
    出荷数量:255本
    出荷時期:平成24年1月18日〜平成30年3月15日
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : 株式会社ジェイメック
    製造販売業者の所在地: 東京都文京区湯島3-31-3 湯島東宝ビル
    許可の種類     : 第一種医療機器製造販売業
    許可番号      : 13B1X00095
    輸入先製造業者:Zeltiq Aesthetics, Inc
    輸入先国:米国
    
    
  7. 回収理由

  8. Zeltiq Aesthetics, Incは、クールスカルプティングに関して継続的に逆説的過形成の有害事象について収集し
    ております。2019年から2021年において、回収対象となるクールスカルプティング 吸引型アプリケータ(種類
    名:Cool Core、Cool Curve、Cool Curve+、Cool Max、Cool Fit)での逆説的過形成の発生率は、クールスカル
    プティングの添付文書に記載されている発生率より高いことが確認されたことから、全世界市場から自主回収を
    実施することと致しました。この決定を受けて、弊社においても日本国内に流通している回収対象製品につい
    て、同回収の実施を決定致しました。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 添付文書にも記載されている通り、稀に逆説的過形成を発生する可能性があります。
    逆説的過形成は、冷却脂肪融解に関連して稀に発生する有害事象であり、施術部位の組織が増大することとして
    定義され、施術後2〜5ヶ月で発生する可能があります。治療のためには外科的措置が必要になる場合があります
    が、逆説的過形成を発症した場合でも医療従事者による適切な処置が実施されるため、重篤な健康被害に至るお
    それはないと判断しております。
    なお、これまで日本において、本製品を使用した逆説的過形成による重篤な健康被害発生の報告はございませ
    ん。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和4年6月13日 情報提供の開始
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. 本品は、施術部位を冷却し、寒冷治療を行うものである。
    
    
  15. その他

  16. 本製品の出荷先は全て把握しておりますので、対象製品の出荷先の全医療機関に対して回収を依頼する旨を文書
    で通知し、実施致します。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 技術本部 品質保証部 薬事課 石原 英二
    連絡先 : 株式会社ジェイメック
          東京都文京区湯島3-31-3 湯島東宝ビル
    電話番号: 03(5688)1808
    FAX番号 : 03(5816)5744