閉じる

    令和 4年 4月 5日作成
    

    医療機器改修の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: 血液型分析装置
    販売名  : オーソ ビジョン
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. オーソ ビジョン
    
    
    対象台数 638台
    機器シリアル番号
    
    60002017, 60002020, 60002021, 60002023, 60002026
    60002030, 60002031, 60002039, 60002040, 60002043
    60002044, 60002045, 60002046, 60002047, 60002048
    60002050, 60002052, 60002056, 60002058, 60002059
    60002060, 60002061, 60002072, 60002073, 60002074
    60002075, 60002081, 60002082, 60002084, 60002085
    60002087, 60002089, 60002095, 60002115, 60002126
    60002127, 60002134, 60002182, 60002199, 60002200
    60002216, 60002220, 60002221, 60002263, 60002341
    60002342, 60002343, 60002345, 60002347, 60002353
    60002358, 60002364, 60002367, 60002368, 60002369
    60002370, 60002375, 60002385, 60002388, 60002389,
    60002393, 60002396, 60002399, 60002400, 60002401,
    60002408, 60002409, 60002410, 60002411, 60002412,
    60002413, 60002414, 60002425, 60002426, 60002427,
    60002428, 60002431, 60002444, 60002447, 60002448,
    60002450, 60002454, 60002455, 60002459, 60002460,
    60002461, 60002465, 60002469, 60002549, 60002550,
    60002551, 60002552, 60002553, 60002566, 60002567,
    60002568, 60002569, 60002570, 60002571, 60002592,
    60002593, 60002596, 60002597, 60002599, 60002600,
    60002627, 60002628, 60002629, 60002630, 60002631,
    60002632, 60002634, 60002636, 60002644, 60002645,
    60002646, 60002647, 60002648, 60002649, 60002651,
    60002652, 60002675, 60002681, 60002683, 60002684,
    60002685, 60002687, 60002689, 60002690, 60002702,
    60002703, 60002704, 60002706, 60002714, 60002726,
    60002727, 60002732, 60002761, 60002762, 60002763,
    60002764, 60002780, 60002781, 60002782, 60002783,
    60002784, 60002785, 60002786, 60002787, 60002804,
    60002805, 60002806, 60002819, 60002820, 60002821,
    60002829, 60002830, 60002854, 60002855, 60002856,
    60002857, 60002864, 60002866, 60002880, 60002881,
    60002882, 60002883, 60002886, 60002887, 60002903,
    60002904, 60002905, 60002906, 60002913, 60002929,
    60002933, 60002934, 60002935, 60002939, 60002940,
    60002951, 60002952, 60002958, 60002964, 60002967,
    60002968, 60002969, 60002970, 60002971, 60002972,
    60002977, 60002978, 60002979, 60002980, 60002981,
    60002986, 60002988, 60002989, 60003006, 60003007,
    60003008, 60003009, 60003010, 60003011, 60003012,
    60003013, 60003050, 60003052, 60003057, 60003058,
    60003062, 60003064, 60003065, 60003067, 60003073,
    60003074, 60003075, 60003076, 60003100, 60003101,
    60003102, 60003103, 60003104, 60003105, 60003106,
    60003107, 60003116, 60003123, 60003124, 60003131,
    60003132, 60003133, 60003134, 60003139, 60003140,
    60003142, 60003146, 60003147, 60003148, 60003158,
    60003161, 60003182, 60003187, 60003189, 60003221,
    60003222, 60003223, 60003232, 60003234, 60003235,
    60003236, 60003237, 60003238, 60003239, 60003240,
    60003241, 60003267, 60003268, 60003277, 60003285,
    60003286, 60003297, 60003298, 60003304, 60003322,
    60003323, 60003324, 60003327, 60003329, 60003330,
    60003334, 60003335, 60003336, 60003337, 60003338,
    60003339, 60003363, 60003365, 60003367, 60003368,
    60003375, 60003376, 60003412, 60003413, 60003415,
    60003418, 60003420, 60003427, 60003428, 60003429,
    60003430, 60003440, 60003441, 60003442, 60003443,
    60003472, 60003473, 60003474, 60003475, 60003485,
    60003486, 60003487, 60003488, 60003522, 60003523,
    60003524, 60003525, 60003537, 60003538, 60003539,
    60003564, 60003565, 60003566, 60003567, 60003589,
    60003590, 60003592, 60003599, 60003600, 60003609,
    60003610, 60003611, 60003612, 60003615, 60003617,
    60003624, 60003625, 60003626, 60003677, 60003678,
    60003685, 60003686, 60003701, 60003702, 60003703,
    60003704, 60003705, 60003706, 60003707, 60003715,
    60003716, 60003717, 60003718, 60003727, 60003728,
    60003729, 60003730, 60003731, 60003732, 60003733,
    60003734, 60003735, 60003737, 60003744, 60003751,
    60003755, 60003756, 60003757, 60003758, 60003764,
    60003770, 60003774, 60003777, 60003778, 60003779,
    60003794, 60003795, 60003796, 60003797, 60003810,
    60003811, 60003812, 60003813, 60003814, 60003823,
    60003824, 60003850, 60003851, 60003852, 60003857,
    60003863, 60003864, 60003865, 60003866, 60003904,
    60003908, 60003909, 60003910, 60003911, 60003915,
    60003923, 60003924, 60003925, 60003926, 60003938,
    60003939, 60003940, 60003941, 60003942, 60003943,
    60003956, 60003966, 60003991, 60003992, 60003994,
    60003995, 60003996, 60003997, 60003998, 60003999,
    60004015, 60004016, 60004017, 60004018, 60004019,
    60004021, 60004037, 60004038, 60004039, 60004040,
    60004050, 60004051, 60004052, 60004053, 60004062,
    60004063, 60004064, 60004065, 60004066, 60004067,
    60004100, 60004120, 60004121, 60004122, 60004123,
    60004124, 60004125, 60004126, 60004127, 60004129,
    60004380, 60004381, 60004382, 60004383, 60004384,
    60004385, 60004386, 60004387, 60004430, 60004432,
    60004433, 60004434, 60004435, 60004436, 60004437,
    60004438, 60004440, 60004478, 60004479, 60004481,
    60004483, 60004484, 60004505, 60004506, 60004507,
    60004508, 60004509, 60004532, 60004539, 60004546,
    60004548, 60004549, 60004550, 60004551, 60004552,
    60004553, 60004554, 60004565, 60004566, 60004568,
    60004569, 60004570, 60004571, 60004603, 60004604,
    60004605, 60004606, 60004607, 60004612, 60004653,
    60004654, 60004655, 60004656, 60004657, 60004658,
    60004659, 60004686, 60004688, 60004719, 60004720,
    60004721, 60004722, 60004729, 60004730, 60004732,
    60004733, 60004734, 60004738, 60004743, 60004745,
    60004779, 60004780, 60004782, 60004783, 60004789,
    60004816, 60004817 ,60004818, 60004820, 60004821,
    60004823, 60004824, 60004825, 60004826, 60004827,
    60004933, 60004934, 60004935, 60004937, 60004938,
    60004941, 60004942, 60004943, 60004944, 60004945,
    60004962, 60004970, 60004971, 60004978, 60004979,
    60004980, 60004981, 60004982, 60004983, 60004984,
    60005023, 60005024, 60005025, 60005034, 60005057,
    60005058, 60005059, 60005060, 60005071, 60005072,
    60006019, 60006039, 60006040, 60006041, 60006042,
    60006043, 60006045, 60006046, 60006054, 60006055,
    60006056, 60006057, 60006074, 60006078, 60006079,
    60006080, 60006082, 60006106, 60006112, 60006113,
    60006114, 60006115, 60006118, 60006124, 60006128,
    60006131, 60006132, 60006133, 60006135, 60006136,
    60006137, 60006140, 60006142, 60006157, 60006158,
    60006159, 60006160, 60006161, 60006162, 60006185,
    60006187, 60006188, 60006189, 60006190, 60006191,
    60006193, 60006194, 60006195, 60006196, 60006221,
    60006222, 60006225, 60006226, 60006228, 60006229,
    60006230, 60006231, 60006234, 60006237, 60006239,
    60006240, 60006243, 60006250, 60006294, 60006295,
    60006296, 60006297, 60006301, 60006302, 60006305,
    60006306, 60006307 ,60006315, 60006324, 60006325,
    60006326, 60006327, 60006348, 60006349, 60006351,
    60006363, 60006365, 60006366
    
    
    出荷時期:平成26年11月21日〜令和4年3月29日
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
    製造販売業者の所在地: 東京都品川区大崎1丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー
    許可の種類     : 第三種医療機器製造販売業
    許可番号      : 13B3X10182
    
    
  7. 改修理由

  8. 海外製造元より以下の不具合が報告されました。
    対象機器において特定の条件が重なった場合、高力価(>1,024)のABO血液型抗体を含む検体においてキャリー
    オーバーが間接抗グロブリン法による交差適合試験にて発生する可能性があることが確認されました。
    今般、以上の事象を是正するソフトウェアがリリースされたため、当該ソフトウェアのインストールを自主改修
    として実施いたします。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 本事象が発生した場合、誤った測定結果が返却される可能性がございます。しかしながら、間接抗グロブリン法
    での交差適合性試験において陽性と判定されると、輸血用血液製剤が不適合となり患者に血液製剤は投与されま
    せんので、健康被害は発生しません。また交差適合試験で不適合と判定された場合には、適合製剤を確保するた
    めに追加の試験を行うため、検査結果の報告が遅延する可能性がありますが、その場合においても緊急輸血のた
    めのガイドラインに沿って輸血が実施されるため、治療の遅れよる重篤な健康被害の生じる可能性は無いと考え
    ております。
    
    
    また診断はその他の結果を総合的に判断して決定されるため、当該事象による重篤な健康被害の発生はないと考
    えます。現在までのところ、当該事象に起因した健康被害の発生の報告は国内外ともにございません。
    
    
  11. 改修開始年月日

  12. 令和4年4月4日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. オーソ ビジョン
    輸血前検査(ABO型及び亜型判定、Rh 及び他の赤血球の表現型判定、抗体検出)に用いる自動の装置をいう。
    
    
  15. その他

  16. 納入先はすべて把握しております。納入先を訪問の上、本不具合を解決するためのソフトウェアのインストール
    作業を実施します。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 高橋 匠
    連絡先 : オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
          東京都品川区大崎1丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー
    電話番号: 03-4360-8040
    FAX番号 : 03-4360-8163