閉じる

    令和 04年 03月16日作成
    令和04年03月22日訂正(*)
    

    医薬品回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称:
    販売名  : (1)アウトC液
           (2)アウトCゼリー
           (3)エルゾンE軟膏
           (4)カユミックアルファA軟膏
           (5)カンパラナス クリーム
           (6)カンパラナス液
           (7)ギルメサゾンα
           (8)クールタームC
           (9)シークイン
           (10)新アウト軟膏
           (11)新ヒフエース
           (12)デートニンUFクリーム
           (13)ニッポーデルマP軟膏
           (14)ハーバーSSクリーム
           (15)ハーバーSS軟膏
           (16)ヒフメタUFクリーム
           (17)プレゾαクリーム
           (18)プレゾα軟膏
           (19)ペルミナースUF
           (20)ミナゼリー
           (21)ヨノールA軟膏
           (22)ワントップゲル
           (23)ワンマインA
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. (1)アウトC液 
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期  
      03481    2023年3月   2,195個(*) 2018年5月〜
      19601    2025年3月   2,200個   2020年6月〜
      19711    2026年6月   2,194個   2021年8月〜
    
    
    (2)アウトCゼリー
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期 
      26781    2023年6月 3,218個   2018年8月〜
      19602    2025年3月 3,206個   2020年7月〜
    
    
    (3)エルゾンE軟膏
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      23881    2023年12月   14,190個  2018年9月〜
      24Y01    2026年3月   14,280個  2021年1月〜
    
    
    (4)カユミックアルファA軟膏(*)
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      24991    2022年8月   2,880個(*) 2019年10月〜
      24992    2022年8月 2,920個  2019年10月〜
      28001    2023年9月 2,910個  2020年11月〜
    
    
    (5)カンパラナス クリーム
      
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      09491    2022年3月   5,874個  2019年4月〜
      09492    2022年3月   5,859個  2019年4月〜
      10491    2022年3月   5,836個  2019年4月〜
      28591    2022年4月   5,862個  2019年6月〜
      28592    2022年4月   5,841個  2019年6月〜
      19691    2022年5月   5,846個  2019年7月〜
      19692(*)   2022年5月   5,850個  2019年7月〜
      19891    2022年7月   5,846個  2019年9月〜
      19892    2022年7月   5,867個  2019年9月〜
      26991    2022年8月   5,839個  2019年11月〜
      26992    2022年8月   5,862個  2019年11月〜
      03301    2023年2月   5,819個  2020年3月〜
      05301    2023年2月   5,847個(*) 2020年3月〜
      23301    2023年2月   5,857個  2020年4月〜
      24301    2023年2月   5,860個  2020年4月〜
      25301    2023年2月   5,844個  2020年4月〜
      26301    2023年2月   5,847個  2020年4月〜
      13401    2023年3月   5,820個  2020年4月〜
      14401    2023年3月   5,857個  2020年4月〜
      13501    2023年4月   5,833個  2020年6月〜
      14501    2023年4月   5,871個  2020年6月〜
      03601    2023年5月   5,824個  2020年6月〜
      04601    2023年5月   5,860個  2020年6月〜
      17601    2023年5月   5,852個  2020年6月〜
      18601    2023年5月   5,864個  2020年6月〜
      01901    2023年8月   5,825個  2020年9月〜
      02901    2023年8月   5,831個  2020年9月〜
      01001    2023年9月   5,724個  2020年10月〜
      02001    2023年9月   5,799個  2020年10月〜
      25X01    2023年10月   5,793個  2020年12月〜
      26X01    2023年10月   5,810個  2020年12月〜
      22Y01    2023年11月   5,848個  2021年1月〜
      23Y01    2023年11月   5,839個  2021年1月〜
      04211    2024年1月   5,842個  2021年2月〜
      05211    2024年1月   5,810個  2021年2月〜
      04311    2024年2月   5,823個  2021年3月〜
      05311    2024年2月   5,828個  2021年3月〜
      02411    2024年3月   5,837個  2021年4月〜
      05411    2024年3月   5,845個  2021年4月〜
      08411    2024年3月   5,849個  2021年4月〜
      09411    2024年3月   5,853個  2021年4月〜
      19411    2024年3月   5,855個  2021年5月〜
      20411    2024年3月   5,854個  2021年5月〜
      23411    2024年3月   5,830個  2021年5月〜
      26411    2024年3月   5,863個  2021年5月〜
      11511    2024年4月   5,839個  2021年6月〜
      19511    2024年4月   5,859個  2021年6月〜
      02611    2024年5月   5,845個(*) 2021年6月〜
      03611    2024年5月   5,843個(*) 2021年6月〜
      07611    2024年5月   5,865個(*) 2021年6月〜
      11611    2024年5月   5,871個(*) 2021年6月〜
      14611    2024年5月   5,862個(*) 2021年7月〜
      17611    2024年5月   5,851個(*) 2021年7月〜
      23811    2024年7月   5,852個(*) 2021年9月〜
      24811    2024年7月   5,852個(*) 2021年9月〜
      05011    2024年9月   5,850個(*) 2021年10月〜
      06011    2024年9月   5,866個(*) 2021年10月〜
      27011    2024年9月   5,869個(*) 2021年11月〜
      28011    2024年9月   5,843個(*) 2021年11月〜
    
    
    (6)カンパラナス液
     
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      23491    2022年3月   6,745個  2019年5月〜
      23492    2022年3月   6,752個  2019年5月〜
      30591    2022年4月   6,739個  2019年6月〜
      30592    2022年4月   6,740個  2019年6月〜
      09991    2022年8月   6,713個  2019年10月〜
      09992    2022年8月   6,718個  2019年10月〜
      27991    2022年8月   6,731個  2019年11月〜
      27992    2022年8月   6,735個  2019年11月〜
      25201    2023年1月   6,731個  2020年3月〜
      25202    2023年1月   6,753個  2020年4月〜
      20401    2023年3月   6,743個  2020年4月〜
      20402    2023年3月   6,745個  2020年4月〜
      08501    2023年4月   6,759個  2020年5月〜
      08502    2023年4月   6,748個  2020年5月〜
      11601    2023年5月   6,744個  2020年7月〜
      11602    2023年5月   6,751個  2020年7月〜
      20701    2023年6月   6,732個  2020年9月〜
      20702    2023年6月   6,739個  2020年9月〜
      24X01    2023年10月   6,712個  2020年12月〜
      24X02    2023年10月   6,720個  2020年12月〜
      03211    2024年1月   6,772個  2021年2月〜
      03212    2024年1月   6,791個  2021年2月〜
      09311    2024年2月   6,743個  2021年3月〜
      09312    2024年2月   6,753個  2021年3月〜
      19311    2024年2月   6,728個  2021年4月〜
      19312    2024年2月   6,733個  2021年4月〜
      12411    2024年3月   6,715個  2021年4月〜
      12412    2024年3月   6,742個  2021年5月〜
      21511    2024年4月   6,782個  2021年6月〜
      21512    2024年4月   6,778個  2021年6月〜
      24511    2024年4月   6,771個  2021年6月〜
      24512    2024年4月   6,752個  2021年6月〜
      07711    2024年6月   6,748個  2021年7月〜
      07712    2024年6月   6,758個  2021年7月〜
      25811    2024年7月   6,745個  2021年9月〜
      25812    2024年7月   6,758個  2021年9月〜
      08011    2024年9月   6,745個  2021年10月〜
      08012    2024年9月   6,768個  2021年11月〜
      25011    2024年9月   6,718個  2021年11月〜
      25012    2024年9月   6,731個  2021年11月〜
    
    
    (7)ギルメサゾンα
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      28611    2024年5月   5,747個  2021年7月〜
    
    
    (8)クールタームC
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      19491    2023年3月   5,824個  2019年4月〜
      07411    2025年3月   5,854個  2021年4月〜
    
    
    (9)シークイン
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      01291    2022年6月   1,621個  2019年2月〜
      26691    2022年9月   1,623個  2019年7月〜
      12991    2022年12月   1,619個  2019年10月〜
      12992    2022年12月   1,633個(*) 2019年11月〜
      17401    2023年9月   1,608個  2020年6月〜
      19001    2024年3月   1,594個  2020年10月〜
      17211    2024年6月   1,620個  2021年2月〜
      10511    2024年9月   1,621個  2021年5月〜
      26811    2024年12月   1,620個  2021年9月〜
      07011    2025年3月   1,622個  2021年11月〜
    
    
    (10)新アウト軟膏
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      28191    2024年6月   2,884個(*) 2019年2月〜
    
    
    (11)新ヒフエース
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      24X71    2023年3月   500個   2018年5月〜
      01491    2024年9月   500個   2019年5月〜
      01091    2025年3月   505個(*)  2019年11月〜
      14701    2025年12月   446個   2020年10月〜
      02211    2026年6月   495個   2021年2月〜
    
    
    (12)デートニンUFクリーム
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      17991    2022年8月   3,862個  2019年10月〜
      02811    2024年7月   3,813個  2021年8月〜
    
    (13)ニッポーデルマP軟膏
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      A101     2022年12月   5,726個(*) 2019年2月〜
      AX01     2023年9月   5,739個(*) 2019年11月〜
    
    
    (14)ハーバーSSクリーム
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      16491    2022年3月   2,911個  2019年4月〜
      08601    2023年5月   2,915個  2020年6月〜
      23311    2024年2月   2,906個  2021年4月〜
    
    
    (15)ハーバーSS軟膏
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      08491    2022年3月   2,886個  2019年4月〜
      09301    2023年2月   2,897個  2020年3月〜
      16Y01    2023年11月   2,891個  2020年12月〜
      30811    2024年7月   2,903個  2021年9月〜
    
    
    (16)ヒフメタUFクリーム
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      15591    2022年4月   5,863個(*) 2019年5月〜
      24691    2022年5月   5,864個  2019年7月〜
      02791    2022年6月   5,861個  2019年8月〜
      18992    2022年8月   5,818個  2020年1月〜
      27301    2023年2月   5,848個  2020年5月〜
    
    
    (17)プレゾαクリーム
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      20781    2022年6月   3,364個  2018年8月〜
      17691    2023年5月   3,762個  2019年6月〜
      22001    2024年9月   5,473個  2020年11月〜
      20781    2022年6月   4,000個  2018年7月〜
      17691    2023年5月   3,800個  2019年6月〜
      22001    2024年9月   2,893個  2020年10月〜
    
    
    (18)プレゾα軟膏
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      29681    2022年5月   5,000個(*) 2018年7月〜
      30991    2023年8月   6,902個(*) 2019年11月〜
      29681    2022年5月   7,033個(*) 2018年7月〜
      30991    2023年8月   6,000個(*) 2019年11月〜
    
    
    (19)ペルミナースUF
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      04491    2022年3月   5,840個  2019年4月〜
      04492    2022年3月   5,840個  2019年4月〜
      07591    2022年4月   5,834個  2019年5月〜
      07592    2022年4月   5,846個  2019年5月〜
      15592    2022年4月   5,860個  2019年5月〜
      16591    2022年4月   5,860個  2019年5月〜
      10691    2022年5月   5,840個(*) 2019年7月〜
      10692    2022年5月   5,840個  2019年7月〜
      24692    2022年5月   5,840個  2019年9月〜
      16791    2022年6月   5,820個  2019年9月〜
      16792    2022年6月   5,840個  2020年1月〜
      18991    2022年8月   5,840個  2020年1月〜
      04091    2022年9月   5,840個  2020年1月〜
      30401    2023年3月   5,840個  2020年5月〜
      30402    2023年3月   5,840個  2020年5月〜
      19501    2023年4月   5,860個  2020年6月〜
      19502    2023年4月   5,800個  2020年6月〜
      09601    2023年5月   5,847個  2020年10月〜
      16311    2024年2月   5,820個  2021年3月〜
      16312    2024年2月   5,840個  2021年3月〜
      06411    2024年3月   5,860個  2021年4月〜
      06412    2024年3月   5,860個  2021年4月〜
      28411    2024年3月   5,840個  2021年5月〜
      28412    2024年3月   5,860個  2021年5月〜
      08711    2024年6月   5,860個  2021年7月〜
      08712    2024年6月   5,840個  2021年7月〜
      13711    2024年6月   5,858個  2021年8月〜
    
    
    (20)ミナゼリー
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      12Y62    2022年3月   7,758個  2016年12月〜
      07471    2022年9月   7,755個  2017年4月〜
      24571    2022年9月   7,735個  2017年6月〜
      27771    2022年12月   7,747個  2017年8月〜
      06071    2023年3月   7,740個  2017年10月〜
      11181    2023年6月   7,763個  2018年1月〜
      01681    2023年9月   7,730個  2018年6月〜
      03782    2023年12月   7,760個  2018年8月〜
      10191    2024年6月   7,751個  2019年1月〜
      27591    2023年4月   5,830個  2019年6月〜
      14691    2024年9月   7,754個  2019年6月〜
      14692    2024年9月   7,749個  2019年6月〜
      25991    2024年12月   7,767個  2019年10月〜
      24401    2024年3月   5,837個  2020年5月〜
      24402    2025年9月   7,769個  2020年5月〜
      28501    2025年9月   7,746個  2020年6月〜
      20001    2026年3月   7,710個  2020年11月〜
      08111    2026年6月   7,777個  2021年1月〜
      22311    2025年2月   5,826個  2021年4月〜
      12711    2026年12月   7,763個  2021年8月〜
      06811    2026年12月   7,713個  2021年8月〜
    
    
    (21)ヨノールA軟膏
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      01491     2022年3月   11,052個  2019年4月〜
      01091     2022年9月   11,090個  2019年11月〜
      14701     2023年6月   11,150個  2020年7月〜
      02211     2024年1月   11,052個  2021年2月〜
    
    
    (22)ワントップゲル(*)
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      03791     2022年6月   7,708個  2019年7月〜
      03792     2022年6月   7,755個  2019年7月〜
      08791     2022年6月   7,710個  2019年7月〜
      08792     2022年6月   7,735個  2019年7月〜
      11791     2022年6月   7,724個  2019年7月〜
      11792     2022年6月   7,735個  2019年7月〜
      30891     2022年7月   7,713個  2019年10月〜
      30892     2022年7月   7,757個  2019年10月〜
      03991     2022年8月   7,732個  2019年10月〜
      03992     2022年8月   7,758個  2019年10月〜
      05991     2022年8月   7,754個  2019年10月〜
      05992     2022年8月   7,706個  2019年10月〜
      22701     2023年6月   7,751個  2020年8月〜
      22702     2023年6月   7,753個  2020年8月〜
      04801     2023年7月   7,739個  2020年9月〜
      04802     2023年7月   7,758個  2020年9月〜
      21801     2023年7月   7,762個  2020年10月〜
      21802     2023年7月   7,754個  2020年10月〜
      18211     2024年1月   7,768個  2021年3月〜
      18212     2024年1月   7,728個  2021年3月〜
      24211     2024年1月   7,757個  2021年3月〜
      24212     2024年1月   7,775個  2021年3月〜
      02311     2024年2月   7,771個  2021年3月〜
      02312     2024年2月   7,766個  2021年3月〜
      18511     2024年4月   7,697個  2021年6月〜
      18512     2024年4月   7,730個  2021年6月〜
      22511     2024年4月   7,769個  2021年6月〜
      22512     2024年4月   7,769個  2021年6月〜
      05611     2024年5月   7,716個  2021年6月〜
      05612     2024年5月   7,749個  2021年6月〜
      
    
    (23)ワンマインA
    
      ロット    使用期限   出荷数量  出荷時期
      02081     2024年3月   7,115個  2018年10月〜
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : 日本ゼトック株式会社
    製造販売業者の所在地: 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル
    許可の種類     : 第二種医薬品製造販売業
    許可番号      : 13A2X10084
    2018年7月以前に出荷された製品の製造販売業者は「新生薬品工業株式会社」と記載されております。
    
    
  7. 回収理由

  8. (1)〜(4)、(7)〜(8)及び、(10)〜(23)の製品について出荷試験の一部で承認書に記載の試
    験方法と異なる方法で試験を実施していたことが判明したため、使用期限内の全ロットについて自主回収するこ
    ととしました。
    
    (5)〜(6)及び(9)の製品について出荷試験の一部で承認書に記載の試験方法と異なる方法で試験を実施
    していたことが判明したため、使用期限内の一部ロットについて自主回収することとしました。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. (1)〜(23)の全製品について出荷時の検査及び、安定性モニタリングの結果により承認規格内であること
    を確認しておりますので、重篤な健康被害は発生はしないと考えております。なお、現在まで本件に起因すると
    考えられる健康被害の報告は受けておりません。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和04年03月16日 自主回収開始の文書による情報提供は令和04年03月16日から開始しました。
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. (1)アウトC液:みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし。
    
    (2)アウトCゼリー:みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし。
    
    (3)エルゾンE軟膏:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん。
    
    (4)カユミックアルファA軟膏:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんま疹。
    
    (5)カンパラナス クリーム:みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし。
    
    (6)カンパラナス液:みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし。
    
    (7)ギルメサゾンα:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん。
    
    (8)クールタームC:かぶれ、湿しん、じんましん、皮膚炎、あせも、しもやけ、虫さされ、かゆみ、ただ
    れ。
    
    (9)シークイン:手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、小児の乾燥性皮膚、老人の乾皮症、
    さめ肌。
    
    (10)新アウト軟膏:みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし。
    
    (11)新ヒフエース:化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)。
    
    (12)デートニンUFクリーム:皮膚炎、湿疹、おむつかぶれ、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ。
    
    (13)ニッポーデルマP軟膏:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん。
    
    (14)ハーバーSSクリーム:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんま疹。
    
    (15)ハーバーSS軟膏:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんま疹。
    
    (16)ヒフメタUFクリーム:皮膚炎、湿疹、おむつかぶれ、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ。
    
    (17)プレゾαクリーム:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんま疹。
    
    (18)プレゾα軟膏:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん。
    
    (19)ペルミナースUF:皮膚炎、湿疹、おむつかぶれ、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ。
    
    (20)ミナゼリー:かぶれ、湿しん、じんましん、皮膚炎、あせも、しもやけ、虫さされ、かゆみ、ただれ。
    
    (21)ヨノールA軟膏:化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)。
    
    (22)ワントップゲル:湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんまし
    ん。
    
    (23)ワンマインA:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんま疹。
    
    
  15. その他

  16. 当該製品の出荷先は全て把握しており、速やかに文書をもって通知し自主回収いたします。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 日本ゼトック株式会社 新生富山事業所 お客様相談室
    連絡先 : 富山県中新川郡上市町三日市22番地
    電話番号: 0120-886-440
    FAX番号 : 076-472-0339