閉じる

    令和 4年 1月31日作成
    令和 5年 2月10日訂正(*)
    

    医薬品回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「明治」他 21品目
    販売名  : (1)オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「明治」
           (2)オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」
           (3)オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」
           (4)オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」
           (5)クエチアピン細粒50%「明治」
           (6)クエチアピン錠100mg「明治」
           (7)クエチアピン錠12.5mg「明治」
           (8)クエチアピン錠200mg「明治」
           (9)クエチアピン錠25mg「明治」
           (10)クエチアピン錠50mg「明治」
           (11)バラシクロビル錠500mg「明治」
           (12)バラシクロビル顆粒50%「明治」
           (13)ピタバスタチンCa・OD錠1mg「明治」
           (14)ピタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」
           (15)ピタバスタチンCa・OD錠4mg「明治」
           (16)ピタバスタチンCa錠1mg「明治」
           (17)ピタバスタチンCa錠2mg「明治」
           (18)ピタバスタチンCa錠4mg「明治」
           (19)プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「明治」
           (20)プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「明治」
           (21)レボフロキサシン錠250mg「明治」
           (22)レボフロキサシン錠500mg「明治」
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. (1)オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「明治」
    1)100錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LN01     1,424      2020/07/03 〜 2020/08/03
    T0LN02     1,427      2020/07/16 〜 2020/08/27
    T0LN04     1,445      2020/08/03 〜 2020/09/16
    T0LN05     1,408      2020/08/20 〜 2020/09/25
    T0LN07     1,398      2020/09/16 〜 2020/10/07
    T0LN08     1,418      2020/09/28 〜 2020/10/15
    T0LN09     1,421      2020/10/15 〜 2020/11/04
    T0LN10     1,429      2020/10/28 〜 2020/11/16
    T0LN11     1,421      2020/11/06 〜 2020/12/01
    T0LN12     1,429      2020/11/19 〜 2020/12/16
    T0LN13     1,427      2020/12/02 〜 2020/12/21
    T0LN15     1,370      2020/12/11 〜 2020/12/23
    T0LN16      254      2020/12/23 〜 2020/12/23
    T9LN02     1,370      2019/03/01 〜 2019/03/07
    T9LN03     1,395      2019/03/06 〜 2019/03/14
    T9LN04     1,377      2019/03/11 〜 2019/03/20
    T9LN05     1,393      2019/03/14 〜 2019/03/26
    T9LN06     1,391      2019/03/22 〜 2019/04/01
    T9LN07     1,390      2019/03/28 〜 2019/04/22
    T9LN08     1,383      2019/04/12 〜 2019/05/10
    T9LN09     1,440      2019/05/02 〜 2019/06/03
    T9LN10      678      2019/05/27 〜 2019/06/05
    T9LN11     1,426      2019/06/03 〜 2019/06/25
    T9LN12     1,441      2019/06/19 〜 2019/07/30
    T9LN13     1,430      2019/07/08 〜 2019/08/08
    T9LN14     1,437      2019/08/01 〜 2019/09/06
    T9LN15     1,426      2019/09/02 〜 2019/09/25
    T9LN16      738      2019/09/06 〜 2019/10/01
    T9LN17     1,430      2019/09/19 〜 2019/10/18
    T9LN18     1,422      2019/10/01 〜 2019/10/29
    T9LN19     1,396      2019/10/23 〜 2019/11/13
    T9LN20      686      2019/11/01 〜 2019/11/18
    T9LN22     1,438      2019/11/08 〜 2019/12/05
    T9LN23     1,437      2019/11/21 〜 2019/12/13
    T9LN24     1,389      2019/12/03 〜 2019/12/26
    T9LN25     1,390      2019/12/13 〜 2020/01/16
    T9LN26     1,426      2019/12/26 〜 2020/01/29
    T9LN27     1,270      2020/01/22 〜 2020/02/05
    T9LN28     1,386      2020/02/03 〜 2020/02/18
    T9LN29     1,382      2020/02/07 〜 2020/02/25
    T9LN30     1,399      2020/02/18 〜 2020/03/02
    T9LN31     1,414      2020/02/26 〜 2020/03/02
    T9LN32      668      2020/03/02 〜 2020/03/04
    T9LN33     1,380      2020/03/02 〜 2020/03/12
    T9LN34     1,406      2020/03/02 〜 2020/03/25
    T9LN35      711      2020/03/10 〜 2020/03/30
    T9LN36     1,428      2020/03/11 〜 2020/03/25
    T9LN37     1,425      2020/03/25 〜 2020/04/08
    T9LN38      717      2020/04/01 〜 2020/04/13
    T9LN39     1,427      2020/04/10 〜 2020/04/28
    T9LN40     1,442      2020/04/22 〜 2020/06/01
    T9LN41     1,417      2020/05/20 〜 2020/06/18
    T9LN42     1,444      2020/06/18 〜 2020/07/10
    
    2)140錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LN03      997      2020/07/03 〜 2020/11/06
    T0LN06      943      2020/10/20 〜 2020/12/23
    T0LN14       74      2020/12/22 〜 2020/12/23
    T9LN01      958      2019/04/24 〜 2019/10/30
    T9LN10      494      2019/09/11 〜 2019/11/18
    T9LN16      484      2019/11/01 〜 2020/01/07
    T9LN20      500      2020/01/07 〜 2020/03/02
    T9LN21     1,012      2019/11/07 〜 2020/03/13
    T9LN32      502      2020/03/02 〜 2020/03/27
    T9LN35      500      2020/03/18 〜 2020/04/27
    T9LN38      501      2020/04/20 〜 2020/07/13
    
    
    (2)オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」
    1)バラ100錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LO07     5,463      2020/06/09 〜 2020/12/18
    T0LO22      822      2020/12/04 〜 2020/12/23
    T9LO03     3,000      2019/03/26 〜 2019/08/06
    T9LO09     1,029      2019/07/31 〜 2019/09/17
    T9LO10      500      2019/09/12 〜 2019/10/03
    T9LO20     4,049      2019/10/01 〜 2020/03/02
    T9LO25     2,024      2020/02/21 〜 2020/05/08
    T9LO42     1,312      2020/04/13 〜 2020/06/26
    
    2)100錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LO02     18,842      2020/04/16 〜 2020/05/20
    T0LO03     19,684   2020/05/12 〜 2020/06/11
    T0LO04     19,799    2020/06/09 〜 2020/07/02
    T0LO05     19,282   2020/07/02 〜 2020/07/28
    T0LO08     19,856   2020/07/28 〜 2020/08/19
    T0LO10     19,672   2020/08/18 〜 2020/09/10
    T0LO12     19,290    2020/09/09 〜 2020/09/29
    T0LO13     19,238   2020/09/28 〜 2020/10/21
    T0LO15     18,781    2020/10/19 〜 2020/11/10
    T0LO16     19,170   2020/11/05 〜 2020/12/01
    T0LO19     19,182    2020/11/26 〜 2020/12/16
    T0LO20     16,538    2020/12/11 〜 2020/12/23
    T0LO23      2,125    2020/12/23 〜 2020/12/23
    T9LO01     19,656    2019/03/01 〜 2019/03/14
    T9LO02      4,957    2019/03/12 〜 2019/03/15
    T9LO06     18,725    2019/03/13 〜 2019/03/26
    T9LO07     18,976    2019/03/25 〜 2019/04/11
    T9LO08      4,763   2019/04/09 〜 2019/04/18
    T9LO10     18,408    2019/04/16 〜 2019/05/09
    T9LO12     14,876    2019/05/09 〜 2019/06/03
    T9LO13     20,057    2019/05/29 〜 2019/06/21
    T9LO14     19,393    2019/06/21 〜 2019/07/23
    T9LO17     19,671    2019/07/23 〜 2019/08/23
    T9LO18     19,929    2019/08/21 〜 2019/09/11
    T9LO22     19,674    2019/09/11 〜 2019/10/03
    T9LO23     19,699    2019/10/01 〜 2019/10/29
    T9LO26     20,119    2019/10/25 〜 2019/11/15
    T9LO27     19,634    2019/11/14 〜 2019/12/05
    T9LO31     20,121    2019/12/04 〜 2019/12/23
    T9LO32     19,382    2019/12/20 〜 2020/01/22
    T9LO34     19,567    2020/01/17 〜 2020/02/06
    T9LO35     19,334    2020/02/03 〜 2020/02/19
    T9LO38     20,053    2020/02/18 〜 2020/03/02
    T9LO39     19,741    2020/02/27 〜 2020/03/10
    T9LO43     20,010    2020/03/04 〜 2020/03/19
    T9LO45     19,711    2020/03/19 〜 2020/04/02
    T9LO47     20,191    2020/03/27 〜 2020/04/24
    
    3)500錠
    対象ロット  出荷数量(箱)   出荷時期
    T0LO01     3,929      2020/05/21 〜 2020/07/08
    T0LO06     3,944      2020/06/23 〜 2020/08/06
    T0LO09     3,975      2020/07/20 〜 2020/09/09
    T0LO11     3,971      2020/08/18 〜 2020/10/07
    T0LO14     3,855      2020/09/11 〜 2020/10/27
    T0LO17     3,784      2020/10/14 〜 2020/11/12
    T0LO18     3,854      2020/11/11 〜 2020/12/04
    T0LO21     3,935      2020/12/03 〜 2020/12/22
    T0LO25     1,457      2020/12/22 〜 2020/12/23
    T9LO02     2,970      2019/02/27 〜 2019/03/06
    T9LO03     1,015      2019/03/05 〜 2019/03/11
    T9LO04     3,793      2019/03/06 〜 2019/03/22
    T9LO05     3,829      2019/03/15 〜 2019/03/28
    T9LO09     3,717      2019/03/28 〜 2019/05/07
    T9LO11     3,804      2019/04/19 〜 2019/06/04
    T9LO12      876      2019/05/29 〜 2019/06/12
    T9LO15     3,828      2019/06/03 〜 2019/07/16
    T9LO16     3,794      2019/07/08 〜 2019/08/23
    T9LO19     3,998      2019/08/08 〜 2019/09/24
    T9LO21     3,966      2019/09/12 〜 2019/10/23
    T9LO24     3,935      2019/10/11 〜 2019/11/15
    T9LO28     3,978      2019/11/06 〜 2019/12/06
    T9LO29     3,904      2019/12/05 〜 2020/01/07
    T9LO30     3,971      2019/12/25 〜 2020/01/29
    T9LO33     3,857      2020/01/29 〜 2020/02/14
    T9LO36     3,937      2020/02/13 〜 2020/03/02
    T9LO37     3,921      2020/02/26 〜 2020/03/06
    T9LO40     3,821      2020/03/02 〜 2020/03/18
    T9LO41     3,837      2020/03/13 〜 2020/03/27
    T9LO44     4,016      2020/03/27 〜 2020/04/27
    T9LO46     4,007      2020/04/17 〜 2020/06/04
    
    4)140錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LO07      8,865      2020/09/03 〜 2020/12/23
    T0LO22       829      2020/12/17 〜 2020/12/23
    T9LO03      7,996    2019/02/22 〜 2019/03/28
    T9LO08     10,566      2019/03/27 〜 2019/09/02
    T9LO20     10,907      2019/08/22 〜 2019/12/26
    T9LO25     12,700    2019/12/23 〜 2020/03/24
    T9LO42     12,835    2020/03/13 〜 2020/09/16
    
    (3)オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」
    1)100錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T9LL01     643       2019/02/26 〜 2019/03/22
    T9LL02     661       2019/03/01 〜 2019/03/26
    T9LL03     657       2019/03/25 〜 2019/04/17
    T9LL04     659       2019/04/04 〜 2019/05/29
    T9LL06     623       2019/05/09 〜 2019/06/24
    T9LL07     101       2019/06/19 〜 2019/07/08
    T9LL08     630       2019/06/26 〜 2019/09/02
    T9LL09     648       2019/08/01 〜 2019/09/19
    T9LL12     636       2019/09/18 〜 2019/10/21
    T9LL13     651       2019/10/15 〜 2019/11/13
    T9LL14     648       2019/11/11 〜 2019/12/11
    T9LL15     618       2019/12/02 〜 2020/01/15
    T9LL16     662       2019/12/23 〜 2020/02/05
    T9LL17     658       2020/01/23 〜 2020/02/26
    T9LL18     649       2020/02/05 〜 2020/03/02
    T9LL19     656       2020/02/27 〜 2020/03/16
    T9LL20     661       2020/03/05 〜 2020/03/27
    T9LL21     644       2020/03/25 〜 2020/04/24
    T9LL22     659       2020/04/06 〜 2020/06/19
    T9LL23     650       2020/06/10 〜 2020/07/31
    T9LL25     648       2020/07/27 〜 2020/09/29
    T9LL26     631       2020/09/01 〜 2020/10/26
    
    2)140錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T9LL05     468       2019/03/04 〜 2019/09/03
    T9LL07     400       2019/07/17 〜 2019/11/27
    T9LL10     455       2019/11/26 〜 2020/03/03
    T9LL11     461       2020/02/18 〜 2020/07/15
    T9LL24     392       2020/03/25 〜 2020/12/08
    T9LL27      34       2020/12/02 〜 2020/12/04
    
    (4)オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」
    1)バラ100錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LM01     937       2020/03/16 〜 2020/08/25
    T9LM06     565       2019/03/22 〜 2019/07/10
    T9LM08     500       2019/07/02 〜 2019/10/10
    T9LM12     500       2019/10/10 〜 2020/01/20
    T9LM18     505       2019/12/18 〜 2020/04/01
    
    2)100錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LM02     12,895      2020/03/27 〜 2020/05/14
    T0LM03     11,462     2020/05/13 〜 2020/07/02
    T0LM05     13,910    2020/06/25 〜 2020/08/20
    T0LM06      2,051    2020/08/19 〜 2020/08/28
    T9LM02      2,191    2019/03/05 〜 2019/03/07
    T9LM03     14,198   2019/03/06 〜 2019/03/26
    T9LM04     14,046    2019/03/25 〜 2019/05/07
    T9LM05      8,334    2019/05/02 〜 2019/06/10
    T9LM06      2,388    2019/06/03 〜 2019/06/19
    T9LM07     11,197    2019/06/11 〜 2019/08/01
    T9LM08      3,804    2019/07/26 〜 2019/09/02
    T9LM09      8,820    2019/08/08 〜 2019/09/19
    T9LM10      4,266    2019/09/17 〜 2019/10/01
    T9LM11      8,849    2019/09/27 〜 2019/11/01
    T9LM12      3,999    2019/10/28 〜 2019/11/14
    T9LM13      8,826    2019/11/08 〜 2019/12/09
    T9LM15      4,420    2019/12/03 〜 2019/12/19
    T9LM16     14,445    2019/12/17 〜 2020/02/05
    T9LM17      4,430    2020/01/30 〜 2020/02/14
    T9LM18      8,911    2020/02/06 〜 2020/03/02
    T9LM19      4,295    2020/02/20 〜 2020/03/04
    T9LM20      4,411    2020/02/27 〜 2020/03/11
    T9LM21     14,579    2020/03/02 〜 2020/03/30
    
    3)500錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LM01     2,689      2020/03/02 〜 2020/03/23
    T0LM02      296      2020/03/19 〜 2020/03/24
    T0LM04     2,828      2020/03/23 〜 2020/04/23
    T0LM05      108      2020/04/20 〜 2020/04/24
    T0LM06     2,507      2020/04/23 〜 2020/06/23
    T0LM07     2,886      2020/06/11 〜 2020/08/07
    T9LM01     2,840      2019/04/01 〜 2019/07/26
    T9LM02     2,354      2019/04/11 〜 2019/09/02
    T9LM06     2,206      2019/06/06 〜 2019/09/02
    T9LM08     1,982      2019/09/02 〜 2019/10/01
    T9LM10     1,951      2019/09/26 〜 2019/11/01
    T9LM12     1,974      2019/10/29 〜 2019/12/03
    T9LM15     1,984      2019/11/26 〜 2020/01/07
    T9LM17     1,985      2019/12/18 〜 2020/02/04
    T9LM18      994      2020/01/23 〜 2020/02/12
    T9LM19     2,000      2020/02/03 〜 2020/02/21
    T9LM20     1,988      2020/02/20 〜 2020/03/02
    
    4)140錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LM03      1,792      2020/06/02 〜 2020/07/21
    T9LM05      3,689     2019/03/19 〜 2019/05/21
    T9LM07      2,123      2019/04/11 〜 2019/07/10
    T9LM09      3,957      2019/06/21 〜 2019/10/25
    T9LM11      3,918      2019/09/25 〜 2020/01/14
    T9LM13      3,935      2019/12/03 〜 2020/02/26
    T9LM14     10,154      2020/02/05 〜 2020/06/09
    
    (5)クエチアピン細粒50%「明治」
    1)100g
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    P0HJ01     441       2020/05/19 〜 2020/09/14
    P0HJ02     447       2020/08/25 〜 2020/12/18
    P0HJ03     214       2020/11/18 〜 2020/12/23
    P9HJ01     428       2019/04/25 〜 2019/08/08
    P9HJ02     430       2019/08/07 〜 2019/11/14
    P9HJ03     437       2019/11/05 〜 2020/02/21
    P9HJ04     422       2020/02/20 〜 2020/05/20
    
    (6)クエチアピン錠100mg「明治」
    1)バラ500錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LQ01     740       2020/04/21 〜 2020/06/02
    T0LQ04     755       2020/05/13 〜 2020/06/24
    T0LQ06     767       2020/06/08 〜 2020/07/17
    T0LQ09     772       2020/07/01 〜 2020/08/06
    T0LQ11     778       2020/07/27 〜 2020/08/26
    T0LQ14     769       2020/08/24 〜 2020/09/17
    T0LQ17     759       2020/09/16 〜 2020/10/07
    T0LQ18     764       2020/10/01 〜 2020/11/04
    T0LQ21     779       2020/11/02 〜 2020/12/01
    T0LQ23     773       2020/11/20 〜 2020/12/16
    T0LQ24     382       2020/12/11 〜 2020/12/21
    T9LQ01     766       2019/03/13 〜 2019/04/01
    T9LQ02     337       2019/04/01 〜 2019/04/15
    T9LQ04     748       2019/04/05 〜 2019/05/09
    T9LQ05     337       2019/04/23 〜 2019/05/15
    T9LQ08     741       2019/05/14 〜 2019/06/06
    T9LQ09     517       2019/06/03 〜 2019/06/20
    T9LQ10     522       2019/06/20 〜 2019/07/08
    T9LQ11     778       2019/07/02 〜 2019/08/01
    T9LQ12     779       2019/07/29 〜 2019/09/02
    T9LQ13     772       2019/08/29 〜 2019/09/18
    T9LQ14     777       2019/09/18 〜 2019/10/07
    T9LQ18     779       2019/10/03 〜 2019/11/01
    T9LQ19     766       2019/11/01 〜 2019/11/27
    T9LQ21     764       2019/11/22 〜 2019/12/17
    T9LQ22     767       2019/12/12 〜 2020/01/09
    T9LQ23     764       2020/01/07 〜 2020/02/07
    T9LQ26     752       2020/01/29 〜 2020/03/02
    T9LQ32     754       2020/03/02 〜 2020/03/23
    T9LQ33     770       2020/03/12 〜 2020/04/13
    T9LQ35     743       2020/03/27 〜 2020/05/08
    
    2)100錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LQ02     3,825      2020/03/19 〜 2020/04/08
    T0LQ03     3,850      2020/04/03 〜 2020/05/08
    T0LQ05     3,876      2020/04/28 〜 2020/06/02
    T0LQ08     3,752      2020/05/28 〜 2020/06/29
    T0LQ10     3,853      2020/06/26 〜 2020/07/21
    T0LQ13     3,888      2020/07/17 〜 2020/08/18
    T0LQ15     3,891      2020/08/07 〜 2020/09/11
    T0LQ16     3,881      2020/09/08 〜 2020/10/02
    T0LQ20     3,873      2020/09/29 〜 2020/11/02
    T0LQ22     3,764      2020/10/27 〜 2020/12/01
    T0LQ25     3,902      2020/11/20 〜 2020/12/18
    T9LQ02      153      2019/04/10 〜 2019/04/11
    T9LQ03     3,865      2019/04/09 〜 2019/05/13
    T9LQ05      152      2019/05/13 〜 2019/05/14
    T9LQ06     3,762      2019/05/13 〜 2019/06/05
    T9LQ07     3,761      2019/06/03 〜 2019/06/26
    T9LQ10     1,227      2019/06/24 〜 2019/07/10
    T9LQ15     3,917      2019/06/26 〜 2019/08/05
    T9LQ16     3,891      2019/08/01 〜 2019/09/02
    T9LQ20     3,781      2019/09/02 〜 2019/09/26
    T9LQ24     3,878      2019/09/25 〜 2019/10/23
    T9LQ27     3,824      2019/10/17 〜 2019/11/18
    T9LQ28     3,798      2019/11/13 〜 2019/12/11
    T9LQ30     3,879      2019/12/04 〜 2020/01/07
    T9LQ31     3,817      2019/12/24 〜 2020/02/06
    T9LQ34     3,602      2020/01/28 〜 2020/03/02
    T9LQ37     3,780      2020/03/02 〜 2020/03/23
    
    3)500錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LQ07     762       2020/05/25 〜 2020/09/01
    T0LQ12     777       2020/08/18 〜 2020/11/19
    T0LQ19     544       2020/11/04 〜 2020/12/23
    T9LQ02     404       2019/05/15 〜 2019/07/02
    T9LQ05     376       2019/06/19 〜 2019/08/08
    T9LQ17     778       2019/07/23 〜 2019/10/18
    T9LQ25     773       2019/10/11 〜 2019/12/24
    T9LQ29     750       2019/12/18 〜 2020/03/17
    T9LQ36     768       2020/03/04 〜 2020/06/04
    
    (7)クエチアピン錠12.5mg「明治」
    1)バラ300錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LU01     1,767      2020/04/01 〜 2020/08/04
    T0LU06     1,873      2020/08/03 〜 2020/12/07
    T9LU02      503      2019/04/04 〜 2019/05/28
    T9LU03      502      2019/05/13 〜 2019/07/08
    T9LU04     1,859      2019/07/01 〜 2019/12/03
    T9LU12     1,731      2019/12/02 〜 2020/04/06
    
    2)100錠(10錠×10)
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LU02     5,645      2020/04/23 〜 2020/06/01
    T0LU03     5,490      2020/06/01 〜 2020/07/01
    T0LU04     5,546      2020/06/25 〜 2020/07/27
    T0LU05     5,557      2020/07/20 〜 2020/08/19
    T0LU07     5,664      2020/08/17 〜 2020/09/17
    T0LU08     5,520      2020/09/08 〜 2020/10/07
    T0LU09     5,620      2020/10/07 〜 2020/11/04
    T0LU10     5,593      2020/10/29 〜 2020/12/01
    T0LU11     5,804      2020/11/25 〜 2020/12/21
    T9LU01     5,737      2019/03/11 〜 2019/04/16
    T9LU02     4,148      2019/04/12 〜 2019/05/15
    T9LU03     4,322      2019/05/13 〜 2019/06/07
    T9LU05     5,829      2019/06/03 〜 2019/07/16
    T9LU06     5,917      2019/07/03 〜 2019/08/19
    T9LU07     5,863      2019/08/07 〜 2019/09/27
    T9LU08     5,615      2019/08/29 〜 2019/11/01
    T9LU09     5,652      2019/09/26 〜 2019/11/14
    T9LU10     5,555      2019/11/13 〜 2019/12/10
    T9LU11     5,646      2019/12/06 〜 2020/01/14
    T9LU13     5,478      2020/01/08 〜 2020/02/14
    T9LU14     5,710      2020/02/07 〜 2020/03/11
    T9LU15     5,471      2020/03/10 〜 2020/04/06
    T9LU16     5,653      2020/03/30 〜 2020/04/27
    
    
    (8)クエチアピン錠200mg「明治」
    1)バラ100錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LR01     1,933      2020/03/16 〜 2020/04/27
    T0LR03     1,899      2020/04/27 〜 2020/07/01
    T0LR05     1,930      2020/06/25 〜 2020/08/18
    T0LR07     1,949      2020/08/07 〜 2020/10/02
    T0LR09     1,931      2020/09/28 〜 2020/11/27
    T0LR11     1,777      2020/11/18 〜 2020/12/23
    T9LR01     1,941      2019/03/27 〜 2019/05/22
    T9LR02      102      2019/05/10 〜 2019/05/20
    T9LR03     1,941      2019/05/20 〜 2019/07/08
    T9LR04      106      2019/07/08 〜 2019/07/11
    T9LR05     1,920      2019/07/08 〜 2019/09/02
    T9LR07     1,936      2019/09/02 〜 2019/10/21
    T9LR09     1,933      2019/10/17 〜 2019/12/06
    T9LR12     1,927      2019/12/04 〜 2020/02/03
    T9LR14     1,947      2020/01/23 〜 2020/03/18
    
    2)100錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LR02     1,946      2020/03/27 〜 2020/05/15
    T0LR04     1,909      2020/05/13 〜 2020/07/03
    T0LR06     1,927      2020/07/03 〜 2020/08/19
    T0LR08     1,952      2020/08/18 〜 2020/10/13
    T0LR10     1,946      2020/10/02 〜 2020/12/01
    T0LR12     1,378      2020/11/27 〜 2020/12/23
    T9LR02     1,835      2019/03/13 〜 2019/04/23
    T9LR04     1,788      2019/04/18 〜 2019/06/10
    T9LR06     1,946      2019/06/05 〜 2019/08/01
    T9LR08     1,940      2019/07/24 〜 2019/09/19
    T9LR10     1,939      2019/09/09 〜 2019/11/06
    T9LR11     1,956      2019/11/06 〜 2019/12/19
    T9LR13     1,947      2019/12/18 〜 2020/02/18
    T9LR15     1,953      2020/02/18 〜 2020/03/27
    
    (9)クエチアピン錠25mg「明治」
    1)バラ500錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LP01     1,702      2020/03/26 〜 2020/04/22
    T0LP04     1,704      2020/04/16 〜 2020/05/27
    T0LP06     1,702      2020/05/20 〜 2020/06/29
    T0LP08     1,662      2020/06/23 〜 2020/07/21
    T0LP11     1,707      2020/07/20 〜 2020/08/19
    T0LP14     1,681      2020/08/18 〜 2020/09/16
    T0LP17     1,704      2020/09/11 〜 2020/10/13
    T0LP20     1,704      2020/10/09 〜 2020/11/12
    T0LP24     1,694      2020/11/06 〜 2020/12/04
    T0LP25     1,743      2020/12/03 〜 2020/12/23
    T9LP01     1,696      2019/04/23 〜 2019/06/03
    T9LP04     1,766      2019/05/28 〜 2019/06/27
    T9LP06     1,719      2019/06/25 〜 2019/08/01
    T9LP13     1,735      2019/08/01 〜 2019/09/02
    T9LP17     1,744      2019/09/02 〜 2019/10/03
    T9LP20     1,735      2019/10/02 〜 2019/11/06
    T9LP21     1,711      2019/11/01 〜 2019/12/04
    T9LP23     1,704      2019/12/02 〜 2019/12/25
    T9LP25     1,718      2019/12/23 〜 2020/02/03
    T9LP27     1,695      2020/02/03 〜 2020/03/02
    T9LP31     1,676      2020/03/02 〜 2020/03/27
    
    2)100錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LP03     8,676      2020/03/30 〜 2020/04/28
    T0LP05     8,424      2020/04/21 〜 2020/05/28
    T0LP07     8,642      2020/05/15 〜 2020/06/22
    T0LP10     8,594      2020/06/10 〜 2020/07/14
    T0LP12     8,721      2020/07/03 〜 2020/08/03
    T0LP13     8,685      2020/07/27 〜 2020/09/01
    T0LP16     8,754      2020/08/18 〜 2020/09/14
    T0LP19     8,791      2020/09/14 〜 2020/10/05
    T0LP21     8,593      2020/10/05 〜 2020/11/02
    T0LP22     8,700      2020/10/28 〜 2020/11/25
    T0LP23     8,767      2020/11/18 〜 2020/12/16
    T0LP26     4,479      2020/12/08 〜 2020/12/21
    T0LP27     5,842      2020/12/17 〜 2020/12/23
    T9LP03     8,826      2019/04/23 〜 2019/05/27
    T9LP05     8,647      2019/05/22 〜 2019/06/17
    T9LP08     8,560      2019/06/14 〜 2019/07/08
    T9LP09     8,600      2019/07/01 〜 2019/08/02
    T9LP10     8,370      2019/08/01 〜 2019/09/02
    T9LP11     8,493      2019/09/02 〜 2019/09/18
    T9LP14     8,588      2019/09/17 〜 2019/10/11
    T9LP15     8,744      2019/10/07 〜 2019/11/05
    T9LP18     8,483      2019/11/01 〜 2019/12/02
    T9LP22     8,654      2019/11/25 〜 2019/12/17
    T9LP24     8,644      2019/12/11 〜 2020/01/16
    T9LP26     8,677      2020/01/07 〜 2020/02/10
    T9LP29     8,643      2020/02/03 〜 2020/03/04
    T9LP30     8,590      2020/03/02 〜 2020/03/24
    T9LP32     8,346      2020/03/17 〜 2020/04/07
    
    3)500錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LP02     1,665      2020/04/15 〜 2020/07/01
    T0LP09     1,705      2020/06/22 〜 2020/09/02
    T0LP15     1,741      2020/08/18 〜 2020/10/26
    T0LP18     1,741      2020/10/13 〜 2020/12/18
    T0LP26      504      2020/12/11 〜 2020/12/23
    T9LP02     1,725      2019/04/25 〜 2019/07/02
    T9LP07     1,742      2019/06/25 〜 2019/09/02
    T9LP12     1,719      2019/09/02 〜 2019/11/01
    T9LP16     1,755      2019/10/25 〜 2019/12/20
    T9LP19     1,736      2019/12/19 〜 2020/03/02
    T9LP28     1,733      2020/02/27 〜 2020/04/24
    
    (10)クエチアピン錠50mg「明治」
    1)バラ500錠
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LV01     186       2020/06/25 〜 2020/09/15
    T0LV02     198       2020/09/03 〜 2020/12/07
    T0LV03     125       2020/11/24 〜 2020/12/23
    T9LV01     159       2019/03/06 〜 2019/06/26
    T9LV02     293       2019/06/03 〜 2019/10/29
    T9LV03     316       2019/10/29 〜 2020/03/27
    T9LV04     298       2020/03/02 〜 2020/07/16
    
    2)100錠(10錠×10)
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0LV01     3,417      2020/04/01 〜 2020/07/29
    T0LV02     3,281      2020/07/15 〜 2020/11/04
    T0LV03     2,767      2020/10/12 〜 2020/12/23
    T9LV01     3,472      2019/04/11 〜 2019/08/01
    T9LV02     2,872      2019/08/01 〜 2019/11/05
    T9LV03     2,794      2019/10/29 〜 2020/01/23
    T9LV04     2,854      2020/01/20 〜 2020/04/13
    
    (11)バラシクロビル錠500mg「明治」
    1)6錠×7
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    T0MH01     11,037      2020/05/20 〜 2020/10/08
    T0MH02      7,261      2020/09/28 〜 2020/12/23
    T9MH01     11,235     2019/05/21 〜 2019/09/25
    T9MH02     11,260     2019/09/24 〜 2020/01/28
    T9MH03     11,135      2020/01/16 〜 2020/05/27
    
    (12)バラシクロビル顆粒50%「明治」
    1)50g(瓶)
    対象ロット  出荷数量(箱)     出荷時期
    G0HD01     678       2020/04/28 〜 2020/10/21
