閉じる

    令和 3年11月30日作成
    

    医薬品回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: 日局セフェピム塩酸塩水和物
    販売名  : (1)セフェピム塩酸塩静注用0.5g「CMX」
           (2)セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. セフェピム塩酸塩静注用0.5g「CMX」(10バイアル包装)
    
    製造番号  出荷数(箱)     販売期間
    AY9O01  825     2019年12月2日 〜 2020年7月22日
    AY9O02  909     2020年7月27日 〜 2021年3月18日
    AY0801  800     2021年3月18日 〜 2021年10月6日
    AY0Z02  184     2021年10月6日 〜 2021年11月16日
    
    
    セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」(10バイアル包装)
    
    
    製造番号  出荷数(箱)     販売期間
    AV9301 1,441  2019年6月6日  〜 2019年6月12日
    AV9302 1,433  2019年6月12日  〜 2019年6月19日
    AV9303 1,443  2019年6月19日  〜 2019年6月25日
    AV9304 1,432  2019年6月25日  〜 2019年7月2日
    AV9305 1,424  2019年7月2日  〜 2019年7月8日
    AV9306 1,418  2019年7月5日  〜 2019年7月12日
    AV9307 1,412  2019年7月12日  〜 2019年7月18日
    AV9308 1,405  2019年7月18日  〜 2019年7月24日
    AV9309 1,418  2019年7月23日  〜 2019年7月30日
    AV9310 1,447  2019年7月30日  〜 2019年8月2日
    AV9311 1,433  2019年8月2日  〜 2019年8月6日
    AV9312 1,417  2019年8月6日  〜 2019年8月7日
    AV9313 1,415  2019年8月7日  〜 2019年8月19日
    AV9314 1,418  2019年8月19日  〜 2019年8月23日
    AV9315 1,434  2019年8月22日  〜 2019年9月2日
    AV9316 1,422  2019年8月30日  〜 2019年9月4日
    AV9317 1,421  2019年9月4日  〜 2019年9月10日
    AV9418 1,435  2019年9月9日  〜 2019年9月17日
    AV9419 1,430  2019年9月17日  〜 2019年9月20日
    AV9420 1,412  2019年9月19日  〜 2019年9月26日
    AV9421 1,411  2019年9月26日  〜 2019年10月2日
    AV9422 1,410  2019年10月1日  〜 2019年10月8日
    AV9423 1,442  2019年10月7日  〜 2019年10月10日
    AV9424 1,323  2019年10月9日  〜 2019年10月17日
    AV9425 2,336  2019年10月17日 〜 2019年10月24日
    AV9526 2,415  2019年10月24日 〜 2019年11月5日
    AV9527 2,439  2019年11月1日  〜 2019年11月12日
    AV9728 1,424  2019年11月11日 〜 2019年11月18日
    AV9829 2,434  2019年11月15日 〜 2019年11月26日
    AV9831 2,442  2019年11月25日 〜 2019年12月3日
    AV9832 2,448  2019年12月3日  〜 2019年12月10日
    AV9O34 2,428  2019年12月10日 〜 2019年12月18日
    AV9O35 2,393  2019年12月17日 〜 2019年12月20日
    AV9O36 2,449  2019年12月20日 〜 2020年1月6日
    AV9O37 2,471  2019年12月24日 〜 2020年1月10日
    AV9O38 2,452  2020年1月10日  〜 2020年1月29日
    AV9N39 2,454  2020年1月29日  〜 2020年2月12日
    AV9N40 2,458  2020年2月12日  〜 2020年2月25日
    AV9N41 2,458  2020年2月21日  〜 2020年3月4日
    AV9N42 2,452  2020年3月4日  〜 2020年3月17日
    AV9N43 2,451  2020年3月16日  〜 2020年3月26日
    AV9N44 2,470  2020年3月26日  〜 2020年4月6日
    AV9N45 2,454  2020年4月3日  〜 2020年4月14日
    AV0101 2,451  2020年4月14日  〜 2020年4月20日
    AV0102 2,475  2020年4月20日  〜 2020年4月24日
    AV0103 2,439  2020年4月24日  〜 2020年5月8日
    AV0104 2,465  2020年5月8日  〜 2020年5月25日
    AV0205 2,460  2020年5月22日  〜 2020年6月10日
    AV0206 2,463  2020年6月9日  〜 2020年6月24日
    AV0207 2,454  2020年6月23日  〜 2020年7月3日
    AV0308 2,454  2020年7月2日  〜 2020年7月14日
    AV0309 2,385  2020年7月13日  〜 2020年7月21日
    AV0310 2,358  2020年7月22日  〜 2020年7月31日
    AV0411 2,426  2020年7月31日  〜 2020年8月6日
    AV0412 2,435  2020年8月6日  〜 2020年8月18日
    AV0413 2,418  2020年8月18日  〜 2020年9月2日
    AV0414 2,441  2020年9月2日  〜 2020年9月14日
    AV0415 2,444  2020年9月14日  〜 2020年9月24日
    AV0421 2,449  2020年11月17日 〜 2020年11月26日
    AV0422 2,436  2020年11月26日 〜 2020年12月4日
    AV0723 2,463  2020年12月4日  〜 2020年12月14日
    AV0724 2,316  2020年12月14日 〜 2020年12月21日
    AV0725 2,354  2020年12月18日 〜 2020年12月23日
    AV0726 2,435  2020年12月23日 〜 2021年1月6日
    AV0727 2,419  2021年1月6日  〜 2021年1月27日
    AV0728 2,437  2021年1月27日  〜 2021年2月10日
    AV0729 2,391  2021年2月9日  〜 2021年2月22日
    AV0730 2,338  2021年2月22日  〜 2021年3月8日
    AV0731 2,376  2021年3月8日  〜 2021年3月19日
    AV0732 2,460  2021年3月19日  〜 2021年4月1日
    AV0733 2,422  2021年4月1日  〜 2021年4月8日
    AV0734 2,441  2021年4月7日  〜 2021年4月16日
    AV0735 2,456  2021年4月16日  〜 2021年4月23日
    AV0736 2,389  2021年4月22日  〜 2021年5月6日
    AV0737 2,457  2021年5月6日  〜 2021年5月11日
    AV0838 2,452  2021年5月10日  〜 2021年5月27日
    AV0839 2,442  2021年5月27日  〜 2021年6月10日
    AV0840 2,425  2021年6月10日  〜 2021年6月22日
    AV0841 2,467  2021年6月21日  〜 2021年7月1日
    AV0Y42 2,456  2021年7月1日  〜 2021年7月13日
    AV0Y43 2,367  2021年7月12日  〜 2021年7月19日
    AV0Y44 2,392  2021年7月15日  〜 2021年7月29日
    AV0Y45 2,437  2021年7月28日  〜 2021年8月5日
    AV0Z46 2,438  2021年8月5日  〜 2021年8月17日
    AV0Z47 2,421  2021年8月17日  〜 2021年8月25日
    AV0Z48 2,440  2021年8月25日  〜 2021年9月10日
    AV0Z49 2,425  2021年9月10日  〜 2021年10月5日
    AV0Z50 1,870  2021年10月5日  〜 2021年11月4日
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : 株式会社ケミックス
    製造販売業者の所在地: 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番10
    許可の種類     : 第一種医薬品製造販売業
    許可番号      : 14A1X00001
    
    
  7. 回収理由

  8. セフェピム塩酸塩静注用0.5g「CMX」及び1g「CMX」の
    安定性モニタリング(pH試験)の結果から、当該製造番号において
    測定値が使用期限内に承認規格外となる可能性が否定できないため、
    回収することといたしました。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. pHに関しては、点滴静注を行う場合、配合する輸液のpHが大きく影響する為、
    投与時に当該製品のpH値による影響はないものと推測されます。
    また、定量値、類縁物質を含めた他の試験項目は適合しております。
    よって当該製品の使用により、重篤な健康被害の恐れは低いと考えております。
    なお、現在までに本件に関する健康被害の報告は受けておりません。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和3年11月30日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. 1).一般感染症
    <適応菌種>
    セフェピムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、
    モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、
    クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、
    モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、
    シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、
    ステノトロホモナス(ザントモナス)・マルトフィリア、
    アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、
    プレボテラ属(プレボテラ・ビビアを除く)
    <適応症>
    敗血症、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、
    扁桃炎(扁桃周囲膿瘍を含む)、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、
    複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、腹膜炎、腹腔内膿瘍、
    胆嚢炎、胆管炎、子宮内感染、子宮旁結合織炎、中耳炎、副鼻腔炎
    2).発熱性好中球減少症
    
    
  15. その他

  16. 当該ロットを納入した販売先施設等はすべて特定されておりますので、
    対象施設等へ速やかに回収依頼書及びお知らせ文書等を提供いたしました。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 株式会社ケミックス 管理部
    連絡先 : 神奈川県横浜市港北区新横浜2‐15‐10
    電話番号: 045-306-9348
    FAX番号 : 045-476-9034