閉じる

    令和 3年 7月 6日作成
    令和 3年 7月14日訂正(*)
    

    医療機器改修の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: 汎用血液ガス分析装置
    販売名  : (1)ABL90FLEX システム
           (2)ABL90FLEX PLUS システム
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. 改修対象:全362台* (※E3800タイプCPUを搭載したABL90 FLEXシステムおよびABL90 FLEX PLUSシステムが対象)
    
    通常出荷:353台*、出荷時期:2019年7月26日〜2021年6月29日
    393-090R0996N010  393-090R0996N011  393-090R0996N012  393-090R0996N018  
    393-090R0996N020  393-090R0996N021  393-090R0996N032  393-090R0999N021  
    393-090R1000N001  393-090R1006N012  393-090R1006N020  393-090R1006N021  
    393-090R1006N022  393-090R1006N023  393-090R1006N024  393-090R1006N026  
    393-090R1006N027  393-090R1006N028  393-090R1006N029  393-090R1006N030  
    393-090R1006N031  393-090R1006N032  393-090R1006N033  393-090R1006N034  
    393-090R1006N035  393-090R1006N037  393-090R1006N038  393-090R1006N039  
    393-090R1009N013  393-090R1010N058  393-090R1011N020  393-090R1011N025  
    393-090R1011N038  393-090R1011N039  393-090R1011N040  393-090R1011N042  
    393-090R1011N043  393-090R1017N012  393-090R1017N015  393-090R1019N018  
    393-090R1020N003  393-090R1020N009  393-090R1021N003  393-090R1022N035  
    393-090R1022N039  393-090R1022N044  393-090R1022N045  393-090R1022N046  
    393-090R1022N047  393-090R1022N048  393-090R1022N049  393-090R1022N051  
    393-090R1025N028  393-090R1025N029  393-090R1025N035  393-090R1025N039  
    393-090R1025N040  393-090R1025N041  393-090R1029N003  393-090R1029N010  
    393-090R1029N018  393-090R1029N020  393-090R1029N022  393-090R1033N056  
    393-090R1033N057  393-090R1034N003  393-090R1034N004  393-090R1035N010  
    393-090R1035N011  393-090R1035N042  393-090R1035N043  393-090R1035N046  
    393-090R1037N034  393-090R1037N035  393-090R1037N036  393-090R1038N007  
    393-090R1038N038  393-090R1038N046  393-090R1038N047  393-090R1038N048  
    393-090R1038N049  393-090R1038N059  393-090R1040N058  393-090R1040N059  
    393-090R1041N001  393-090R1041N004  393-090R1041N005  393-090R1041N009  
    393-090R1041N010  393-090R1041N011  393-090R1041N012  393-090R1041N013  
    393-090R1041N014  393-090R1041N015  393-090R1041N016  393-090R1041N017  
    393-090R1041N018  393-090R1041N021  393-090R1041N022  393-090R1042N081  
    393-090R1042N083  393-090R1042N088  393-090R1043N018  393-090R1043N023  
    393-090R1047N031  393-090R1047N039  393-090R1047N041  393-090R1047N042  
    393-090R1047N043  393-090R1047N044  393-090R1047N045  393-090R1047N046  
    393-090R1047N047  393-090R1047N048  393-090R1047N049  393-090R1048N001  
    393-090R1048N002  393-090R1048N003  393-090R1048N005  393-090R1050N020  
    393-090R1050N032  393-090R1050N034  393-090R1050N037  393-090R1050N038  
    393-090R1051N013  393-090R1051N018  393-090R1051N019  393-090R1051N020  
    393-090R1051N023  393-090R1052N064  393-090R1052N066  393-090R1052N067  
    393-090R1052N068  393-090R1052N069  393-090R1052N070  393-090R1052N071  
    393-090R1052N072  393-090R1052N075  393-090R1052N076  393-090R1056N011  
    393-090R1056N014  393-090R1056N021  393-090R1056N025  393-090R1056N026  
    393-090R1056N036  393-090R1056N037  393-090R1056N039  393-090R1056N040  
    393-090R1056N041  393-090R1056N045  393-090R1058N001  393-090R1058N019  
    393-090R1059N027  393-090R1059N029  393-090R1059N030  393-090R1059N032  
    393-090R1059N033  393-090R1059N036  393-090R1059N037  393-090R1059N055  
    393-090R1059N060  393-090R1059N063  393-090R1059N065  393-090R1059N066  
    393-090R1059N067  393-090R1059N068  393-090R1059N069  393-090R1059N070  
    393-090R1059N071  393-090R1059N072  393-090R1059N074  393-090R1059N076  
    393-090R1059N078  393-090R1059N079  393-090R1060N022  393-090R1060N023  
    393-090R1060N024  393-090R1061N039  393-090R1061N040  393-090R1061N065  
    393-090R1061N067  393-090R1061N068  393-090R1061N069  393-090R1061N070  
    393-090R1061N079  393-090R1065N013  393-090R1065N016  393-090R1065N017  
    393-090R1065N018  393-090R1065N019  393-090R1065N020  393-090R1066N002  
    393-090R1069N008  393-090R1069N009  393-090R1069N010  393-090R1069N011  
    393-090R1069N014  393-090R1069N015  393-090R1069N023  393-092R0214N018  
    393-092R0214N024  393-092R0214N026  393-092R0214N027  393-092R0223N010  
    393-092R0223N027  393-092R0223N030  393-092R0223N032  393-092R0223N033  
    393-092R0223N034  393-092R0227N002  393-092R0227N003  393-092R0232N003  
    393-092R0232N038  393-092R0235N032  393-092R0235N050  393-092R0236N008  
    393-092R0236N009  393-092R0236N010  393-092R0236N012  393-092R0236N014  
    393-092R0242N004  393-092R0242N007  393-092R0242N015  393-092R0242N018  
    393-092R0242N019  393-092R0242N020  393-092R0242N021  393-092R0242N022  
    393-092R0242N023  393-092R0242N030  393-092R0244N091  393-092R0244N097  
    393-092R0245N001  393-092R0245N005  393-092R0245N006  393-092R0245N008  
    393-092R0245N009  393-092R0250N035  393-092R0250N036  393-092R0250N037  
    393-092R0255N062  393-092R0255N064  393-092R0255N065  393-092R0261N033  
    393-092R0261N038  393-092R0261N039  393-092R0262N004  393-092R0262N006  
    393-092R0262N008  393-092R0263N040  393-092R0263N041  393-092R0263N043  
    393-092R0263N051  393-092R0263N052  393-092R0266N065  393-092R0266N066  
    393-092R0266N067  393-092R0266N068  393-092R0266N069  393-092R0266N071  
    393-092R0266N072  393-092R0266N073  393-092R0266N074  393-092R0266N075  
    393-092R0266N077  393-092R0266N078  393-092R0266N079  393-092R0266N080  
    393-092R0267N001  393-092R0267N003  393-092R0267N005  393-092R0267N006  
    393-092R0267N008  393-092R0267N009  393-092R0272N006  393-092R0272N008  
    393-092R0272N009  393-092R0272N010  393-092R0274N031  393-092R0274N048  
    393-092R0274N053  393-092R0274N054  393-092R0277N012  393-092R0277N013  
    393-092R0277N015  393-092R0277N016  393-092R0277N017  393-092R0280N027  
    393-092R0280N030  393-092R0280N032  393-092R0280N045  393-092R0280N047  
    393-092R0280N052  393-092R0280N055  393-092R0280N057  393-092R0280N058  
    393-092R0281N062  393-092R0281N069  393-092R0281N070  393-092R0281N071  
    393-092R0281N072  393-092R0281N075  393-092R0281N076  393-092R0281N077  
    393-092R0281N080  393-092R0282N001  393-092R0282N005  393-092R0282N006  
    393-092R0283N033  393-092R0283N050  393-092R0283N055  393-092R0283N060  
    393-092R0284N003  393-092R0284N004  393-092R0284N005  393-092R0284N007  
    393-092R0284N010  393-092R0284N011  393-092R0284N018  393-092R0284N036  
    393-092R0284N038  393-092R0284N039  393-092R0284N041  393-092R0284N042  
    393-092R0284N043  393-092R0284N048  393-092R0284N049  393-092R0285N021  
    393-092R0286N005  393-092R0286N051  393-092R0287N001  393-092R0287N003  
    393-092R0287N005  393-092R0287N007  393-092R0287N008  393-092R0287N010  
    393-092R0287N023  393-092R0287N030  393-092R0290N051  393-092R0290N052  
    393-092R0290N056  393-092R0291N017  393-092R0291N019  393-092R0291N020  
    393-092R0291N021  393-092R0291N022  393-092R0291N023  393-092R0291N024  
    393-092R0291N025  393-092R0291N033  393-092R0293N038
    393-092R0280N054*  393-092R0285N020*
    
    修理作業にてE3800搭載:9台、出荷時期:*2012年4月26日〜2019年3月29日
    393-090R0149N005  393-090R0154N009  393-090R0282N010  393-090R0392N001  
    393-090R0439N002  393-090R0439N006  393-090R0981N027  393-092R0093N003  
    393-092R0152N016
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : ラジオメーター株式会社
    製造販売業者の所在地: 東京都品川区北品川4丁目7番35号 御殿山トラストタワー
    許可の種類     : 第二種医療機器製造販売業
    許可番号      : 13B2X00079
    輸入元製造業者:RADIOMETER MEDICAL ApS (デンマーク国)
    
    
  7. 改修理由

  8. 海外製造元より、当該医療機器でE3800タイプCPU搭載した装置において、装置が突然電源から切断された場合、
    CPUの内部時計と装置上の時刻にズレが生じる可能性があるとの報告を受けました。
    海外製造元での調査の結果、本事象の原因はE3800タイプCPUのBIOSにあることが判明しました。当該エラーが発
    生した場合、エラーとして識別できるように修正したBIOSバージョンへアップデート改修を実施いたします。
    また、本事象につきまして、該当する施設に対し、既に情報提供を行い、注意喚起を実施しております。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 本事象が発生する確率は非常に稀ではありますが、発生した場合、装置内部時計は08:00から08:59までを永久的
    に繰り返し、日付も変更されないため事象発生以降、全ての測定記録は同一日となり測定時刻は08:00から08:59
    の間になってしまいます。これにより装置ではキャリブレーションが実行されず、プログラムされた品質管理
    が実行されないため、すべてのパラメータに対して装置の仕様外の負および正のバイアスを報告する可能性があ
    ります。
    ただし患者の診断、治療は様々な臨床上の情報を総合的に判断して行われるものであり、当該装置の測定値のみ
    で医療処置が行われるものではありませんので、重篤な健康被害の発生はないものと考えております。
    なお、現在までのところ国内において患者健康被害の報告はございません。
    
    
  11. 改修開始年月日

  12. 令和3年6月30日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14. *販売名: ABL90FLEX システム
    全血中の2つ以上のガス又は電解質を、複数の専用電極を用いて同定及び定量する自動又は半自動の装置をいう。
    本装置はグラフィック及びデータ出力の機能も備えている。また測定項目は、使用するセンサカセットにより異
    なるが、血液中のpH、pCO2、pO2、tHb、sO2、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、HbF、ナトリウム、カリウム、カルシウ
    ム、クロール、グルコース、ラクテート、Bilの各濃度を測定し、酸塩基平衡や酸素化状態に関する演算パラメー
    ターを必要に応じて印字する自動測定装置である。
    
    *販売名: ABL90FLEX PLUS システム
    全血中の2つ以上のガス又は電解質を、複数の専用電極を用いて同定及び定量する自動又は半自動の装置をいう。
    本装置はグラフィック及びデータ出力の機能も備えている。また測定項目は、使用するセンサカセットにより異
    なるが、血液中のpH、pCO2、pO2、tHb、sO2、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、HbF、ナトリウム、カリウム、カルシウ
    ム、クロール、グルコース、ラクテート、Bil、Crea、BUNの各濃度を測定し、酸塩基平衡や酸素化状態に関する
    演算パラメーターを必要に応じて印字する自動測定装置である。
    
    
  15. その他

  16. 該当製品の納入先は特定しておりますので、納入しました代理店及び医療機関に対して自主改修を行う旨を通知
    し、自主改修を行います。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 品質保証・薬事統括部門
          鈴木 香織
    連絡先 : ラジオメーター株式会社
          東京都品川区北品川4丁目7番35号
    電話番号: 03-6311-7204
    FAX番号 : 03-3764-0577