閉じる

    令和 3年 6月23日作成
    令和 3年 6月28日訂正(*)
    

    医薬品回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称: 
    販売名  : (1)防風通聖散料エキス錠「至聖」
           (2)NID防風通聖散錠Z 6000
           (3)防風通聖散料エキス錠「創至聖」
           (4)葛根湯エキス顆粒「至聖」
           (5)葛根湯エキス顆粒「創至聖」
           (6)葛根湯エキス顆粒SKT
           (7)カッコン湯エキス顆粒H
           (8)小青竜湯エキス顆粒「トーア」
           (9)小青竜湯エキス顆粒「創至聖」
           (10)防風通聖散料エキス錠「東亜」
           (11)防已黄耆湯エキス錠「東亜」
           (12)ビタトレール防風通聖散EX錠(*)
           (13)ビタトレール防風通聖散Z錠(*)
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. (1)防風通聖散料エキス錠「至聖」
    【包装形態:396錠】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    G468    870     2018年7月
    H698    1104    2018年8月
    H708    1110    2018年8月
    H818    1092    2018年8月
    H918    1086    2018年8月
    H938    1104    2018年8月
    H828    1100    2018年8月
    J268    162     2018年9月
    K278    1092    2018年10月
    K318    1098    2018年10月
    K458    1284    2018年10月
    K548    1104    2018年10月
    K568    1302    2018年10月
    K688    1230    2018年10月
    L038    1218    2018年11月
    L068    1272    2018年11月
    M138    1296    2018年12月
    M148    1284    2018年12月
    M188    1302    2018年12月
    M228    1110    2018年12月
    M238    1290    2018年12月
    M348    1266    2018年12月
    M358    1296    2018年12月
    M428    1104    2018年12月
    M438    1074    2018年12月
    M458    1116    2018年12月
    A019    1248    2019年1月
    A059    1218    2019年1月
    A069    1272    2019年1月
    A119    1266    2019年1月
    A129    1290    2019年1月
    A199    1110    2019年1月
    A209    1098    2019年1月
    A229    1278    2019年1月
    A239    1278    2019年1月
    G379    1356    2019年7月
    H409    1116    2019年8月
    H419    1116    2019年8月
    H469    1296    2019年8月
    H509    1296    2019年8月
    H569    1104    2019年8月
    H589    1290    2019年8月
    H599    1272    2019年8月
    J729    1116    2019年9月
    J749    1290    2019年9月
    J809    1302    2019年9月
    J839    1290    2019年9月
    J849    1296    2019年9月
    J879    1302    2019年9月
    J919    1308    2019年9月
    J929    1302    2019年9月
    J959    1098    2019年9月
    J969    1110    2019年9月
    J979    1242    2019年9月
    K039    1296    2019年10月
    K069    1110    2019年10月
    K079    1116    2019年10月
    K189    1302    2019年10月
    K199    1104    2019年10月
    K279    1296    2019年10月
    K319    1302    2019年10月
    K409    1302    2019年10月
    L499    1296    2019年11月
    L529    1080    2019年11月
    L589    1308    2019年11月
    A240    1248    2020年1月
    A250    1230    2020年1月
    B490    1308    2020年2月
    B500    1296    2020年2月
    B540    1296    2020年2月
    B630    1266    2020年2月
    B680    1296    2020年2月
    C200    1290    2020年3月
    C210    1290    2020年3月
    C860    1290    2020年3月
    C870    1290    2020年3月
    C900    1302    2020年3月
    C920    1296    2020年3月
    C930    1302    2020年3月
    C960    1296    2020年3月
    D450    1302    2020年4月
    D480    1284    2020年4月
    D490    1296    2020年4月
    D520    1308    2020年4月
    D530    1296    2020年4月
    F100    1296    2020年6月
    F110    1310    2020年6月
    F140    1310    2020年6月
    F150    1311    2020年6月
    F270    1299    2020年6月
    F280    1310    2020年6月
    F300    1152    2020年6月
    F310    1302    2020年6月
    K550    1299    2020年10月
    L220    1311    2020年11月
    L280    1295    2020年11月
    L470    854     2020年11月
    M020    1296    2020年12月
    M710    1284    2020年12月
    M720    1290    2020年12月
    M850    1302    2020年12月
    M920    1272    2020年12月
    M970    1296    2020年12月
    M930    1291    2020年12月
    A261    1278    2021年1月
    A271    852     2021年1月
    A301    1290    2021年1月
    B701    1296    2021年2月
    B711    1290    2021年2月
    B901    1290    2021年2月
    B911    1302    2021年2月
    B941    1296    2021年2月
    B991    1116    2021年2月
    C071    1293    2021年3月
    C081    1284    2021年3月
    C111    1290    2021年3月
    C121    1290    2021年3月
    C181    1276    2021年3月
    C191    1292    2021年3月
    C221    1278    2021年3月
    C231    1290    2021年3月
    C281    1290    2021年3月
    C291    1257    2021年3月
    C541    72     2021年3月
    C5412    1212    2021年3月
    C551    1296    2021年3月
    C561    1242    2021年3月
    C581    1110    2021年3月
    C591    1110    2021年3月
    C641    1110    2021年3月
    D671    1110    2021年4月
    D721    1098    2021年4月
    D731    1110    2021年4月
    D741    1110    2021年4月
    D751    1284    2021年4月
    D771    1110    2021年4月
    D821    1290    2021年4月
    D841    1290    2021年4月
    D851    1290    2021年4月
    D891    1110    2021年4月
    D901    1188    2021年4月
    
    【包装形態:540錠】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    K498    954     2018年10月
    K508    942     2018年10月
    K558    792     2018年10月
    L028    798     2018年11月
    L078    948     2018年11月
    M398    810     2018年12月
    A159    936     2019年1月
    G289    954     2019年7月
    G339    936     2019年7月
    G349    942     2019年7月
    G389    936     2019年7月
    H539    954     2019年8月
    H519    954     2019年8月
    H529    948     2019年8月
    H429    948     2019年8月
    H439    948     2019年8月
    J889    822     2019年9月
    J759    954     2019年9月
    J789    948     2019年9月
    K309    954     2019年10月
    K099    948     2019年10月
    K109    948     2019年10月
    K269    900     2019年10月
    K419    954     2019年10月
    K029    936     2019年10月
    K089    942     2019年10月
    K179    954     2019年10月
    K369    948     2019年10月
    L689    954     2019年11月
    L579    954     2019年11月
    L639    942     2019年11月
    L469    954     2019年11月
    L539    948     2019年11月
    L549    954     2019年11月
    L679    954     2019年11月
    B690    954     2020年2月
    B700    942     2020年2月
    B720    954     2020年2月
    C060    954     2020年3月
    C070    810     2020年3月
    C990    942     2020年3月
    C100    948     2020年3月
    C120    954     2020年3月
    D440    918     2020年4月
    F200    948     2020年6月
    F210    924     2020年6月
    F230    954     2020年6月
    F240    954     2020年6月
    G560    954     2020年7月
    G570    954     2020年7月
    G630    960     2020年7月
    G530    948     2020年7月
    G620    942     2020年7月
    H930    294     2020年8月
    H940    948     2020年8月
    H870    936     2020年8月
    H880    942     2020年8月
    H910    936     2020年8月
    H930    648     2020年8月
    K510    144     2020年10月
    K520    960     2020年10月
    K560    954     2020年10月
    K470    954     2020年10月
    K480    954     2020年10月
    K490    948     2020年10月
    K500    816     2020年10月
    K510    672     2020年10月
    L110    948     2020年11月
    L120    954     2020年11月
    L150    954     2020年11月
    M960    948     2020年12月
    M800    936     2020年12月
    M840    948     2020年12月
    
    【包装形態:558錠】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    L420    912     2020年11月
    L430    912     2020年11月
    L460    912     2020年11月
    L470    312     2020年11月
    B601    888     2021年2月
    B611    906     2021年2月
    B631    912     2021年2月
    B641    384     2021年2月
    B6412    522     2021年2月
    B681    834     2021年2月
    D761    912     2021年4月
    D791    912     2021年4月
    D801    912     2021年4月
    
    (2)NID防風通聖散錠Z6000
    【包装形態:180錠】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    H868    2424    2018年8月
    M328    2424    2018年12月
    J819    2472    2019年9月
    L519    2412    2019年11月
    B650    2868    2020年2月
    C130    2796    2020年3月
    E750    2856    2020年5月
    G510    2880    2020年7月
    K540    2868    2020年10月
    L240    2832    2020年11月
    M030    2796    2020年12月
    B691    2775    2021年2月
    C571    2436    2021年3月
    D831    156     2021年4月
        
    【包装形態:540錠】   
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    H948    744     2018年8月
    K468    948     2018年10月
    K578    969     2018年10月
    M118    816     2018年12月
    M178    954     2018年12月
    M338    804     2018年12月
    A029    918     2019年1月
    G259    948     2019年7月
    H579    792     2019年8月
    J709    948     2019年9月
    J799    816     2019年9月
    J989    900     2019年9月
    K119    948     2019年10月
    K209    816     2019年10月
    L459    948     2019年11月
    L649    954     2019年11月
    A270    906     2020年1月
    A280    948     2020年1月
    B450    948     2020年2月
    B480    954     2020年2月
    B670    948     2020年2月
    C010    954     2020年3月
    D330    948     2020年4月
    D340    948     2020年4月
    D590    948     2020年4月
    D600    948     2020年4月
    F070    810     2020年6月
    F080    948     2020年6月
    F470    960     2020年6月
    G500    954     2020年7月
    H780    744     2020年8月
    H790    912     2020年8月
    H800    846     2020年8月
    K530    942     2020年10月
    L020    936     2020年11月
    L160    954     2020年11月
    L210    792     2020年11月
    M040    948     2020年12月
    M630    870     2020年12月
    M640    948     2020年12月
    M770    918     2020年12月
    M790    966     2020年12月
    
    (3)防風通聖散料エキス錠「創至聖」
    【包装形態:168錠】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    J998    1536    2018年9月
    K618    1380    2018年10月
    M278    1692    2018年12月
    B609    576     2019年2月
    G299    1152    2019年7月
    G299    960     2019年7月
    B560    1416    2020年2月
    C160    600     2020年3月
    D410    972     2020年4月
    E780    432     2020年5月
    F460    1776    2020年6月
    L370    1896    2020年11月
    A051    1140    2021年1月
    D681    96     2021年4月
        
    【包装形態:336錠】   
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    H908    1146    2018年8月
    J188    1008    2018年9月
    J998    486     2018年9月
    K608    1224    2018年10月
    L888    1494    2018年11月
    M248    1518    2018年12月
    A099    1310    2019年1月
    B409    1314    2019年2月
    G329    1278    2019年7月
    K379    1482    2019年10月
    L769    594     2019年11月
    M309    666     2019年12月
    A190    942     2020年1月
    B550    1494    2020年2月
    C140    1518    2020年3月
    D400    1476    2020年4月
    E780    1314    2020年5月
    F460    569     2020年6月
    L320    1296    2020年11月
    L380    1476    2020年11月
    A011    1512    2021年1月
    A181    1518    2021年1月
    A341    1278    2021年1月
    B771    600     2021年2月
    B981    1320    2021年2月
    
    【包装形態:360錠】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    G478    822     2018年7月
    J988    1206    2018年9月
    K658    1230    2018年10月
    L898    850     2018年11月
    M288    1410    2018年12月
    A109    1236    2019年1月
    B419    1230    2019年2月
    B619    1230    2019年2月
    G319    1230    2019年7月
    J739    1230    2019年9月
    L769    792     2019年11月
    M309    792     2019年12月
    A190    504     2020年1月
    B440    1356    2020年2月
    C160    1152    2020年3月
    D410    960     2020年4月
    E790    888     2020年5月
    H840    1266    2020年8月
    L310    804     2020年11月
    L370    480     2020年11月
    A021    1398    2021年1月
    A351    1218    2021年1月
    B781    576     2021年2月
    
    【包装形態:384錠】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    H908    120     2018年8月
    J188    240     2018年9月
    K618    720     2018年10月
    L898    576     2018年11月
    M278    528     2018年12月
    B609    636     2019年2月
    G299    606     2019年7月
    B560    720     2020年2月
    E790    480     2020年5月
    A051    240     2021年1月
    
    
    (4)葛根湯エキス顆粒「至聖」
    【包装形態:16包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    F026    2400    2016年6月
    G206    5490    2016年7月
    H256    2664    2016年8月
    H266    5454    2016年8月
    H396    5188    2016年8月
    K746    5466    2016年10月
    K796    5472    2016年10月
    K806    2700    2016年10月
    L016    2766    2016年11月
    L946    2346    2016年11月
    M106    2094    2016年12月
    M246    2100    2016年12月
    A017    1908    2017年1月
    E067    5304    2017年5月
    E917    2670    2017年5月
    F107    5358    2017年6月
    J747    1074    2017年9月
    J867    5436    2017年9月
    J877    594     2017年9月
    K077    2004    2017年10月
    M477    4314    2017年12月
    M507    4074    2017年12月
    M557    930     2017年12月
    M637    1200    2017年12月
    A028    3414    2018年1月
    A108    2100    2018年1月
    E208    3054    2018年5月
    G628    2220    2018年7月
    G638    900     2018年7月
    H848    5226    2018年8月
    J078    5454    2018年9月
    J198    5406    2018年9月
    J208    1758    2018年9月
    J218    2640    2018年9月
    K588    1800    2018年10月
    K598    4908    2018年10月
    L108    1380    2018年11月
    L108    792     2018年11月
    L778    4068    2018年11月
    M308    1200    2018年12月
    M318    2400    2018年12月
    M368    3162    2018年12月
    B649    4968    2019年2月
    C999    5380    2019年3月
    D439    2502    2019年4月
    E639    5382    2019年5月
    F799    4854    2019年6月
    G1192    3624    2019年7月
    H619    5414    2019年8月
    K049    5496    2019年10月
    K339    5502    2019年10月
    L709    5508    2019年11月
    L829    5436    2019年11月
    A090    5496    2020年1月
    C180    5496    2020年3月
    E730    5358    2020年5月
    E830    4266    2020年5月
    E880    5436    2020年5月
    K790    1626    2020年10月
    K800    1656    2020年10月
    L190    3666    2020年11月
    L290    4374    2020年11月
    M730    5484    2020年12月
    M860    1200    2020年12月
    M870    2880    2020年12月
    B931    876     2021年2月
    
    【包装形態:24包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    F016    3668    2016年6月
    F036    3672    2016年6月
    G166    3540    2016年7月
    H276    3619    2016年8月
    H326    3662    2016年8月
    H336    3687    2016年8月
    H386    3367    2016年8月
    H416    3352    2016年8月
    J496    3666    2016年9月
    J506    3662    2016年9月
    J546    3657    2016年9月
    J556    3668    2016年9月
    J596    3665    2016年9月
    J606    3664    2016年9月
    J616    3673    2016年9月
    J646    3673    2016年9月
    J666    3649    2016年9月
    K736    3648    2016年10月
    K836    3620    2016年10月
    K846    3625    2016年10月
    K856    3669    2016年10月
    L906    3314    2016年11月
    L916    3659    2016年11月
    L956    3659    2016年11月
    L996    3672    2016年11月
    M156    3662    2016年12月
    M236    3677    2016年12月
    E907    3661    2017年5月
    F167    3657    2017年6月
    F217    3629    2017年6月
    J727    3641    2017年9月
    J787    3655    2017年9月
    J797    3678    2017年9月
    J837    3671    2017年9月
    J847    3649    2017年9月
    J857    3665    2017年9月
    K037    3668    2017年10月
    K047    3671    2017年10月
    K067    3647    2017年10月
    K977    3660    2017年10月
    K987    3597    2017年10月
    K997    3670    2017年10月
    L417    1230    2017年11月
    L427    3679    2017年11月
    M437    3651    2017年12月
    M567    2358    2017年12月
    M597    3598    2017年12月
    M607    3425    2017年12月
    M647    3190    2017年12月
    M677    3675    2017年12月
    M687    3638    2017年12月
    A018    3667    2018年1月
    A028    840     2018年1月
    A118    3660    2018年1月
    A148    3689    2018年1月
    A158    3659    2018年1月
    A188    3659    2018年1月
    G548    3643    2018年7月
    G558    3662    2018年7月
    G578    3617    2018年7月
    G618    3655    2018年7月
    G678    3653    2018年7月
    G688    3636    2018年7月
    H718    3654    2018年8月
    H728    3546    2018年8月
    H738    3601    2018年8月
    H748    3632    2018年8月
    H798    3617    2018年8月
    H808    3658    2018年8月
    H838    3607    2018年8月
    J068    3642    2018年9月
    K298    3661    2018年10月
    K308    3632    2018年10月
    K348    3628    2018年10月
    K358    3570    2018年10月
    K418    3631    2018年10月
    K428    3642    2018年10月
    K478    3618    2018年10月
    K518    3676    2018年10月
    K528    3628    2018年10月
    K538    3670    2018年10月
    K628    3674    2018年10月
    K648    3618    2018年10月
    K718    3663    2018年10月
    L868    3676    2018年11月
    L878    3621    2018年11月
    L938    3682    2018年11月
    L948    3633    2018年11月
    M198    3621    2018年12月
    M208    3655    2018年12月
    M218    3628    2018年12月
    M298    3621    2018年12月
    M378    3657    2018年12月
    B659    3626    2019年2月
    C839    3640    2019年3月
    D349    3616    2019年4月
    E489    3663    2019年5月
    E539    3634    2019年5月
    E649    2757    2019年5月
    G059    3672    2019年7月
    G069    3572    2019年7月
    G219    3651    2019年7月
    G229    3617    2019年7月
    G269    3642    2019年7月
    G359    3652    2019年7月
    G369    3657    2019年7月
    H399    3652    2019年8月
    H449    3647    2019年8月
    H659    3654    2019年8月
    J689    3665    2019年9月
    J699    3661    2019年9月
    J769    3662    2019年9月
    J779    3666    2019年9月
    K129    3675    2019年10月
    K139    3681    2019年10月
    K219    3574    2019年10月
    K229    3645    2019年10月
    K289    3668    2019年10月
    K299    3677    2019年10月
    K329    3541    2019年10月
    L479    3670    2019年11月
    L489    3675    2019年11月
    L559    3673    2019年11月
    L569    3666    2019年11月
    L599    3662    2019年11月
    L659    3679    2019年11月
    L669    3662    2019年11月
    L699    3667    2019年11月
    A100    3674    2020年1月
    A130    3671    2020年1月
    A140    3521    2020年1月
    A200    3662    2020年1月
    A210    3659    2020年1月
    A220    3671    2020年1月
    B470    3648    2020年2月
    B570    3591    2020年2月
    C040    3597    2020年3月
    C050    3593    2020年3月
    C080    3587    2020年3月
    D460    3670    2020年4月
    D470    3660    2020年4月
    E760    3650    2020年5月
    E770    3670    2020年5月
    E800    3660    2020年5月
    E900    3630    2020年5月
    E910    3670    2020年5月
    G540    3670    2020年7月
    G550    3670    2020年7月
    G580    3670    2020年7月
    G590    3530    2020年7月
    G640    3680    2020年7月
    H850    3640    2020年8月
    H860    3670    2020年8月
    H890    3660    2020年8月
    H990    3660    2020年8月
    K850    3670    2020年10月
    L060    3650    2020年11月
    L130    3660    2020年11月
    L140    3650    2020年11月
    L170    3630    2020年11月
    L250    3670    2020年11月
    L300    3680    2020年11月
    L390    3670    2020年11月
    L400    3680    2020年11月
    M620    3660    2020年12月
    M670    3660    2020年12月
    M680    3660    2020年12月
    A031    3310    2021年1月
    A041    3650    2021年1月
    A071    3670    2021年1月
    A201    3660    2021年1月
    A211    3680    2021年1月
    B741    3620    2021年2月
    B751    3660    2021年2月
    B961    3660    2021年2月
    B971    3590    2021年2月
    C241    3620    2021年3月
    C251    3660    2021年3月
    C261    3660    2021年3月
    C271    3650    2021年3月
    C311    750     2021年3月
    
    【包装形態:30包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    F026    1608    2016年6月
    G226    2928    2016年7月
    G236    2928    2016年7月
    H256    1500    2016年8月
    J586    2940    2016年9月
    K806    1500    2016年10月
    K756    2922    2016年10月
    L946    1644    2016年11月
    L016    1440    2016年11月
    M106    1902    2016年12月
    M246    1680    2016年12月
    A017    1920    2017年1月
    E917    1500    2017年5月
    F177    2850    2017年6月
    J747    2358    2017年9月
    J827    2928    2017年9月
    J877    2586    2017年9月
    K077    1860    2017年10月
    M507    750     2017年12月
    M557    2370    2017年12月
    M467    2910    2017年12月
    M477    600     2017年12月
    M637    2262    2017年12月
    M647    330     2017年12月
    A028    420     2018年1月
    A108    1794    2018年1月
    G588    2856    2018年7月
    G628    1680    2018年7月
    G638    2406    2018年7月
    G648    2940    2018年7月
    J218    1632    2018年9月
    J208    1980    2018年9月
    K588    1644    2018年10月
    L018    2388    2018年11月
    L108    900     2018年11月
    L768    2898    2018年11月
    L778    720     2018年11月
    M368    1146    2018年12月
    M308    2292    2018年12月
    M318    1620    2018年12月
    D439    1380    2019年4月
    E529    2892    2019年5月
    F799    300     2019年6月
    H459    2796    2019年8月
    J909    2922    2019年9月
    J949    2916    2019年9月
    K019    2928    2019年10月
    K399    2934    2019年10月
    K389    2940    2019年10月
    B460    2922    2020年2月
    B580    2922    2020年2月
    C190    2904    2020年3月
    D550    2928    2020年4月
    E720    2868    2020年5月
    E890    1500    2020年5月
    E890    106     2020年5月
    E830    600     2020年5月
    K790    2040    2020年10月
    K800    2040    2020年10月
    L180    2934    2020年11月
    L190    960     2020年11月
    L260    2946    2020年11月
    L290    600     2020年11月
    M740    2934    2020年12月
    M820    2946    2020年12月
    M900    240     2020年12月
    M830    2934    2020年12月
    M860    1200    2020年12月
    B761    2916    2021年2月
    B921    480     2021年2月
    
    【包装形態:32包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    G279    2700    2019年7月
    G309    2700    2019年7月
    G650    2760    2020年7月
    G660    2760    2020年7月
    
    (5)葛根湯エキス顆粒「創至聖」
    【包装形態:6包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    G116    14673    2016年7月
    J436    14110    2016年9月
    J446    14545    2016年9月
    K696    14595    2016年10月
    K716    14613    2016年10月
    K866    14578    2016年10月
    L076    14472    2016年11月
    M096    14610    2016年12月
    C497    14490    2017年3月
    D767    14597    2017年4月
    E947    14566    2017年5月
    G337    14602    2017年7月
    H507    14645    2017年8月
    H517    14478    2017年8月
    K957    14619    2017年10月
    L197    14675    2017年11月
    M527    14516    2017年12月
    M627    11607    2017年12月
    A068    13734    2018年1月
    B268    14310    2018年2月
    B468    14542    2018年2月
    D748    14121    2018年4月
    E988    14505    2018年5月
    F318    14386    2018年6月
    G608    13713    2018年7月
    H928    13039    2018年8月
    K338    12183    2018年10月
    L088    14319    2018年11月
    L758    8495    2018年11月
    M418    14402    2018年12月
    A079    14538    2019年1月
    B499    14593    2019年2月
    B699    14733    2019年2月
    D139    14538    2019年4月
    E569    14630    2019年5月
    F049    14367    2019年6月
    G169    14541    2019年7月
    H559    14341    2019年8月
    J829    14082    2019年9月
    K429    14073    2019年10月
    L719    14363    2019年11月
    M999    14516    2019年12月
    A300    14649    2020年1月
    B530    14548    2020年2月
    C880    14706    2020年3月
    D350    14683    2020年4月
    E920    14736    2020年5月
    E950    14440    2020年5月
    E960    14766    2020年5月
    K830    14741    2020年10月
    L360    14711    2020年11月
    M810    14670    2020年12月
    A251    14509    2021年1月
    C091    14583    2021年3月
    C101    14303    2021年3月
    C441    14414    2021年3月
    
    【包装形態:12包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    H316    7341    2016年8月
    L896    7357    2016年11月
    D697    7362    2017年4月
    K967    7351    2017年10月
    C518    7376    2018年3月
    J258    7274    2018年9月
    A289    7314    2019年1月
    L449    7238    2019年11月
    L350    4200    2020年11月
    A241    3000    2021年1月
    
    【包装形態:15包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    H286    960   2016年8月
    H286    4878    2016年8月
    M226    1116    2016年12月
    F247    1800    2017年6月
    F247    4056    2017年6月
    E978    5694    2018年5月
    A060    1596    2020年1月
    
    【包装形態:30包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    H878    2920    2018年8月
    L350    958     2020年11月
    A241    820     2021年1月
    
    (6)葛根湯エキス顆粒SKT
    【包装形態:30包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    J777    3260    2017年9月
    J138    3716    2018年9月
    J148    3824    2018年9月
    L098    3685    2018年11月
    E729    3630    2019年5月
    H609    3685    2019年8月
    H649    3770    2019年8月
    K999    3705    2019年10月
    C090    3875    2020年3月
    D560    3690    2020年4月
    G680    3890    2020年7月
    G690    3910    2020年7月
    K890    3910    2020年10月
    M010    3650    2020年12月
    M610    3875    2020年12月
    C301    720     2021年3月
    
    (7)カッコン湯エキス顆粒H
    【包装形態:2包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    J414    12825    2014年9月
    K6342    1800    2014年10月
    G145    10000    2015年7月
    E835    4689    2015年5月
    M155    7725    2015年12月
    A247    16425    2017年1月
    E037    14900    2017年5月
    D777    22794    2017年4月
    B318    7275    2018年2月
    C488    11225    2018年3月
    C688    28750    2018年3月
    K137    7625    2017年10月
    H978    15250    2018年8月
    M448    28900    2018年12月
    G189    7700    2019年7月
    A020    9312    2020年1月
    L509    10848    2019年11月
    D380    23256    2020年4月
    M780    19200    2020年12月
    
    【包装形態:3包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    E835    4800    2015年5月
    G216    2050    2016年7月
    M216    8200    2016年12月
    B318    7258    2018年2月
    
    【包装形態:4包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    J414    1000    2014年9月
    E835    2867    2015年5月
    B318    3000    2018年2月
    
    【包装形態:6包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    G145    4997    2015年7月
    E835    3900    2015年5月
    M155    4825    2015年12月
    G216    2000    2016年7月
    A247    2054    2017年1月
    B437    4644    2017年1月
    A247    2100    2017年1月
    M216    4318    2016年12月
    E037    2037    2017年5月
    E0372    1019    2017年5月
    C548    9721    2018年3月
    K137    7085    2017年10月
    C488    6000    2018年3月
    H978    2000    2018年8月
    G189    4900    2019年7月
    A020    5180    2020年1月
    E870    9774    2020年5月
    C131    5100    2021年3月
    
    【包装形態:9包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    G216    3624    2016年7月
    M216    936     2016年12月
    D777    240     2017年4月
    E037    1080    2017年5月
    H978    1140    2018年8月
    G189    600     2019年7月
    L509    3840    2019年11月
    D380    336     2020年4月
    M780    960     2020年12月
    
    【包装形態:150包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    G216    44     2016年7月
    D777    56     2017年4月
    B318    64     2018年2月
    H978    21     2018年8月
    G189    25     2019年7月
    L509    7      2019年11月
    A020    20     2020年1月
    D380    57     2020年4月
    M780    7      2020年12月
    
    (8)小青竜湯エキス顆粒「トーア」
    【包装形態:6包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    L227    12865    2017年10月
    G598    12817    2018年7月
    D269    12822    2019年4月
    D390    12812    2020年4月
    D661    12746    2021年4月
    
    (9)小青竜湯エキス顆粒「創至聖」
    【包装形態:34包】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    L450    2190    2020年11月
    C201    2178    2021年3月
    
    
    (10)防風通聖散料エキス錠「東亜」
    【包装形態:360錠】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    G186    384     2016年7月
    K816    288     2016年10月
    M256    264     2016年12月
    D807    240     2017年4月
    G437    288     2017年7月
    L307    234     2017年11月
    D828    240     2018年4月
    G498    234     2018年7月
    K728    246     2018年10月
    H629    288     2019年8月
    D319    288     2019年4月
    B449    336     2019年2月
      
    【包装形態:384錠】
    製造番号  出荷数量(個)  出荷時期
    F046    1410    2016年6月
    F056    1224    2016年6月
    G186    864     2016年7月
    G196    1230    2016年7月
    H296    1044    2016年8月
    H306    1224    2016年8月
    H296    384     2016年8月
    J516    1188    2016年9月
    J526    1176    2016年9月
    K766    1218    2016年10月
    K776    1218    2016年10月
    K816    870     2016年10月
    K826    1212    2016年10月
    L056    1422    2016年11月
    L066    1224    2016年11月
    L086    1224    2016年11月
    M256    888     2016年12月
    M266    1422    2016年12月
    A207    1020    2017年1月
    A217    996     2017年1月
    B417    996     2017年2月
    B427    1020    2017年2月
    C577    1158    2017年3月
    C587    1182    2017年3月
    D807    882     2017年4月
    D817    1206    2017年4月
    E027    1158    2017年5月
    E977    1224    2017年5月
    E987    1134    2017年5月
    F147    1212    2017年6月
    F157    1236    2017年6月
    G437    738     2017年7月
    G447    1014    2017年7月
    H627    978     2017年8月
    H637    1032    2017年8月
    J807    1176    2017年9月
    J817    1200    2017年9月
    K107    1020    2017年10月
    L307    792     2017年11月
    L317    1026    2017年11月
    L347    1032    2017年11月
    A088    1020    2018年1月
    A098    1002    2018年1月
    B278    1218    2018年2月
    B288    1188    2018年2月
    C498    1141    2018年3月
    C508    1218    2018年3月
    D828    1002    2018年4月
    D838    1242    2018年4月
    E088    1182    2018年5月
    E098    1236    2018年5月
    F338    1206    2018年6月
    F348    1218    2018年6月
    F378    1212    2018年6月
    G498    858     2018年7月
    G508    1236    2018年7月
    J018    1170    2018年9月
    J028    1212    2018年9月
    J228    1194    2018年9月
    J238    1218    2018年9月
    K728    990     2018年10月
    K738    1026    2018年10月
    C361    48     2021年3月
    K748    192     2018年10月
    L048    1218    2018年11月
    L058    1230    2018年11月
    M258    1224    2018年12月
    M268    1224    2018年12月
    B449    870     2019年2月
    B459    1218    2019年2月
    B749    1218    2019年2月
    B759    1218    2019年2月
    D249    1206    2019年4月
    D259    1218    2019年4月
    D309    1176    2019年4月
    D319    936     2019年4月
    E679    1229    2019年5月
    E689    1230    2019年5月
    G129    1224    2019年7月
