閉じる

    令和 3年 4月26日作成
    

    医薬品回収の概要

    (クラスII)

  1. 一般的名称及び販売名

  2. 一般的名称:
    販売名  : メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」
    
    
  3. 対象ロット、数量及び出荷時期

  4. (1)メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「JG」 PTP包装 100錠
    対象ロット   出荷数量(箱)  使用期限      出荷時期
    
     K5F1K60    1,785       2021/04  2018/07/10〜2018/08/03
     K5G1K60  1,810       2021/04  2018/07/19〜2018/08/16
     K621K70  1,777       2021/05  2018/08/29〜2018/09/25
     K631K70  1,781       2021/05  2018/09/07〜2018/09/25
     K641K70  1,774       2021/05  2018/09/05〜2018/10/01
     K651K70  1,793       2021/05  2018/09/25〜2018/10/15
     K661K70  1,792       2021/05  2018/09/27〜2018/10/12
     K671K70  1,788       2021/05  2018/10/02〜2018/10/26
     K681K70  1,770       2021/05  2018/10/15〜2018/11/06
     K721K90  1,833       2021/06  2018/10/22〜2018/11/05
     K731K90  1,793       2021/06  2018/11/01〜2018/11/12
     K741K90  1,808       2021/06  2018/11/02〜2018/11/27
     K751K90  1,808       2021/06  2018/10/22〜2018/11/21
     K761K90  1,817       2021/06  2018/11/20〜2018/12/05
     K771K90  1,836       2021/06  2018/11/27〜2018/12/17
     K781K90  1,851       2021/06  2018/11/09〜2018/12/25
     K911K90  1,819       2021/08  2018/12/18〜2019/01/04
     K921K90  1,822       2021/08  2018/12/18〜2019/02/05
     K931K90  1,828       2021/08  2018/12/05〜2019/01/17
     K941K90  1,836       2021/08  2019/01/11〜2019/01/24
     K951K90  1,795       2021/08  2019/01/24〜2019/02/06
     K961K90  1,786       2021/08  2019/01/11〜2019/02/04
     K971K90  1,749       2021/08  2018/12/26〜2019/02/19
     K981K90  1,754       2021/08  2019/02/13〜2019/03/01
     KXK1KY0  1,824       2021/10  2019/02/04〜2019/02/26
     KXL1KY0  1,830       2021/10  2019/02/20〜2019/03/05
     KXM1KY0  1,855       2021/10  2019/03/05〜2019/03/18
     KXN1KY0  1,837       2021/10  2019/02/26〜2019/03/20
     KXP1KY0  1,811       2021/10  2019/03/15〜2019/03/27
     KXR1KY0  1,851       2021/10  2019/03/01〜2019/04/04
     KXS1KY0  1,846       2021/10  2019/03/19〜2019/04/08
     KXT1KY0  1,835       2021/10  2019/03/28〜2019/05/07
     KME1L10  1,857       2021/10  2019/04/10〜2019/04/19
     KMF1L10  1,857       2021/10  2019/04/05〜2019/04/24
     KMG1L10  1,823       2021/10  2019/04/02〜2019/05/07
     KMH1L10  1,831       2021/10  2019/04/19〜2019/05/16
     KMJ1L10  1,820       2021/10  2019/04/24〜2019/05/23
     L111L20  1,740       2021/12  2019/05/14〜2019/05/22
     L121L20  1,760       2021/12  2019/05/10〜2019/06/03
     L131L20  1,807       2021/12  2019/05/22〜2019/06/12
     L141L20  1,737       2021/12  2019/05/30〜2019/06/13
     L151L20  1,750       2021/12  2019/05/28〜2019/06/20
     L161L20  1,824       2021/12  2019/06/11〜2019/07/01
     L171L20  1,781       2021/12  2019/06/11〜2019/07/01
     L241L30  1,837       2022/01  2019/07/01〜2019/07/10
     L251L30  1,850       2022/01  2019/07/09〜2019/07/26
     L261L30  1,835       2022/01  2019/07/01〜2019/07/23
     L271L30  1,799       2022/01  2019/07/01〜2019/07/30
     L281L30  1,825       2022/01  2019/07/29〜2019/08/07
     L291L40  1,827       2022/01  2019/07/24〜2019/08/16
     L2A1L40  1,828       2022/01  2019/08/07〜2019/08/23
     L311L40  1,844       2022/02  2019/07/29〜2019/09/25
     L321L40  1,870       2022/02  2019/08/08〜2019/09/04
     L331L40  1,858       2022/02  2019/09/02〜2019/09/06
     L341L40  1,836       2022/02  2019/09/05〜2019/09/18
     L351L40  1,835       2022/02  2019/09/03〜2019/09/25
     L361L40  1,825       2022/02  2019/09/18〜2019/10/01
     L371L40  1,730       2022/02  2019/08/22〜2019/10/09
     L381L40  1,786       2022/02  2019/09/24〜2019/10/15
     L4K1L50  1,856       2022/03  2019/10/02〜2019/10/16
     L4L1L50  1,810       2022/03  2019/10/11〜2019/10/25
     L4M1L50  1,819       2022/03  2019/10/10〜2019/10/30
     L4N1L60  1,790       2022/03  2019/10/24〜2019/11/05
     L4P1L60  1,805       2022/03  2019/11/05〜2019/11/15
     L4R1L60  1,802       2022/03  2019/10/29〜2019/11/18
     L4S1L60  1,817       2022/03  2019/09/25〜2019/12/04
     L4T1L60  1,804       2022/03  2019/11/21〜2019/12/02
     L6J1L70  1,804       2022/05  2019/12/02〜2019/12/12
     L6K1L70  1,843       2022/05  2019/11/18〜2019/12/05
     L6L1L70  1,770       2022/05  2019/11/07〜2019/12/19
     L6M1L70  1,801       2022/05  2019/12/16〜2020/01/06
     L6N1L70  1,816       2022/05  2019/12/03〜2019/12/23
     L6P1L70  1,757       2022/05  2019/12/25〜2020/01/14
     L6R1L70  1,620       2022/05  2020/01/09〜2020/01/23
     L6S1L70  1,745       2022/05  2019/12/05〜2020/02/14
     L8K1L90  1,838       2022/07  2019/12/19〜2020/01/15
     L8L1L90  1,831       2022/07  2020/01/27〜2020/02/06
     L8M1L90  1,827       2022/07  2020/01/06〜2020/02/18
     L8N1L90  1,834       2022/07  2020/01/10〜2020/02/03
     L8P1L90  1,854       2022/07  2020/02/18〜2020/03/02
     L8R1L90  1,854       2022/07  2020/02/27〜2020/03/04
     L8S1L90  1,788       2022/07  2020/01/30〜2020/02/26
     L8T1L90  1,754       2022/07  2020/02/03〜2021/02/17
     L951LW0  1,760       2022/08  2020/03/11〜2020/03/19
     L961LW0  1,779       2022/08  2020/02/21〜2020/03/04
     L971LW0  1,726       2022/08  2020/03/18〜2020/04/02
     L981LW0  1,788       2022/08  2020/03/27〜2020/04/06
     L991LW0  1,765       2022/08  2020/03/03〜2020/04/10
     L9A1LW0  1,783       2022/08  2020/03/04〜2020/03/23
     L9B1LW0  1,772       2022/08  2020/04/10〜2020/04/22
     LX11M10  1,776       2022/10  2020/03/23〜2020/04/06
     LX21M10  1,787       2022/10  2020/04/17〜2020/04/27
     LX31M10  1,822       2022/10  2020/03/26〜2021/03/17
     LX41M10  1,814       2022/10  2020/04/06〜2020/04/17
     LX51M10  1,837       2022/10  2020/04/28〜2020/05/12
     LX61M10  1,840       2022/10  2020/05/11〜2020/05/27
     LX71M10  1,857       2022/10  2020/04/17〜2020/05/07
     LX81M10  1,813       2022/10  2020/04/22〜2020/06/03
     LX91M10  1,824       2022/10  2020/06/02〜2020/06/23
     LXA1M10  1,843       2022/10  2020/05/07〜2020/05/28
     M111M20  1,689       2022/12  2020/06/15〜2020/06/29
     M121M20  1,819       2022/12  2020/06/26〜2020/07/13
     M131M20  1,788       2022/12  2020/05/25〜2020/06/22
     M141M20  1,856       2022/12  2020/05/26〜2020/09/01
     M151M20  1,840       2022/12  2020/06/16〜2020/07/02
     M161M20  1,812       2022/12  2020/07/15〜2020/07/28
     M171M20  1,865       2022/12  2020/07/02〜2020/07/21
     M181M20  1,847       2022/12  2020/06/26〜2020/08/03
    
    
    (2)メトホルミン塩酸塩錠500mg MT「JG」 PTP包装 500錠
    対象ロット   出荷数量(箱) 使用期限       出荷時期
    
     K511K50  333      2021/04  2018/08/03〜2018/08/08
     K521K50  354      2021/04  2018/08/08〜2018/08/20
     K531K50  359      2021/04  2018/08/06〜2018/08/28
     K551K50  357      2021/04  2018/08/24〜2018/09/03
     K561K50  352      2021/04  2018/08/30〜2018/09/06
     K571K50  360      2021/04  2018/08/27〜2018/10/01
     K591K60  355      2021/04  2018/09/05〜2018/09/14
     K5A1K60  352      2021/04  2018/09/11〜2018/09/19
     K5B1K60  357      2021/04  2018/09/18〜2018/09/27
     K5C1K60  358      2021/04  2018/09/26〜2018/10/03
     K691K70  351      2021/05  2018/08/28〜2018/09/07
     K6A1K70  355      2021/05  2018/09/27〜2018/10/05
     K6B1K70  359      2021/05  2018/09/07〜2018/09/21
     K6C1K70  353      2021/05  2018/10/03〜2018/10/11
     K6E1K70  353      2021/05  2018/09/20〜2018/10/02
     K6F1K70  361      2021/05  2018/10/10〜2018/10/18
     K6G1K70  359      2021/05  2018/10/03〜2018/11/01
     K6H1K70  364      2021/05  2018/10/17〜2018/10/26
     K6J1K70  357      2021/05  2018/10/25〜2018/11/01
     K6K1K70  364      2021/05  2018/11/01〜2018/11/06
     K6L1K70  359      2021/05  2018/10/02〜2018/10/15
     K791K90  365      2021/06  2018/10/15〜2018/10/29
     K7A1K90  352      2021/06  2018/11/02〜2018/11/15
     K7B1K90  365      2021/06  2018/10/25〜2018/11/07
     K7C1K90  363      2021/06  2018/11/07〜2018/11/16
     K7E1K90  367      2021/06  2018/11/13〜2018/12/03
     K7F1K90  363      2021/06  2018/11/06〜2018/11/19
     K7G1K90  363      2021/06  2018/11/16〜2018/11/22
     K811K90  343      2021/07  2018/11/21〜2018/12/03
     K821K90  356      2021/07  2018/11/16〜2018/12/04
     K831K90  350      2021/07  2018/11/29〜2018/12/10
     K841K90  350      2021/07  2018/12/03〜2018/12/05
     K851K90  348      2021/07  2018/12/05〜2018/12/10
     K861K90  359      2021/07  2018/12/03〜2018/12/10
     K871K90  354      2021/07  2018/12/10〜2018/12/17
     K881K90  362      2021/07  2018/12/13〜2018/12/18
     K891K90  350      2021/07  2018/12/18〜2018/12/26
     K8A1K90  353      2021/07  2018/12/10〜2018/12/18
     K8B1K90  350      2021/07  2018/12/25〜2019/01/07
     K8C1K90  356      2021/07  2018/12/10〜2019/01/09
     K8E1K90  361      2021/07  2018/12/18〜2019/01/04
     K8F1K90  359      2021/07  2019/01/08〜2019/01/16
     K8G1K90  346      2021/07  2018/12/18〜2019/01/22
     K8H1K90  352      2021/07  2019/01/04〜2019/01/16
     K8J1K90  354      2021/07  2019/01/17〜2019/01/23
     K8K1K90  355      2021/07  2019/01/08〜2019/01/29
     KX21KX0  351      2021/10  2019/01/17〜2019/01/28
     KX31KX0  351      2021/10  2019/01/28〜2019/02/01
     KX41KX0  360      2021/10  2019/02/01〜2019/02/06
     KX51KX0  360      2021/10  2019/01/25〜2019/02/08
     KX61KX0  359      2021/10  2019/01/22〜2019/02/13
     KX71KX0  356      2021/10  2019/02/12〜2019/02/18
     KX81KX0  366      2021/10  2019/02/07〜2019/02/20
     KX91KX0  363      2021/10  2019/02/01〜2019/02/21
     KXA1KY0  361      2021/10  2019/02/21〜2019/02/27
     KXB1KY0  352      2021/10  2019/02/27〜2019/03/06
     KXC1KY0  351      2021/10  2019/02/20〜2019/03/01
     KXE1KY0  361      2021/10  2019/02/05〜2019/03/12
     KXF1KY0  359      2021/10  2019/03/07〜2019/03/13
     KXG1KY0  366      2021/10  2019/03/01〜2019/03/19
     KXH1KY0  367      2021/10  2019/02/19〜2019/03/20
     KXJ1KY0  361      2021/10  2019/03/18〜2019/03/26
     KXV1L10  360      2021/10  2019/03/25〜2019/04/01
     KXW1L10  378      2021/10  2019/03/18〜2019/03/27
     KXX1L10  368      2021/10  2019/03/27〜2019/04/03
     KXY1L10  368      2021/10  2019/03/15〜2019/04/08
     KM11L10  373      2021/10  2019/03/26〜2019/04/03
     KM21L10  362      2021/10  2019/04/03〜2019/04/08
     KM31L10  370      2021/10  2019/04/08〜2019/04/17
     KM41L10  368      2021/10  2019/04/03〜2019/04/12
     KM51L10  366      2021/10  2019/04/11〜2019/04/17
     KM61L10  364      2021/10  2019/04/16〜2019/04/22
     KM71L10  369      2021/10  2019/04/02〜2019/04/25
     KM81L10  361      2021/10  2019/04/12〜2019/04/23
     KM91L10  364      2021/10  2019/04/24〜2019/05/08
     KMA1L10  369      2021/10  2019/05/07〜2019/05/10
     KMB1L10  366      2021/10  2019/04/19〜2019/05/10
     KMC1L10  369      2021/10  2019/04/23〜2019/05/14
     L181L20  369      2021/12  2019/05/14〜2019/05/20
     L191L20  370      2021/12  2019/05/09〜2019/05/22
     L1A1L20  370      2021/12  2019/05/20〜2019/05/23
     L1B1L20  362      2021/12  2019/05/13〜2019/06/04
     L1C1L20  357      2021/12  2019/05/21〜2019/06/03
     L1E1L20  357      2021/12  2019/05/27〜2019/06/03
     L1F1L20  365      2021/12  2019/06/03〜2019/06/06
     L1G1L20  362      2021/12  2019/06/04〜2019/06/18
     L1H1L20  366      2021/12  2019/05/30〜2019/06/12
     L1J1L20  356      2021/12  2019/06/10〜2019/06/17
     L1K1L20  364      2021/12  2019/06/13〜2019/06/21
     L1L1L20  360      2021/12  2019/06/11〜2019/06/20
     L1M1L20  362      2021/12  2019/06/19〜2019/07/01
     L1N1L20  356      2021/12  2019/06/18〜2019/07/18
     L1P1L20  366      2021/12  2019/06/19〜2019/07/02
     L1R1L20  367      2021/12  2019/06/27〜2019/07/02
     L1U1L30  360      2021/12  2019/07/02〜2019/07/05
     L1V1L30  357      2021/12  2019/07/02〜2019/07/16
     L1W1L30  355      2021/12  2019/07/05〜2019/07/16
     L1X1L30  364      2021/12  2019/07/11〜2019/07/22
     L1Y1L30  353      2021/12  2019/07/12〜2019/07/24
     LA11L30  364      2021/12  2019/07/03〜2019/08/05
     LA21L30  353      2021/12  2019/07/19〜2019/07/30
     LA31L30  366      2021/12  2019/07/24〜2019/07/30
     LA41L30  365      2021/12  2019/07/23〜2019/08/02
     LA51L30  357      2021/12  2019/07/30〜2019/08/06
     LA61L30  367      2021/12  2019/08/02〜2019/08/16
     LA71L30  367      2021/12  2019/08/02〜2019/08/16
     L211L30  368      2022/01  2019/08/07〜2019/08/20
     L221L30  359      2022/01  2019/08/16〜2019/08/22
     L231L30  367      2022/01  2019/08/16〜2019/08/29
     L391L40  365      2022/02  2019/08/01〜2019/08/27
     L3A1L40  344      2022/02  2019/08/26〜2019/09/02
     L3B1L40  376      2022/02  2019/08/28〜2019/09/04
     L3C1L40  367      2022/02  2019/08/29〜2019/09/03
     L3E1L40  358      2022/02  2019/09/02〜2019/09/09
     L3F1L40  368      2022/02  2019/09/03〜2019/09/18
     L3G1L40  361      2022/02  2019/09/04〜2019/09/13
     L3H1L40  358      2022/02  2019/09/09〜2019/09/12
     L3J1L40  370      2022/02  2019/09/12〜2019/09/19
     L3K1L40  371      2022/02  2019/09/12〜2019/09/26
     L3L1L40  367      2022/02  2019/09/19〜2019/09/25
     L3M1L40  368      2022/02  2019/09/24〜2019/10/01
     L3N1L40  365      2022/02  2019/08/26〜2019/10/29
     L3P1L40  358      2022/02  2019/09/25〜2019/10/03
     L3R1L40  360      2022/02  2019/10/01〜2019/10/03
     L3S1L40  364      2022/02  2019/10/03〜2019/10/08
     L421L50  373      2022/03  2019/10/02〜2019/10/16
     L431L50  371      2022/03  2019/10/07〜2019/10/17
     L441L50  372      2022/03  2019/10/11〜2019/10/18
     L451L50  365      2022/03  2019/10/17〜2019/10/25
     L461L50  368      2022/03  2019/10/15〜2019/10/28
     L471L50  374      2022/03  2019/09/25〜2019/10/29
     L481L50  370      2022/03  2019/10/28〜2019/11/05
     L491L50  362      2022/03  2019/10/25〜2019/11/06
     L4A1L50  372      2022/03  2019/11/01〜2019/11/07
     L4B1L50  370      2022/03  2019/11/05〜2019/11/12
     L4C1L50  373      2022/03  2019/11/06〜2019/11/19
     L4E1L50  370      2022/03  2019/11/08〜2019/11/14
     L4F1L50  367      2022/03  2019/10/16〜2019/11/28
     L4G1L50  366      2022/03  2019/11/15〜2019/12/02
     L4H1L50  365      2022/03  2019/11/15〜2019/11/25
     L4J1L50  347      2022/03  2019/11/20〜2019/11/28
     L611L60  358      2022/05  2019/11/25〜2019/12/02
     L621L60  360      2022/05  2019/12/02〜2019/12/10
     L631L60  356      2022/05  2019/12/02〜2019/12/05
     L641L60  363      2022/05  2019/12/03〜2019/12/11
     L651L60  357      2022/05  2019/12/09〜2019/12/17
     L661L60  363      2022/05  2019/11/07〜2019/12/25
     L671L60  340      2022/05  2019/12/09〜2019/12/16
     L681L60  358      2022/05  2019/12/11〜2019/12/20
     L691L60  362      2022/05  2019/12/17〜2019/12/25
     L6A1L60  363      2022/05  2019/12/16〜2019/12/19
     L6B1L60  353      2022/05  2019/12/18〜2019/12/25
     L6C1L60  346      2022/05  2019/12/24〜2020/01/14
     L6E1L60  350      2022/05  2019/12/02〜2020/01/15
     L6F1L70  355      2022/05  2019/12/24〜2020/01/06
     L6G1L70  368      2022/05  2020/01/06〜2020/01/08
     L6H1L70  361      2022/05  2020/01/09〜2020/01/23
     L821L80  319      2022/07  2019/12/23〜2020/01/27
     L831L80  331      2022/07  2020/01/10〜2020/01/21
     L841L80  346      2022/07  2020/01/22〜2020/01/30
     L851L80  353      2022/07  2020/01/15〜2020/01/20
     L861L80  329      2022/07  2020/01/21〜2020/01/27
     L871L80  321      2022/07  2020/01/29〜2020/02/10
     L881L80  343      2022/07  2020/01/22〜2020/01/28
     L891L80  359      2022/07  2020/01/27〜2020/02/05
     L8A1L80  361      2022/07  2020/02/10〜2020/02/21
     L8B1L90  364      2022/07  2020/01/22〜2020/02/25
     L8C1L90  371      2022/07  2020/02/03〜2020/02/07
     L8E1L90  366      2022/07  2020/02/21〜2020/03/02
     L8F1L90  369      2022/07  2020/02/05〜2020/02/13
     L8G1L90  365      2022/07  2020/02/13〜2020/02/20
     L8H1L90  364      2022/07  2020/03/02〜2020/03/10
     L8J1L90  364      2022/07  2020/02/18〜2020/03/27
     L9C1LW0  356      2022/08  2020/02/20〜2020/02/27
     L9E1LW0  360      2022/08  2020/02/26〜2020/03/02
     L9F1LW0  358      2022/08  2020/03/06〜2020/03/18
     L9G1LW0  359      2022/08  2020/02/27〜2020/03/02
     L9H1LW0  361      2022/08  2020/03/02〜2020/03/10
     L9J1LW0  367      2022/08  2020/03/17〜2020/03/25
     L9K1LW0  354      2022/08  2020/03/04〜2020/03/06
     L9L1LW0  363      2022/08  2020/03/06〜2020/03/17
     L9M1LW0  357      2022/08  2020/03/11〜2020/03/17
     L9N1LW0  361      2022/08  2020/03/25〜2020/04/06
     L9P1LW0  361      2022/08  2020/03/13〜2020/03/23
     L9R1LW0  348      2022/08  2020/03/09〜2020/09/07
     L9S1LW0  346      2022/08  2020/03/23〜2020/03/27
     L9T1LW0  355      2022/08  2020/04/02〜2020/04/10
     LW51LY0  355      2022/09  2020/03/26〜2020/04/01
     LW61LY0  354      2022/09  2020/04/01〜2020/04/01
     LW71LY0  363      2022/09  2020/04/10〜2020/04/17
     LW81LY0  355      2022/09  2020/04/01〜2020/04/03
     LW91LY0  354      2022/09  2020/04/03〜2020/04/07
     LWA1LY0  350      2022/09  2020/04/16〜2020/04/27
     LWB1LY0  351      2022/09  2020/03/27〜2020/04/20
     LWC1LY0  360      2022/09  2020/04/08〜2020/04/13
     LWE1LY0  353      2022/09  2020/04/13〜2020/04/16
     LWF1LY0  360      2022/09  2020/04/10〜2020/04/20
     LWG1LY0  358      2022/09  2020/04/15〜2020/04/23
     LWH1LY0  352      2022/09  2020/04/20〜2020/04/24
     LWJ1LY0  353      2022/09  2020/04/22〜2020/04/27
     LWK1LY0  353      2022/09  2020/04/22〜2020/05/15
     LWL1LY0  357      2022/09  2020/04/24〜2020/05/07
     LWM1LY0  359      2022/09  2020/04/28〜2020/05/12
     M191M20  362      2022/12  2020/05/07〜2020/05/07
     M1A1M20  371      2022/12  2020/05/07〜2020/05/20
     M1B1M20  371      2022/12  2020/05/11〜2020/05/21
     M1C1M20  371      2022/12  2020/05/07〜2020/05/18
     M1E1M20  372      2022/12  2020/05/07〜2020/06/09
     M1F1M20  368      2022/12  2020/05/20〜2020/05/28
     M1G1M20  371      2022/12  2020/05/14〜2020/05/27
     M1H1M20  374      2022/12  2020/05/25〜2020/06/02
     M1J1M20  371      2022/12  2020/06/01〜2020/06/10
     M1K1M20  370      2022/12  2020/05/27〜2020/06/05
     M1L1M20  367      2022/12  2020/05/18〜2020/06/18
     M1M1M20  371      2022/12  2020/06/08〜2020/06/15
     M1N1M20  363      2022/12  2020/06/12〜2020/06/17
     M1P1M20  367      2022/12  2020/06/04〜2020/06/19
     M1R1M20  367      2022/12  2020/06/01〜2020/07/17
     M1S1M20  370      2022/12  2020/06/22〜2020/06/29
     M1T1M20  366      2022/12  2020/06/16〜2020/06/29
     M1U1M20  369      2022/12  2020/06/24〜2020/07/01
     M1V1M20  372      2022/12  2020/06/10〜2020/07/17
     M1W1M20  372      2022/12  2020/06/26〜2020/07/03
     M1X1M30  369      2022/12  2020/07/01〜2020/07/07
     M1Y1M30  373      2022/12  2020/06/22〜2020/09/01
    
    
  5. 製造販売業者等名称

  6. 製造販売業者の名称 : 日本ジェネリック株式会社
    製造販売業者の所在地: 東京都千代田区丸の内1‐9‐1
    許可の種類     : 第一種医薬品製造販売業
    許可番号      : 13A1X90006
    
    
  7. 回収理由

  8. 当該製品のPTP包装品の一部のロットで実施していたN‐ニトロソジメチルアミン(以下「NDMA」)の経時モニタ
    リングにおいて、1ロット(製造番号M111M20)が経時的に増加し、15箇月時点で0.057ppmを示し管理指標(0.04
    3ppm)を超えましたため、自主回収することとしました。
    また、現時点では当該1ロット以外に管理基準を超えたロットは確認されておりませんが、このロットがNDMA生
    成抑制を目的とした資材変更直前のロットであったため、このロットと同時又は以前に製造された使用期限内の
    全てのロット332ロットも経時的に増加する可能性が否定できないことから、これらも予防的に自主回収するこ
    ととしました。
    
    
  9. 危惧される具体的な健康被害

  10. 令和2年度第7回薬事・食品衛生審議会安全対策調査会の資料として、令和2年9月に新たに公表された「メトホル
    ミン製剤の使用による健康影響評価について」に基づき、当該製品のリスクを評価すると、ICH M7ガイドライン
    に示される許容可能な発がんリスクである「おおよそ10万人に1人のがんの増加」よりリスクは小さいです。ま
    た、当該製品は、製造から12箇月未満で市場から消尽していると予測されます。以上から、重篤な健康被害の可
    能性はないと考えております。
    なお、これまでに患者様で発がん性が示唆された事象は認められていません。
    
    
  11. 回収開始年月日

  12. 令和3年4月26日
    
    
    
  13. 効能・効果又は用途等

  14.   2型糖尿病
      ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。
    
    
      1)食事療法・運動療法のみ
      2)食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用
    
    
  15. その他

  16. 当該製品の出荷先については全て把握しております。
    出荷先に対し回収を行う旨を通知するとともに、速やかに自主回収を行います。
    
    
  17. 担当者及び連絡先

  18. 担当者 : 日本ジェネリック株式会社
          お客さま相談室
    連絡先 : 〒100-6739 東京都千代田区丸の内1-9-1
    電話番号: 0120-893-186
    FAX番号 : 0120-893-172
    受付時間: 9時〜17時