禁忌(次の患者には投与しないこと) |
頻度不明 | |
過敏症注) | 紅斑等の発疹、浮腫(顔面・四肢等)、そう痒、呼吸困難 |
精神神経系 | 眠気、倦怠感、口渇、頭痛・頭重感、めまい、しびれ感、集中力低下、不随意運動(顔面・四肢等) |
消化器 | 腹部不快感、腹痛、下痢、嘔気、便秘、口内炎・口角炎・舌痛、胸やけ、食欲亢進、嘔吐 |
肝臓 | 肝機能異常〔AST(GOT)、ALT(GPT))、γ-GTP、LDH、Al-P、総ビリルビン上昇〕 |
血液 | 白血球増多・減少、好酸球増多、リンパ球減少、血小板減少 |
腎臓・泌尿器 | 尿潜血、BUN上昇、尿蛋白陽性、血中クレアチニン上昇、排尿困難、頻尿 |
循環器 | 動悸、血圧上昇 |
その他 | 血清コレステロール上昇、尿糖陽性、胸部不快感、味覚異常、体重増加、ほてり、月経異常、筋肉痛、関節痛 |
判定パラメータ | 判定パラメータ | 参考パラメータ | 参考パラメータ | |
AUC0→48hr
(ng・hr/mL) | Cmax(ng/mL) | Tmax(hr) | t1/2(hr) | |
オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 204.4±34.1 | 66.5±21.7 | 0.9±0.5 | 3.2±1.6 |
標準製剤(錠剤、5mg) | 198.2±33.6 | 68.0±15.6 | 0.8±0.3 | 2.7±1.0 |