剤形 | 直径(mm) | 重量(mg) | 厚さ(mm) | 性状 | 本体表示 | 外形 |
フィルムコーティング錠 | 6.1 | 約104 | 3.0 | 白色〜微黄白色 | SW アムロジピン 2.5 | ![]() |
剤形 | 直径(mm) | 重量(mg) | 厚さ(mm) | 性状 | 本体表示 | 外形 |
割線入りフィルムコーティング錠 | 8.1 | 約206 | 3.6 | 白色〜微黄白色 | アムロジピン 5 サワイ | ![]() |
剤形 | 直径(mm) | 重量(mg) | 厚さ(mm) | 性状 | 本体表示 | 外形 |
割線入りフィルムコーティング錠 | 8.6 | 約277 | 4.2 | 白色〜微黄白色 | アムロジピン 10 サワイ | ![]() |
禁忌(次の患者には投与しないこと)
|
薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
降圧作用を有する薬剤 | 相互に作用を増強するおそれがある。慎重に観察を行うなど注意して使用すること。 | 相互に作用を増強するおそれがある。 |
CYP3A4阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル イトラコナゾール 等 | エリスロマイシン及びジルチアゼムとの併用により、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。 | 本剤の代謝が競合的に阻害される可能性が考えられる。 |
CYP3A4誘導剤 リファンピシン等 | 本剤の血中濃度が低下するおそれがある。 | 本剤の代謝が促進される可能性が考えられる。 |
グレープフルーツジュース | 本剤の降圧作用が増強されるおそれがある。同時服用をしないように注意すること。 | グレープフルーツに含まれる成分が本剤の代謝を阻害し、本剤の血中濃度が上昇する可能性が考えられる。 |
シンバスタチン | シンバスタチン80mg(国内未承認の高用量)との併用により、シンバスタチンのAUCが77%上昇したとの報告がある。 | 機序不明。 |
タクロリムス | 併用によりタクロリムスの血中濃度が上昇し、腎障害等のタクロリムスの副作用が発現するおそれがある。併用時にはタクロリムスの血中濃度をモニターし、必要に応じてタクロリムスの用量を調整すること。 | 本剤とタクロリムスは、主としてCYP3A4により代謝されるため、併用によりタクロリムスの代謝が阻害される可能性が考えられる。 |
頻度不明 | |
肝臓 | ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、肝機能障害、Al-P上昇、LDH上昇、γ-GTP上昇、黄疸、腹水 |
循環器 | 浮腫注1)、ほてり(熱感、顔面潮紅等)、動悸、血圧低下、胸痛、期外収縮、洞房又は房室ブロック、洞停止、心房細動、失神、頻脈、徐脈 |
精神神経系 | 眩暈・ふらつき、頭痛・頭重、眠気、振戦、末梢神経障害、気分動揺、不眠、錐体外路症状 |
消化器 | 心窩部痛、便秘、嘔気・嘔吐、口渇、消化不良、下痢・軟便、排便回数増加、口内炎、腹部膨満、胃腸炎、膵炎 |
筋・骨格系 | 筋緊張亢進、筋痙攣、背痛、関節痛、筋肉痛 |
泌尿・生殖器 | BUN上昇、クレアチニン上昇、頻尿・夜間頻尿、尿管結石、尿潜血陽性、尿中蛋白陽性、勃起障害、排尿障害 |
代謝異常 | 血清コレステロール上昇、CK(CPK)上昇、高血糖、糖尿病、尿中ブドウ糖陽性 |
血液 | 赤血球減少、ヘモグロビン減少、白血球減少、白血球増加、紫斑、血小板減少 |
過敏症注2) | 発疹、そう痒、蕁麻疹、光線過敏症、多形紅斑、血管炎、血管浮腫 |
口腔注2) | (連用により)歯肉肥厚 |
その他 | 全身倦怠感、しびれ、脱力感、耳鳴、鼻出血、味覚異常、疲労、咳、発熱、視力異常、呼吸困難、異常感覚、多汗、血中カリウム減少、女性化乳房、脱毛、鼻炎、体重増加、体重減少、疼痛、皮膚変色 |
Cmax(ng/mL) | Tmax(hr) | T1/2(hr) | AUC0-72hr(ng・hr/mL) | |
アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 1.23±0.31 | 6.7±0.8 | 36.0±7.0 | 40.33±9.34 |
標準製剤(錠剤、2.5mg) | 1.21±0.33 | 6.9±0.9 | 36.0±6.3 | 40.04±9.42 |
Cmax(ng/mL) | Tmax(hr) | T1/2(hr) | AUC0-72hr(ng・hr/mL) | |
アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 2.79±0.55 | 6.4±0.5 | 35.7±4.9 | 94.56±18.30 |
標準製剤(錠剤、5mg) | 2.66±0.53 | 6.3±0.5 | 36.5±5.0 | 90.08±16.35 |