平成19年4月承認分
報告書及び資料概要はPDF形式でご覧いただけます。
| 承認取得者名 | 販売名 | 一般名 | 「審査報告書」及び 「審議結果報告書」 (平成16年3月以前は「審査報告書」) |
申請資料概要 |
|---|---|---|---|---|
| グラクソ・スミスクライン(株) | バルトレックス顆粒50% | 塩酸バラシクロビル | 表示1 ,2 ,3 | |
| グラクソ・スミスクライン(株) | アリクストラ皮下注2.5mg、同1.5mg | フォンダパリヌクスナトリウム | 表示1 ,2 ,3 | |
| グラクソ・スミスクライン(株) | アドエア100ディスカス、同250ディスカス、同500ディスカス | キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン | 表示 | |
| シェリング・プラウ(株) | ゼチーア錠10mg | エゼチミブ | 表示 | |
| ジェンザイム・ジャパン(株) | マイオザイム点滴静注用50mg | アルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え) | 表示1 ,2 | |
| ゼリア新薬工業(株) | ビジクリア錠 | リン酸二水素ナトリウム一水和物/無水リン酸水素二ナトリウム | 表示 | |
| 大塚製薬(株) | ミケランLA点眼液1%、同2% | カルテオロール塩酸塩 | 表示 | |
| 中外製薬(株) | アバスチン点滴静注用100mg/4mL、同400mg/16mL | ベバシズマブ(遺伝子組換え) | 表示1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 | |
| 麒麟麦酒(株) |
ネスプ静注用10μgシリンジ、 同15μgシリンジ、同20μgシリンジ、 同30μgシリンジ、同40μgシリンジ、 同60μgシリンジ、同120μgシリンジ |
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 表示1 ,2 | |
| 帝人ファーマ(株) |
オルベスコ50μgインヘラー112吸入用、 同100μgインヘラー112吸入用、 同200μgインヘラー112吸入用、 同200μgインヘラー56吸入用 |
シクレソニド | 表示1 ,2 | |
| 味の素(株) | アクトネル錠17.5mg | リセドロン酸ナトリウム | 表示 | 武田薬品工業(株) | ベネット錠17.5mg |
| 杏林製薬(株) | イミダフェナシン、ウリトス錠0.1mg | イミダフェナシン | 表示1, 2, 3, 4, 5 | 小野薬品工業(株) | ステーブラ錠0.1mg |