平成18年7月承認分(部会審議品目)
報告書及び資料概要はPDF形式でご覧いただけます。
| 承認取得者名 | 販売名 | 一般名 | 「審査報告書」及び 「審議結果報告書」 (平成16年3月以前は「審査報告書」) |
申請資料概要 |
|---|---|---|---|---|
| ファイザー(株) | ジェノトロピン5.3mg ジェノトロピンミニクイック皮下注用0.4mg、同0.6mg、同0.8mg、同1.0mg、同1.2mg、同1.4mg、同1.6mg、同1.8mg、同2.0mg ジェノトロピン注射用12mg |
ソマトロピン(遺伝子組換え) | 表示1 ,2 ,3 | |
| ファイザー(株) | ガバペンチンファイザー ガバペン錠200mg、同300mg、同400mg |
ガバペンチン | 表示1 ,2 ,3 ,4 | |
| 大塚製薬(株) | 塩酸モザバプタン フィズリン錠30mg | 塩酸モザバプタン | 表示1 ,2 ,3 | |
| 麒麟麦酒(株) | ブスルフェクス点滴静注用60mg | ブスルファン | 表示1 ,2 | |
| シェリング・プラウ(株) | テモダールカプセル20mg、同100mg | テモゾロミド | 表示1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 | |
| ヤンセンファーマ(株) | イトリゾール内用液1% | イトラコナゾール | 表示1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 | |
| 日本アルコン(株) | ベガモックス点眼液0.5% | 塩酸モキシフロキサシン | 表示 | |
| 堺化学工業(株) | ポリドカスクレロール0.5%注2mL、同1%注2mL、同3%注2mL | ポリドカノール | 表示1 ,2 ,3 ,4 | |
| ジェンザイム・ジャパン(株) | アボネックス筋注用シリンジ30μg | インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え) | 表示 | |
| 萬有製薬(株) 帝人ファーマ(株) |
フォサマック錠35mg ボナロン錠35mg |
アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 表示 | |
| アストラゼネカ(株) | パルミコート吸入液0.25mg、同0.5mg | ブデソニド | 表示1 ,2 ,3 ,4 ,5 | |
| ブリストル・マイヤーズ(株) | バラクルード錠0.5mg | エンテカビル水和物 | 表示1 ,2 | |
| 日本アルコン(株) | パタノール点眼液0.1% | 塩酸オロパタジン | 表示1 ,2 ,3 |