平成13年4月承認分(部会審議品目)
報告書及び資料概要はPDF形式でご覧いただけます。
| 承認取得者名 | 販売名 | 一般名 | 「審査報告書」及び 「審議結果報告書」 (平成16年3月以前は「審査報告書」) |
申請資料概要 |
|---|---|---|---|---|
| グラクソ・スミスクライン(株) | アルケラン静注用50mg | メルファラン | 表示1 ,2 ,3 ,4 | |
| エスエス製薬(株)、同仁医薬化工(株) | 塩酸メフロキン、メファキン「エスエス」錠275 メファキン錠DJ275 |
塩酸メフロキン | 表示 | |
| 日本ロシュ(株) | ハーセプチン注射用150 | トラスツズマブ(遺伝子組換え) | 表示 | |
| 日本イーライリリー(株) | ジェムザール注 | 塩酸ゲムシタビン | 表示 | |
| ファルマシア(株) | ザイボックス注射液600mg、ザイボックス錠600mg | リネゾリド | 表示1 ,2 ,3 | |
| 小野薬品工業(株) 大日本製薬(株) |
オパルモン錠 プロレナール錠 |
リマプロスト・アルファデクス | 表示 | |
| 第一製薬(株) | オムニパーク300、オムニパーク300シリンジ | イオヘキソール | 表示 | |
| アストラゼネカ(株) | オメプラールS、オメプラール注用20 | オメプラゾールナトリウム | 表示 | |
| 科研製薬(株) | トラフェルミン原液、フィブラストスプレー250、フィブラストスプレー500 | トラフェルミン(遺伝子組換え) | 表示 | |
| 塩野香料(株) 住友製薬(株) 大正製薬(株) |
ファレカルシトリオール原末 フルスタン錠0.15、同0.3 ホーネル錠0.15、同0.3 |
ファレカルシトリオール | 表示 | |
| 三菱東京製薬(株) | エダラボン、ラジカット注30mg | エダラボン | 表示1 ,2 ,3 | |
| 日本ロシュ(株) | ロカルトロール注0.5、ロカルトロール注1 | カルシトリオール | 表示 | |
| アストラゼネカ(株) | アナペイン注2mg/mL、アナペイン注7.5mg/mL、アナペイン注10mg/mL | 塩酸ロピバカイン水和物 | 表示1 ,2 ,3 | |
| 大塚化学(株) 富山化学工業(株) 大鵬薬品工業(株) |
タゾバクタム「大塚化学」 ピペラシリン水和物トヤマ、タゾシン静注用1.25g、タゾシン静注用2.5g、ペンモード静注用1.25g、ペンモード静注用2.5g、タゾシン皮膚反応用、ペンモード皮膚反応用 タゾシン静注用1.25g、タゾシン静注用2.5g、タゾシン皮膚反応用 |
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 表示 |